
涂料面装饰基层处理分项工程质量检验评定记录表
工程名称: 部位:
保证项目 | 项 目 | 检 验 评 定 结 果 | ||||||||||||||
1 | 基层表面上的灰尘、污垢,溅沫和砂浆流痕应清除干净 | |||||||||||||||
2 | 基层表面的疏松、脱皮、裂缝等缺陷应先修补平整 | |||||||||||||||
3 | 基层刮灰后表面强度应比涂敷其上的涂料高 | |||||||||||||||
4 | 基层上安装的金属件应进行防锈处理 | |||||||||||||||
5 | 基层或基体的含水率:以工程所在地年平均湿度来确定含水率控制指标 | |||||||||||||||
6 | 不同基层材料交汇处应铺钉钢丝网,每边塔接长度应大于10cm,相同基层材料(板材)接缝处应粘贴细白布,每边搭接应大于5cm | |||||||||||||||
允许偏差项 目 | 项 目 | 允许偏差不 大于(mm) | 实 测 值(mm) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | 平整度 | 2 | ||||||||||||||
2 | 阴、阳角垂直 | 2 | ||||||||||||||
3 | 阴、阳角方正 | 2 | ||||||||||||||
4 | 立面垂直 | 3 | ||||||||||||||
检查结果 | 保证项目 | |||||||||||||||
允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||
评定等级 | 工程负责人: 工 长: 班 组 长: | 核定等级 | 质量检查员: | |||||||||||||
年 月 日
更多推荐
基层,工程,处理,含水率,表面,材料,溅沫和
发布评论