
上海市住宅室内装修工程人工费参考价2019年预算版 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 参考价 | 说明 |
拆除工程 | ||||
1 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 30.00 | 阳台封闭式铝合金窗另议 |
2 | 拆除木门窗樘 | 樘 | 30.00 | |
3 | 拆除钢门窗(单、双扇) | 樘 | 20.00 | 6层以上按20元计取 |
4 | 拆除钢门窗(单、双扇)保护措施费 | 樘 | 10.00 | 涉及外围结构 |
5 | 拆除钢门窗(三、四扇) | 樘 | 25.00 | 6层以上按30元计取 |
6 | 拆除钢门窗(三、四扇)保护措施费 | 樘 | 15.00 | 涉及外围结构 |
7 | 拆除钢门窗(四扇以上) | 樘 | 40.00 | 6层以上按50元计取 |
8 | 拆除钢门窗(四扇以上)保护措施费 | 樘 | 20.00 | 涉及外围结构 |
9 | 拆除砖墙 | ㎡ | 25.00 | |
10 | 凿除地砖、墙面砖 | ㎡ | 18.00 | |
11 | 铲除平顶、墙面粉刷 | ㎡ | 5.00 | |
12 | 铲除墙面抹灰层 | ㎡ | 6.00 | |
13 | 铲除平顶、墙面墙纸(墙布) | ㎡ | 5.00 | |
14 | 拆除木地板(含木地搁栅) | ㎡ | 10.00 | |
15 | 拆除小木地板 | ㎡ | 3.00 | |
16 | 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 | ㎡ | 8.00 | |
17 | 拆除白铁水管(明管) | m | 3.00 | 明管 |
18 | 拆除台式洗脸盆 | 只 | 15.00 | 不再利用 |
19 | 拆除立式洗脸盆 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
20 | 拆除水斗(水盘) | 只 | 10.00 | 不再利用 |
21 | 拆除坐式大便器连水箱 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
22 | 拆除浴缸 | 只 | 35.00 | 铸铁浴缸另议 |
23 | 拆除木踢脚板 | m | 2.00 | |
24 | 拆除窗台护栏 | 套 | 10.00 | |
砌粉工程 | ||||
25 | 新砌1砖墙 | ㎡ | 30.00 | |
26 | 新砌1/2砖墙 | ㎡ | 25.00 | |
27 | 新砌1/4砖墙 | ㎡ | 15.00 | 墙体高度不高于1400mm |
28 | 新砌玻璃砖墙 | ㎡ | 28.00 | |
29 | 墙、顶面抹灰找平 | ㎡ | 15.00 | 厚度20mm以内 |
30 | 地坪找平层(粉平) | ㎡ | 10.00 | 厚度20mm以内 |
31 | 地面平整,每增10mm | ㎡ | 2.00 | |
32 | 铺地砖 | ㎡ | 30.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
33 | 铺玻化地砖 | ㎡ | 40.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
34 | 地坪铺花岗石、大理石 | ㎡ | 45.00 | 拼花另议 |
35 | 铺花岗石、大理石踢脚板 | m | 5.00 | |
36 | 地坪铺鹅卵石 | ㎡ | 20.00 | 拼花另议 |
37 | 铺墙面砖(块料周长40cm以下) | ㎡ | 40.00 | |
38 | 铺墙面砖(块料周长40cm以上) | ㎡ | 25.00 | |
39 | 铺无缝墙面砖 | ㎡ | 40.00 | 单边长度超过600mm以上参照大理石 |
40 | 瓷砖倒角加工 | m | 10.00 | |
41 | 墙面铺文化石 | ㎡ | 14.00 | |
42 | 内墙面贴花岗石、大理石 | ㎡ | 60.00 | 干挂另议 |
43 | 干挂大理石、花岗岩 | ㎡ | 80.00 | |
44 | 砌粉管道 | 根 | 60.00 | |
45 | 修粉门窗樘 | m | 4.00 | |
46 | 地面贴马赛克 | ㎡ | 35.00 | 高级、拼花另议 |
47 | 墙面贴马赛克 | ㎡ | 40.00 | 高级、拼花另议 |
48 | 防潮处理 | ㎡ | 4.00 | |
49 | 安装大理石淋浴房挡水板 | 套 | 50.00 | |
50 | 安装大理石门槛 | 块 | 30.00 | |
51 | 新砌浴缸底座 | 只 | 50.00 | |
52 | 粉线管槽 | m | 2.00 | |
吊顶工程 | ||||
53 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(平面) | ㎡ | 35.00 | 按展开面积计取工程量 |
54 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(高低) | ㎡ | 40.00 | 按展开面积计取工程量,特殊造型另议 |
55 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | ㎡ | 35.00 | |
56 | 塑料扣板吊平顶 | ㎡ | 20.00 | 含木基层 |
57 | 金属条板、方板吊平顶 | ㎡ | 25.00 | 含基层 |
58 | 木格玻璃吊平顶 | ㎡ | 40.00 | 含玻璃、灯片等透光材料安装 |
59 | 新做杉木扣板吊顶 | ㎡ | 25.00 | |
隔墙、墙裙工程 | ||||
60 | 新做木龙骨石膏板隔墙(双面) | ㎡ | 25.00 | |
61 | 新做轻钢龙骨石膏板隔墙(双面) | ㎡ | 16.00 | |
62 | 护墙板(双层夹板)平面 | ㎡ | 25.00 | |
63 | 护墙板(双层夹板)凹凸 | ㎡ | 35.00 | |
64 | 墙面安装镜面玻璃 | ㎡ | 35.00 | 规格超1㎡/块另议 |
65 | 墙面贴织物 | ㎡ | 30.00 | |
地板工程 | ||||
66 | 新做木龙骨地台 | ㎡ | 20.00 | 高度200mm以内 |
67 | 铺基层毛地板 | ㎡ | 20.00 | 含木地搁栅 |
68 | 铺单层企口素地板 | ㎡ | 23.00 | 不含磨地板 |
69 | 铺双层企口素地板 | ㎡ | 35.00 | 不含磨地板 |
70 | 铺单层免漆地板 | ㎡ | 32.00 | 含木地搁栅 |
71 | 铺双层免漆地板 | ㎡ | 42.00 | 含木地搁栅 |
72 | 铺复合地板 | ㎡ | 7.00 | |
73 | 铺双层复合地板 | ㎡ | 27.00 | 含木地搁栅 |
74 | 铺防腐木地板 | ㎡ | 30.00 | |
75 | 安装成品楼梯踏步板(有基层) | 步 | 35.00 | 弧形另议 |
76 | 安装成品木质楼梯栏杆、扶手 | m | 40.00 | 特殊造型另议 |
77 | 钢结构楼梯、平台安装配套施工费 | 层 | 140.00 | |
78 | 机械磨地板 | ㎡ | 8.00 | |
门窗工程 | ||||
79 | 新做门窗樘 | 樘 | 50.00 | |
80 | 新做木窗扇 | 扇 | 88.00 | 含安装 |
81 | 新做满固门(双层夹板) | 扇 | 100.00 | 含安装 |
82 | 新做工艺门 | 扇 | 150.00 | 含安装 |
83 | 新做玻璃木门 | 扇 | 180.00 | 含安装 |
84 | 安装成品木门 | 扇 | 60.00 | 含锁、门吸安装 |
85 | 进户防盗门安装配套施工费 | 扇 | 40.00 | |
86 | 安装成品木质移门 | 扇 | 50.00 | |
装修工程 | ||||
87 | 修整门樘 | 樘 | 40.00 | |
88 | 新做筒子板(有樘子) | m | 10.00 | |
89 | 新做筒子板(无樘子) | m | 15.00 | |
90 | 实木贴脸安装(8cm以内) | m | 2.00 | 成品线条 |
更多推荐
安装,拆除,另议,平顶,地板
发布评论