
上海筑木空间别墅设计报价单
上海筑木空间别墅设计装饰有限公司是专业从事高档别墅家庭装潢的一家大型合资企业。筑木空间一贯崇尚理念:品位生活,尽享人生。筑木空间拥有一套先进管理方式和独特的运行法则,筑木空间以客户的利益至上为原则。创作设计理念:绿色人文,健康低碳。筑木空间保证施工优质、服务完善。筑木空间擅长各种别墅装修风格,设计装修案例遍布江浙沪。筑木空间特别注重设计与施工工艺两大环节,为客户利益考虑到位。
筑木空间别墅设计采用菜单式报价,每一处价格都公开透明,让客户消费的明明白白。且所有别墅设计项目都由自己的施工队亲力实施,绝不外包给第三方实施,保障客户的施工效果。
筑木空间别墅设计项目说明 | 单位 | 人工费 | 主料费 | 辅料费 | |
壁炉基层-木龙骨、细木工板基层 | 项 | 220.00 | 550.00 | 40.00 | |
壁炉内贴耐火砖 | 项 | 80.00 | 210.00 | 50.00 | |
大理石壁炉及炉芯(筑木空间、暂定) | 项 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
砂岩壁炉(筑木空间、暂定) | 项 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | |
新西米黄大理石壁炉(筑木空间、暂定) | 项 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | |
10MM钢化玻璃开门 | m2 | 30.00 | 130.00 | 5.00 | |
10MM磨砂玻璃 | m2 | 30.00 | 160.00 | 5.00 | |
12MM钢化玻璃隔墙 | m2 | 30.00 | 180.00 | 5.00 | |
12MM钢化玻璃隔墙(热弯圆弧) | m2 | 30.00 | 340.00 | 5.00 | |
12MM钢化玻璃隔墙(双层夹胶) | m2 | 30.00 | 380.00 | 5.00 | |
5MM玻璃明镜 | m2 | 15.00 | 110.00 | 5.00 | |
5MM玻璃银镜 | m2 | 15.00 | 160.00 | 5.00 | |
5MM茶色玻璃 | m2 | 15.00 | 90.00 | 5.00 | |
5MM防雾玻璃明镜(装饰墙面) | m2 | 15.00 | 110.00 | 5.00 | |
5MM高级防雾明镜 | m2 | 15.00 | 120.00 | 5.00 | |
5MM高级防雾银镜 | m2 | 15.00 | 160.00 | 5.00 | |
8MM磨花玻璃 宽度:100MM-家具用 | m | 20.00 | 380.00 | 5.00 | |
玻璃层板(100*25) | 块 | 0.00 | 80.00 | 5.00 | |
玻璃层板(35*25) | 块 | 0.00 | 40.00 | 5.00 | |
玻璃层板(70*25) | 块 | 0.00 | 60.00 | 5.00 | |
玻璃层板(76*25)-黑色玻璃 | 块 | 0.00 | 160.00 | 5.00 | |
玻璃层板(80*25)-19MM | 块 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | |
筑木空间、明镜磨边 | m | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
双层夹宣纸玻璃 | m2 | 30.00 | 420.00 | 5.00 | |
透明白玻璃 | m2 | 15.00 | 80.00 | 0.00 | |
镜面不锈钢(含折边)(厂方安装含辅料及筑木空间、人工) | m2 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
拉丝不锈钢(含折边)(厂方安装含辅料及筑木空间、人工) | m2 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | |
拆除+修补 | m2 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆除+修补-原乳胶漆铲除 | m2 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
拆除+修补-原墙,地砖铲除 | m2 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
拆除+修补-开窗砼切割(机器切割) | m | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆除+修补-开洞 | 只 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
拆除+修补-砼墙面开槽 | m | 40.00 | 0.00 | 5.00 | |
拆除+修补-水泥找平收光(2CM以下) | m2 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | |
拆除+修补-水泥找平收光(2CM-5CM) | m2 | 20.00 | 30.00 | 0.00 | |
新建-地暖地坪-含圆豆石 | m2 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | |
拆除+修补-原进户砼楼梯(每层) | 项 | 1,800.00 | 0.00 | 200.00 | |
新建-隔墙-1/2砖砌(含粉刷) | m2 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | |
新建-隔墙-1/4砖砌(含粉刷) | m2 | 45.00 | 50.00 | 0.00 | |
新建-隔墙-1砖砌隔墙(含粉刷) | m2 | 65.00 | 105.00 | 0.00 | |
新建-隔墙-轻钢龙骨/石膏板饰面 | m2 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | |
新建-隔墙-轻钢龙骨框架 | m2 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | |
新建-基层(碎石夯实) | m2 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | |
新建-基层(现浇素砼) | m2 | 25.00 | 50.00 | 10.00 | |
新建-基层(砖砌基础) | m2 | 65.00 | 110.00 | 40.00 | |
新建-梁-现浇钢筋混凝土包钢结构梁 | m | 40.00 | 80.00 | 0.00 | |
新建-梁-现浇门过梁 | 个 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | |
新建-楼板-钢结构支架(含筑木空间、安装人工费) | m2 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | |
新建-楼板-钢筋混凝土现浇楼板、楼梯平台楼板 | m2 | 60.00 | 280.00 | 5.00 | |
新建-楼板-木模板及支撑架 | m2 | 35.00 | 45.00 | 0.00 | |
新建-楼梯踏步-钢筋混凝土现浇 | 步 | 35.00 | 220.00 | 0.00 | |
新建-楼梯踏步-木模板及支撑架 | 步 | 45.00 | 55.00 | 0.00 | |
新建-楼梯踏步-砖砌踏步基础 | 项 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | |
新建-楼梯踏步-砖砌踏步基础(大规格) | 项 | 120.00 | 160.00 | 0.00 | |
新建-圈梁-钢筋混凝土现浇 规格220*240(16钢筋) | m | 50.00 | 260.00 | 5.00 | |
新建-圈梁-模板 | m | 40.00 | 35.00 | 0.00 | |
新建-外墙(含双面粉刷) | m2 | 65.00 | 110.00 | 40.00 | |
新建-柱-钢筋混凝土现浇柱 规格220*240(16钢筋) | m | 50.00 | 260.00 | 5.00 | |
新建-砖砌台盆柜基础 | 项 | 150.00 | 120.00 | 0.00 | |
新建-砖砌浴缸基础(长方型) | 项 | 260.00 | 180.00 | 0.00 | |
新建-砖砌浴缸基础(圆型) | 项 | 380.00 | 280.00 | 0.00 | |
安装-窗台/门槛条 | m2 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | |
安装-挡水条 | 条 | 45.00 | 0.00 | 15.00 | |
安装-楼梯踏步/侧板/台面 | m2 | 65.00 | 0.00 | 40.00 | |
安装-线条 | m | 25.00 | 0.00 | 10.00 | |
安装-浴缸底盘 | m2 | 55.00 | 0.00 | 40.00 | |
安装-地面 | m2 | 65.00 | 0.00 | 40.00 | |
安装-墙面 | m2 | 75.00 | 0.00 | 40.00 | |
挡水-爵士白大理石(暂定) | 条 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | |
挡水-新西米黄大理石(暂定) | 条 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | |
加工-开槽-开U型槽 | m | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
加工-开槽-楼梯大理石开防滑槽 | m | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
加工-开洞-大理石台面-台上盆 | 个 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
加工-开洞-大理石台面-台下盆 | 个 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |
加工-淋浴底盘(1米以内) | 项 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
加工-淋浴底盘(1米以上) | 项 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |
加工-磨边-线条磨V形边 | m | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
加工-磨单边(收光边) | m | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
加工-磨双边 | m | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
加工-磨三边 | m | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
加工-磨双边-圆弧形 | m | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
加工-磨圆边 | m | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
加工-黏结-围边黏结剂(单色围边) | m | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
加工-黏结-围边黏结剂(双色围边) | m | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
加工-黏结-围边黏结剂(三色围边) | m | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
加工-线条(弧型) | cm | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |
加工-线条(普通) | cm | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
加工-镜面防护 | m2 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | |
加工-切角 | 个 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
铺贴-勾边 规格50-90(材料价格:单价×宽度, 弧形×2.5系数) | m | 12.00 | 0.00 | 5.00 | |
铺贴-勾边 规格91-140(材料价格:单价×宽度, 弧形×2.5系数) | m | 15.00 | 0.00 | 5.00 | |
铺贴-勾边 规格141-190(材料价格:单价×宽度, 弧形×2.5系数) | m | 18.00 | 0.00 | 5.00 | |
铺贴-勾边 规格191-240(材料价格:单价×宽度, 弧形×2.5系数) | m | 20.00 | 0.00 | 8.00 | |
铺贴-勾边 规格241-300(材料价格:单价×宽度, 弧形×2.5系数) | m | 22.00 | 0.00 | 10.00 | |
石材-阿曼米黄(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
石材-霸王花(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | |
石材-贝金沙(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |
石材-木纹石(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | |
石材-洞石(黄)(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | |
石材-黑白根(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
石材-黑金沙(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | |
石材-花岗岩(锈石火烧面)(3MM厚度)(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | |
石材-花岗岩(锈石火烧面)(2.5MM厚度)(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | |
石材-花岗岩(锈石火烧面)(1.7MM厚度)(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | |
石材-大花白(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
石材-爵士白(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
石材-浅啡网纹(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | |
石材-深啡网纹(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | |
石材-西班牙米黄(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | |
石材-新西米黄(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | |
石材-雅士白(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | |
石材-紫罗红(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
石材-橙皮红(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |
石材-蝴蝶绿(暂定,包含损耗, 不含加工费) | m2 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
石材-人造大理石 | m2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
地板-打磨 | m2 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
地板-水晶地板漆 | m2 | 35.00 | 20.00 | 8.00 | |
地板-实木素板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | |
地板-普通复合地板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |
地板-实木复合地板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
地板-实木拼花地板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
地板-实木漆板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |
长条地板(厂方安装并提供辅料)(暂定) | m2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
勾边铜坎条 | m | 5.00 | 30.00 | 0.00 | |
地毯-进口高级地毯(厂方安装并提供辅料) | m2 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | |
地毯-普通地毯(厂方安装并提供辅料) | m2 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | |
(北欧)松木地面(含单层龙骨) (暂定) | m2 | 45.00 | 360.00 | 10.00 | |
防腐木地面(含单层龙骨) (暂定) | m2 | 45.00 | 290.00 | 10.00 | |
高级专用桐油 | m2 | 20.00 | 45.00 | 10.00 | |
柜体-木纹密度板-厚度350MM | m2 | 90.00 | 300.00 | 40.00 | |
柜体-木纹密度板-厚度450MM | m2 | 90.00 | 350.00 | 40.00 | |
柜体-木纹密度板-厚度600MM | m2 | 105.00 | 420.00 | 40.00 | |
柜体-防火板-厚度300MM(场外定制) | m2 | 90.00 | 600.00 | 0.00 | |
柜体-防火板-厚度350MM(场外定制) | m2 | 90.00 | 650.00 | 0.00 | |
柜体-防火板-厚度600MM(场外定制) | m2 | 105.00 | 800.00 | 0.00 | |
柜体-枫木/橡木/樱桃木饰面板-厚度300MM-细木工板基层 | m2 | 100.00 | 520.00 | 10.00 | |
柜体-枫木/橡木/樱桃木饰面板-厚度350/400MM-细木工板基层 | m2 | 100.00 | 560.00 | 10.00 | |
柜体-枫木/橡木/樱桃木饰面板-厚度500/600MM-细木工板基层 | m2 | 130.00 | 620.00 | 10.00 | |
柜体-柳桉饰面板-厚度300MM-细木工板基层 | m2 | 100.00 | 480.00 | 10.00 | |
柜体-柳桉饰面板-厚度350/400MM-细木工板基层 | m2 | 100.00 | 520.00 | 10.00 | |
柜体-柳桉饰面板-厚度500/600MM-细木工板基层 | m2 | 130.00 | 560.00 | 10.00 | |
柜体-杉木集成板-厚度300MM(用无结疤板材,需另加50m2) | m2 | 90.00 | 430.00 | 10.00 | |
柜体-杉木集成板-厚度350/400MM(用无结疤板材,需另加50m2) | m2 | 90.00 | 450.00 | 10.00 | |
柜体-杉木集成板-厚度500/600MM(用无结疤板材,需另加50m2) | m2 | 105.00 | 470.00 | 10.00 | |
门-定制镜面铝框移/开门 | m2 | 380.00 | 0.00 | ||
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 290.00 | 700.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1.1米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 290.00 | 750.00 | 0.00 | |
台盆柜(用无结疤板材,需另加100)-杉木集成板-厚度600MM-1.2米长 | 项 | 310.00 | 800.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1.3米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 310.00 | 850.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1.4米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 330.00 | 900.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1.5米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 330.00 | 950.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-1.7米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 360.00 | 1050.00 | 0.00 | |
台盆柜-杉木集成板-厚度600MM-2.1米长(用无结疤板材,需另加100) | 项 | 360.00 | 650.00 | 0.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-1.3米长 | 项 | 360.00 | 980.00 | 30.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-1.4米长 | 项 | 360.00 | 1,030.00 | 30.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-1.5米长 | 项 | 360.00 | 1080.00 | 60.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-1.7米长 | 项 | 390.00 | 1180.00 | 80.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-1米长 | 项 | 330.00 | 760.00 | 50.00 | |
台盆柜-橡木纹防火防潮板-厚度600MM-2.2米长 | 项 | 640.00 | 1480.00 | 100.00 | |
榻榻米(暂定) | m2 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | |
淋浴房-欧沐10MM钢化玻璃淋浴房(普通) | 个 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | |
淋浴房-欧沐10MM钢化玻璃淋浴房(钻石型) | 个 | 0.00 | 2200.00 | 0.00 | |
淋浴房-整体桑拿淋浴房(暂定) | 个 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | |
龙头-保姆卫-淋浴龙头(暂定) | 个 | 20.00 | 350.00 | 0.00 | |
台盆-保姆卫(暂定) | 个 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | |
龙头-保姆卫-台盆龙头(暂定) | 个 | 15.00 | 180.00 | 0.00 | |
坐便器-保姆卫-分体坐便器(暂定) | 个 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | |
龙头-次卫-淋浴龙头(暂定) | 个 | 25.00 | 1300.00 | 0.00 | |
台盆-次卫(暂定) | 个 | 30.00 | 600.00 | 0.00 | |
龙头-次卫-台盆龙头(暂定) | 个 | 15.00 | 550.00 | 0.00 | |
坐便器-次卫-连体坐便器(暂定) | 个 | 50.00 | 2100.00 | 0.00 | |
龙头-主卫-淋浴龙头(暂定) | 个 | 25.00 | 2000.00 | 0.00 | |
台盆-主卫(暂定) | 个 | 30.00 | 800.00 | 0.00 | |
龙头-主卫-台盆龙头(暂定) | 个 | 15.00 | 1800.00 | 0.00 | |
坐便器-主卫-连体坐便器(暂定) | 个 | 50.00 | 2800.00 | 0.00 | |
浴缸-按摩浴缸+龙头(暂定) | 个 | 300.00 | 16500.00 | 0.00 | |
浴缸-普通浴缸+龙头(暂定) | 个 | 200.00 | 2700.00 | 0.00 | |
龙头-拖把池连龙头(暂定) | 套 | 50.00 | 850.00 | 0.00 | |
龙头-洗衣机龙头(暂定) | 个 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | |
洁具安装辅料(包括浴缸) | 项 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | |
洁具安装辅料(不包括浴缸) | 项 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | |
松下开关插座 (数量暂定,按实结算) 含开关插座底盒 | 只 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | |
正泰地面插座 (铜插座)(数量暂定,按实结算) 含开关插座底盒 | 只 | 15.00 | 180.00 | 0.00 | |
松下地面插座 (铜插座)(数量暂定,按实结算) 含开关插座底盒 | 只 | 15.00 | 430.00 | 0.00 | |
窗帘箱-木基层 细木工板饰面窗帘箱 | m | 35.00 | 65.00 | 10.00 | |
窗台-红橡木饰面窗台挂边 | m | 35.00 | 45.00 | 5.00 | |
窗台-柳桉饰面窗台 木基层 (含40*20实木线条) | m | 35.00 | 75.00 | 10.00 | |
窗套-白枫木/橡木/樱桃木饰面窗套 | m | 20.00 | 65.00 | 5.00 | |
窗套-柳桉饰面窗套 | m | 20.00 | 55.00 | 5.00 | |
门套-白枫木/橡木/樱桃木饰面门套 | m | 35.00 | 75.00 | 10.00 | |
门套-柳桉饰面门套 | m | 35.00 | 65.00 | 10.00 | |
门楣-枫木饰面 | m | 35.00 | 65.00 | 10.00 | |
门楣-柳桉饰面-普通(含实木线条) | m | 40.00 | 65.00 | 10.00 | |
门楣-红橡木饰面-普通(含实木线条) | m | 40.00 | 85.00 | 10.00 | |
门楣-樱桃木饰面(含实木线条) | m | 40.00 | 105.00 | 10.00 | |
门楣-柳桉饰面-雕花(含实木线条) | m | 40.00 | 190.00 | 10.00 | |
门头-白木实木门头 | m | 40.00 | 115.00 | 5.00 | |
门板-白枫木/红橡木饰面百叶门板 | m2 | 35.00 | 480.00 | 0.00 | |
门板-白枫木/红橡木饰面镜面门板 | m2 | 35.00 | 390.00 | 0.00 | |
门板-白枫木/红橡木饰面平板门板 | m2 | 35.00 | 290.00 | 0.00 | |
门板-红橡木饰面嵌铜条线玻璃门板 | m2 | 35.00 | 560.00 | 0.00 | |
门板-柳桉饰面凹凸门板 | m2 | 35.00 | 290.00 | 0.00 | |
门板-柳桉饰面百叶门板 | m2 | 35.00 | 380.00 | 0.00 | |
门板-柳桉饰面镜面门板 | m2 | 35.00 | 390.00 | 0.00 | |
门板-柳桉饰面平板门板 | m2 | 35.00 | 220.00 | 0.00 | |
门板-杉木指接板平板门板 | m2 | 35.00 | 260.00 | 0.00 | |
门板-水晶面板防火板门板 | m2 | 35.00 | 290.00 | 0.00 | |
实木门板-缅甸柚木实木门板 | m2 | 50.00 | 1050.00 | 0.00 | |
实木门板-(美国)樱桃实木门板 | m2 | 50.00 | 960.00 | 0.00 | |
实木门板-虎皮楠实木门板 | m2 | 50.00 | 730.00 | 0.00 | |
实木门板-橡木实木门板 | m2 | 50.00 | 820.00 | 0.00 | |
实木门板-水曲柳实木门板 | m2 | 50.00 | 680.00 | 0.00 | |
实木门板-老榆木实木门板 | m2 | 50.00 | 680.00 | 0.00 | |
实木门板-柳桉实木门板 | m2 | 50.00 | 590.00 | 0.00 | |
实木门板-松木实木门板 | m2 | 50.00 | 480.00 | 0.00 | |
门-云龙 柞木清水移门(暂定) | m2 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
门-云龙 柞木清水移门二槽滑槽(暂定) | m | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
门-云龙 柞木清水移门三槽滑槽(暂定) | m | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
工艺门-白枫木饰面百叶房门 | m2 | 35.00 | 980.00 | 0.00 | |
工艺门-白枫木饰面工艺玻璃格子门 | 扇 | 60.00 | 880.00 | 0.00 | |
工艺门-白枫木饰面工艺门 | 扇 | 60.00 | 780.00 | 0.00 | |
工艺门-樱桃木饰面工艺门 | 扇 | 60.00 | 880.00 | 0.00 | |
工艺门-红橡木饰面工艺门 | 扇 | 60.00 | 780.00 | 0.00 | |
工艺门-红橡木饰面工艺玻璃格子门 | 扇 | 60.00 | 880.00 | 0.00 | |
工艺门-柳桉/樱桃木饰面工艺门(双色门) | 扇 | 60.00 | 980.00 | 0.00 | |
工艺门-柳桉饰面工艺玻璃格子门 | 扇 | 60.00 | 680.00 | 0.00 | |
工艺门-柳桉饰面工艺门 | 扇 | 60.00 | 580.00 | 0.00 | |
工艺门-柳桉饰面工艺门(下部百叶) | 扇 | 60.00 | 780.00 | 0.00 | |
实木门-缅甸柚木实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 5100.00 | 0.00 | |
实木门-(美国)樱桃木实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 4400.00 | 0.00 | |
实木门-虎皮楠实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 2800.00 | 0.00 | |
实木门-红橡木实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 3100.00 | 0.00 | |
实木门-水曲柳实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 2200.00 | 0.00 | |
实木门-白木实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 2100.00 | 0.00 | |
实木门-老榆木实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 2200.00 | 0.00 | |
实木门-樟子松实木门(暂定) | 扇 | 100.00 | 2100.00 | 0.00 | |
国产不锈钢门锁(暂定) | 把 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
白木实木扁柱 规格120*20 | m | 30.00 | 33.00 | 0.00 | |
白木实木扁柱 规格230*20 | m | 30.00 | 62.00 | 0.00 | |
白木实木扁柱 规格270*20 | m | 30.00 | 72.00 | 0.00 | |
白木实木扁柱 规格400*20 | m | 30.00 | 106.00 | 0.00 | |
红橡木实木扁柱 规格80*30 | m | 30.00 | 62.00 | 0.00 | |
柳安实木扁柱 规格150*15 | m | 30.00 | 25.00 | 0.00 | |
白枫木/橡木/樱桃木实木 | 个 | 10.00 | 65.00 | 0.00 | |
白木实木 | 个 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | |
白木实木 | 只 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | |
木龙骨 九厘板基层 | m2 | 35.00 | 55.00 | 5.00 | |
木龙骨 石膏板造型围边 | m | 15.00 | 20.00 | 0.00 | |
细木工板窗套基层 | m | 20.00 | 30.00 | 5.00 | |
白枫木实木角花(大) | 个 | 10.00 | 375.00 | 0.00 | |
白枫木实木角花(小) | 个 | 10.00 | 245.00 | 0.00 | |
白枫木实木角花(中) | 个 | 10.00 | 285.00 | 0.00 | |
白枫木实木圆角花(大) | 个 | 10.00 | 175.00 | 0.00 | |
白枫木实木圆角花(小) | 个 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | |
白木实木角花(中) | 个 | 10.00 | 245.00 | 0.00 | |
白木实木圆角花(大) | 个 | 10.00 | 135.00 | 0.00 | |
白木实木圆角花(小) | 个 | 10.00 | 85.00 | 0.00 | |
金色镜框线条(暂定) | m | 15.00 | 120.00 | 10.00 | |
水曲柳饰面镜框 | m | 15.00 | 50.00 | 5.00 | |
红橡木饰面假梁 细木工板基层 | m | 55.00 | 85.00 | 10.00 | |
木龙骨 石膏板饰面门梁 | m | 50.00 | 55.00 | 5.00 | |
杉木实木板包梁 细木工板基层 | m | 65.00 | 105.00 | 10.00 | |
樟子松实木板包梁 细木工板基层 | m | 65.00 | 105.00 | 10.00 | |
扶手、栏杆-白木实木葫芦楼梯栏杆 50*50(暂定) | m | 0.00 | 530.00 | 10.00 | |
扶手、栏杆-红橡木实木楼梯扶手80*45(暂定) | m | 0.00 | 160.00 | 10.00 | |
扶手、栏杆-西南桦实木楼梯扶手80*45(暂定) | m | 0.00 | 145.00 | 10.00 | |
扶手、栏杆-西南桦实木楼梯扶手80*60(暂定) | m | 0.00 | 175.00 | 10.00 | |
扶手、栏杆-樱桃木实木楼梯扶手80*60(暂定) | m | 0.00 | 210.00 | 10.00 | |
高低、起步弯-红橡木实木楼梯高低弯 | 只 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-红橡木实木楼梯起步弯 | 只 | 0.00 | 685.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-西南桦实木楼梯高低弯 | 只 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-西南桦实木楼梯高低弯(暂定) | 只 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-西南桦实木楼梯起步弯 | 只 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-西南桦实木楼梯起步弯(暂定) | 只 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
高低、起步弯-樱桃木实木楼梯高低弯(暂定) | 只 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
基础-木龙骨 细木工板基层 | m2 | 35.00 | 65.00 | 10.00 | |
立柱-樱桃木实木将军立柱(暂定) | 根 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
踏步、侧板-柳桉饰面侧板 | m2 | 60.00 | 140.00 | 5.00 | |
踏步、侧板-菠萝格实木 | m2 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | |
踏步、侧板-西南桦实木 | m2 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | |
踏步、侧板-缅甸柚木 | m2 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | |
白木实木雕花梁托(含油漆) | 个 | 80.00 | 420.00 | 20.00 | |
白木实木托 | 个 | 10.00 | 90.00 | 20.00 | |
红橡木实木雕花梁托(含油漆) | 个 | 80.00 | 530.00 | 20.00 | |
枫木实木踢脚线 规格120*20 | m | 10.00 | 74.00 | 10.00 | |
枫木实木踢脚线 规格150*20 | m | 10.00 | 91.00 | 10.00 | |
枫木实木踢脚线 规格: 200*20 | m | 10.00 | 120.00 | 10.00 | |
枫木实木踢脚线 规格230*20 | m | 10.00 | 138.00 | 10.00 | |
橡木实木踢脚线 规格120*20 | m | 10.00 | 61.00 | 10.00 | |
橡木实木踢脚线 规格150*20 | m | 10.00 | 76.00 | 10.00 | |
橡木实木踢脚线 规格: 200*20 | m | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
橡木实木踢脚线 规格230*20 | m | 10.00 | 115.00 | 10.00 | |
白木实木踢脚线 规格120*20 | m | 10.00 | 33.00 | 10.00 | |
白木实木踢脚线 规格150*20 | m | 10.00 | 41.00 | 10.00 | |
白木实木踢脚线 规格: 200*20 | m | 10.00 | 54.00 | 10.00 | |
白木实木踢脚线 规格230*20 | m | 10.00 | 62.00 | 10.00 | |
高度100MM(实木勾线20*15)枫木/橡木/樱桃木饰面踢脚线 九厘多层板内衬 | m | 15.00 | 42.00 | 5.00 | |
高度100MM(实木勾线20*15)柳安饰面踢脚线 九厘多层板内衬 | m | 15.00 | 32.00 | 5.00 | |
高度120MM(实木勾线36*15)枫木/橡木/樱桃饰面踢脚线 九厘多层板内衬 | m | 18.00 | 48.00 | 5.00 | |
高度120MM(实木勾线36*15)柳桉饰面踢脚线 九厘多层板内衬 | m | 18.00 | 38.00 | 5.00 | |
