
曼隆电梯 | 上海三菱 P14W(P14D) | 西子奥的斯 GeN2-MR | 奥的斯 | |
轿厢尺寸 CW*CD | 1600*1500 | 1600*1400 (1100*2100) | 1600*1500 | 1600*1400 |
开门尺寸 OP | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 |
井道尺寸 HW*HD | 2050*2120 | 2110*1990 (2010*2440) | 2150*2200 | 2000*2000 |
顶层高 OH | 4450 | 4350 | 4250 | 4000 |
底坑深 PIT | 1450 | 1360 | 1450 | 1250 |
1000KG 、1.5m/s小机房电梯规格对比
1350KG、1.5m/s小机房电梯规格对比
曼隆电梯 | 上海三菱 P18W(P18D) | 西子奥的斯 Regen | 奥的斯 | |
轿厢尺寸 CW*CD | 2000*1550 | 2000*1450 (1400*2100) | 2000*1550 | 1450*2000 |
开门尺寸 OP | 1100*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
井道尺寸 HW*HD | 2500*2170 | 2510*2050 (2370*2440) | 2600*2300 | 2200*2650 |
顶层高 OH | 4450 | 4450 (4300) | 4750 | 3950 |
底坑深 PIT | 1450 | 1360 | 1550 | 1250 |
更多推荐
尺寸,规格,西子,电梯,机房
发布评论