
一、全国三甲医院总数量1475家
北京市: 80家 | 天津市:? 49家 |
河北省:? 66家 | 山西省:? 29家 |
内蒙古:? 19家 | 辽宁省:? 94家 |
吉林省:? 36家 | 黑龙江省: 74家 |
上海市:? 58家 | 江苏省:? 99家 |
浙江省:? 40家 | 安徽省:? 34家 |
福建省:? 42家 | 江西省:? 33家 |
山东省:? 97家 | 河南省:? 75家 |
湖北省:? 71家 | 湖南省:? 54家 |
广东省:? 104家 | 广西省:? 49家 |
海南省:? 14家 | 重庆市:? 26家 |
四川省:? 48家 | 贵州省:? 19家 |
云南省:? 30家 | 西藏自治区:? 2家 |
陕西省:? 57家 | 甘肃省:? 22家 |
青海省:? 12家 | 宁夏回族自治区:? 9家 |
新疆维吾尔自治区: 33家 | |
二、全国二甲医院总数量 6957家
北京市: ?105家 | 天津市:? 114家 |
河北省:? 550家 | 山西省: ?151家 |
内蒙古:? 96 家 | 辽宁省:? 819家 |
吉林省:? 277家 | 黑龙江省: 397家 |
上海市: ?117家 | 江苏省:? 249家 |
浙江省: ?127家 | 安徽省: ? 139家 |
福建省: ?124家 | 江西省:? 209家 |
山东省: ?455家 | 河南省: ? 332家 |
湖北省: ?212家 | 湖南省:? 264家 |
广东省:? 454家 | 广西省:? 174家 |
海南省:? 78家 | 重庆市: ?66家 |
四川省: ?180家 | 贵州省: ? 43家 |
云南省:? 165家 | 西藏自治区:?7家 |
陕西省: ?439家 | 甘肃省: 182家 |
青海省:? 29家 | 宁夏回族自治区: 20家 |
新疆维吾尔自治区:? 133家 | |
三、全国二乙医院总数量 761家
北京市: ?2家 | 天津市:? 3家 |
河北省:? 21家 | 山西省: ?49家 |
内蒙古: 17家 | 辽宁省:? 17 家 |
吉林省:? 26家 | 黑龙江省: 34家 |
上海市:? 48家 | 江苏省: ?13家 |
浙江省:? 52家 | 安徽省:? 12家 |
福建省:? 30家 | 江西省:? 14家 |
山东省:? 28家 | 河南省:? 34家 |
湖北省:? 32家 | 湖南省:? 15家 |
广东省:? 17家 | 广西省:? 31家 |
海南省:? 3家 | 重庆市:? 29家 |
四川省:? 132家 | 贵州省:? 43家 |
云南省:? 32家 | 西藏自治区:?0家 |
陕西省:? 14家 | 甘肃省:? 1家 |
青海省:? 7家 | 宁夏回族自治区:?1家 |
新疆维吾尔自治区:?4家 | |
四、全国二丙医院总数量 154家
北京市: ?15家 | 天津市:? 1家 |
河北省:? 9家 | 山西省:? 4家 |
内蒙古:? 11家 | 辽宁省:? 4家 |
吉林省:? 5家 | 黑龙江省: 9家 |
上海市:? 6家 | 江苏省:? 7家 |
浙江省:? 29家 | 安徽省: 0家 |
福建省:? 3家 | 江西省: 0家 |
山东省:? 6家 | 河南省:? 5家 |
湖北省:? 2家 | 湖南省:? 1家 |
广东省:? 5家 | 广西省:? 1家 |
海南省:? 2家 | 重庆市:? 0家 |
四川省:? 5家 | 贵州省:? 5家 |
云南省:? 7家 | 西藏自治区: 0家 |
陕西省:? 1家 | 甘肃省:? 4家 |
青海省:? 1家 | 宁夏回族自治区:?1家 |
新疆维吾尔自治区: 5家 | |
五、中国人民解放军医院:?255家
北京市: ?19家 | 天津市:? 4家 |
河北省:? 22家 | 山西省:? 6家 |
内蒙古:? 4家 | 辽宁省:? 22家 |
吉林省:? 10家 | 黑龙江省: 6家 |
上海市:? 8家 | 江苏省:? 14家 |
浙江省:? 3家 | 安徽省: 5家 |
福建省:? 10家 | 江西省: 3家 |
山东省:? 15家 | 河南省:? 14家 |
湖北省:? 12家 | 湖南省:? 4家 |
广东省:? 10家 | 广西省:? 6家 |
海南省:? 2家 | 重庆市:? 0家 |
四川省:? 10家 | 贵州省:? 1家 |
云南省:? 9家 | 西藏自治区:3家 |
陕西省:? 9家 | 甘肃省:? 8家 |
青海省:? 2家 | 宁夏回族自治区:?0家 |
新疆维吾尔自治区: 9家 | |
六、中国人民武装警察部队医院:82家
北京市: ?4家 | 天津市:? 3家 |
河北省:? 5家 | 山西省:? 4家 |
内蒙古:? 1家 | 辽宁省:?3家 |
吉林省:? 1家 | 黑龙江省:2家 |
上海市:? 1家 | 江苏省:? 5家 |
浙江省:? 4家 | 安徽省: 1家 |
福建省:? 2家 | 江西省: 2家 |
山东省:? 5家 | 河南省:? 4家 |
湖北省:? 1家 | 湖南省:? 1家 |
广东省:? 7家 | 广西省:? 3家 |
海南省:? 2家 | 重庆市:? 1家 |
四川省:? 5家 | 贵州省:? 1家 |
云南省:? 4家 | 西藏自治区: 1家 |
陕西省:? 2家 | 甘肃省:? 2家 |
青海省:? 1家 | 宁夏回族自治区:?0家 |
新疆维吾尔自治区: 4家 | |
国家卫计委:2014年3月底全国医疗卫生机构数量统计
更多推荐
数量,全国,医院,计委,国家,统计,机构,医疗卫生
发布评论