
钢丝网规格型号 | ||||
孔数 每英寸 | 丝径 mm | 孔径 mm | 重量 公斤/m² | |
1目 | 4.06 | 21.34 | 8.24 | |
1目 | 3.25 | 22.15 | 5.50 | |
1目 | 2.64 | 22.76 | 3.50 | |
1.5目 | 2.34 | 14.60 | 4.11 | |
2目 | 2.64 | 10.06 | 8.98 | |
2目 | 2.34 | 10.36 | 5.48 | |
2目 | 1.63 | 11.07 | 2.62 | |
3目 | 2.64 | 5.67 | 11.50 | |
3目 | 2.20 | 6.27 | 7.00 | |
3目 | 1.63 | 6.84 | 4.00 | |
4目 | 2.64 | 3.55 | 14.50 | |
4目 | 2.20 | 4.15 | 9.00 | |
4目 | 1.63 | 4.72 | 5.00 | |
5目 | 1.63 | 3.45 | 7.00 | |
5目 | 1.22 | 3.89 | 4.00 | |
6目 | 1.22 | 3.04 | 4.50 | |
6目 | 0.914 | 3.31 | 2.60 | |
7目 | 1.22 | 2.47 | 5.60 | |
8目 | 1.22 | 1.95 | 6.00 | |
8目 | 0.914 | 2.26 | 3.30 | |
8目 | 0.81 | 2.36 | 2.60 | |
10目 | 0.914 | 1.63 | 4.20 | |
10目 | 0.81 | 2.16 | 3.30 | |
12目 | 0.71 | 1.41 | 3.10 | |
14目 | 0.56 | 1.25 | 2.20 | |
16目 | 0.465 | 1.03 | 1.80 | |
18目 | 0.46 | 0.95 | 2.00 | |
20目 | 0.30 | 0.97 | 0.90 | |
24目 | 0.27 | 0.79 | 0.87 | |
30目 | 0.19 | 0.65 | 0.54 | |
36目 | 0.19 | 0.51 | 0.65 | |
40目 | 0.36 | 0.44 | 0.72 | |
更多推荐
发布评论