
钢丝网规格和重量 | ||||||||||||||
号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | |||
20 | 1.6 | 1.5 | 6 | 2.0 | 6.7 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 1 | 0.3 | 0.9 | |||
3.0 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.45 | 1.0 | 0.35 | 1.2 | |||||
18 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.25 | 0.7 | |||||
3.0 | 5.7 | 2.0 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | |||||||
16 | 1.6 | 1.9 | 5 | 0.7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | ||||
3.0 | 6.3 | 1.4 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.22 | 0.6 | ||||||
14 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 8.9 | 0.6 | 1.9 | 0.28 | 0.9 | ||||||
2.5 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | ||||||
12 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | ||||
2.5 | 5.7 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 1.4 | 0.25 | 0.9 | |||||||
11 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 0.30 | 1.2 | |||||
2.5 | 6.1 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.63 | 0.22 | 0.7 | |||||
10 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 0.25 | 0.9 | ||||||
2.5 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.45 | 1.3 | 0.28 | 1.2 | ||||||
9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.30 | 0.7 | 0.56 | 0.22 | 0.8 | ||||
2.2 | 5.7 | 1.2 | 4.0 | 0.35 | 0.9 | 0.25 | 1.0 | |||||||
8 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 0.45 | 0.7 | 0.65 | 2.7 | 0.28 | 1.2 | |||||
1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.28 | 0.7 | 0.5 | 0.22 | 0.9 | |||||
1.8 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 0.35 | 1.0 | 0.25 | 1.1 | |||||||
7 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | |||||
1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.28 | 0.7 | 0.45 | 0.2 | 0.8 | |||||
1.8 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 0.35 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | |||||||
6 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.40 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | |||||
1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.25 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 1.3 | |||||
更多推荐
钢丝网,钢丝,重量,直径,规格
发布评论