
钢丝网
钢丝网
英文名:steel wire mesh
钢丝网
钢丝网是建筑防裂、墙体保温必备的建材。
钢丝网是水泥砂浆基面的骨架,可以选用钢丝粗为16-18号网格为20-25毫米的钢丝网或镀锌铁丝网。
常用金属网有两种:钢板网(拉网)和钢丝网(编织网)。
钢板网是1.2mm厚钢板冲切开口,拉伸而成。强度大,结实耐用,可独立钉钢板网直接抹灰。
钢丝网是用细钢丝或者镀锌铁丝编织成网,有不同网眼密度、尺寸,单位是“目”。必须背后衬托(水泥板、墙体等)使用。
用于装修有钢板、钢丝网,水泥砂浆靠网眼背后挤出砂浆凝结后固定,要求水泥砂浆充分卧裹以保护金属网不锈蚀,类似钢筋混凝土的保护原理。其中,钢板网在使用前都是刷防锈漆的。
钢丝网的材质进一步的拓展,主要有:长规格的不锈钢丝网(低镍的,302,304,316,316L等),主要应用于化工企业过滤使用;锰钢钢丝网(65锰,75锰等),主要应用于水泥筛网,带有氧化性的筛选;45#钢钢丝网,主要是普通筛网。热镀锌钢丝网,主要用于建筑外墙外保温。
热镀锌钢丝网优点:防腐性能优异,耐久性能好,抗拉强度高,整体性好。
技术资料:
工艺-热镀锌钢丝网 丝径 mm 0.9±0.04
网孔大小 mm 12.7×12.7
焊点抗拉力 N >65
镀锌层 g/m2 ≥122
钢丝网执行标准:ASTM A 740-1998 JG158-2004 QB/T3897-1999
钢丝网
外墙保温网的品种有热镀锌钢丝网,耐碱玻纤网格布等。
用途及效果:外墙保温网主要用于一般建筑外墙、浇混凝土、高层住宅等,在保温系统中起着重要的结构作用,在施工时将热镀锌钢丝网架聚苯板置于将要浇注的外墙外模的内侧,外保温板和墙体一次成活,拆模后保温板与墙体合而为一,因此节省了人力、时间以
及安装费用。所选用的热镀锌钢丝网架聚苯板块大、质轻,易于施工,外饰面可用于面砖,操作简单,冬季也可进行施。
钢丝网相关行业标准
《机编钢丝网用钢丝》行业标准在杭州通过了专家组的审定。来自全国钢标准化技术员委员会的专家认为,该标准从我国机编钢丝网用钢丝的生产实际出发,各项指标设定合理,体现了科学性、先进性和可操作性原则,达到了国际先进水平,应用前景广阔。
国家发展和改革委员会发改办工业将《机编钢丝网用钢丝》列入2008-2009年国家黑色冶金行业标准的制定计划。
附:钢丝网常见规格表
号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) | 号数 | 钢丝直径(mm) | 重量(kg/m2) |
20 | 1.6 | 1.5 | 6 | 2.0 | 6.7 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 1 | 0.3 | 0.9 |
3.0 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 0.45 | 1.0 | 0.35 | 1.2 | ||
18 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.25 | 0.7 | ||
3.0 | 5.7 | 2.0 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | ||||
16 | 1.6 | 1.9 | 5 | 0.7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | |
3.0 | 6.3 | 1.4 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.22 | 0.6 | |||
14 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 8.9 | 0.6 | 1.9 | 0.28 | 0.9 | |||
2.5 | 4.9 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | |||
12 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | |
2.5 | 5.7 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 1.4 | 0.25 | 0.9 | ||||
11 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 0.30 | 1.2 | ||
2.5 | 6.1 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.63 | 0.22 | 0.7 | ||
10 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 0.25 | 0.9 | |||
2.5 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.45 | 1.3 | 0.28 | 1.2 | |||
9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 1.4 | 0.30 | 0.7 | 0.56 | 0.22 | 0.8 | |
2.2 | 5.7 | 1.2 | 4.0 | 0.35 | 0.9 | 0.25 | 1.0 | ||||
8 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 0.45 | 0.7 | 0.65 | 2.7 | 0.28 | 1.2 | ||
1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.28 | 0.7 | 0.5 | 0.22 | 0.9 | ||
1.8 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 0.35 | 1.0 | 0.25 | 1.1 | ||||
7 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | ||
1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.28 | 0.7 | 0.45 | 0.2 | 0.8 | ||
1.8 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 0.35 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | ||||
6 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.40 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | ||
1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.25 | 0.7 | |||||
相关说明:
材料 | 不锈钢丝网 | 编织 工艺 | 平纹编织 |
目数 | 80目、90目、100目、110目、120目、130目、140目、150目、160目、170目、180目、190目、200目、210目、220目、230目、240目、250目、260目、270目 | 丝径 | 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4(mm) |
网宽 | 1m、1.2m、1.5m、2m、2.2m(m) | 网长 | 30(m) |
用途 | 用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。 | ||
专业生产厂家供应筛网、丝网、过滤网、编织网目数
厂家生产不锈钢网规格:
目数:2目、4目、6目、8目、10目、12目、14目、16目、18目、20目、30目、40目、50
目、60目、70目、80目、90目、100目、120目、140目、160目180目、180目、200目、245目、300目、325目、350目、400目
幅宽:1.22米、1.3米、1.53米、1.6米、2米、2.2米、2.5米,3米
不锈钢斜纹网
目数:40目、60目、80目、100目、120目常年备有现货.
材质:有镍,无镍、2个镍、4个镍、302、304、316、304L、316L不锈钢丝
编织:平纹、斜纹、密纹,其中密纹网包括平纹-密纹,斜纹-密纹。
从结构上有可分为:不锈钢网,不锈钢席型网,不锈钢轧花网,不锈钢电焊网,不锈钢板网,不锈钢筛网等。
性能:具耐酸、耐碱、耐温、耐磨等性能。
用途:用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。
主要产品有不锈钢丝网、不锈钢网、不锈钢编织网、不锈钢丝布、不锈钢冲孔网,不锈钢席型网、不锈钢过滤网、不锈钢筛网、不锈钢网布、不锈钢轧花网、不锈钢白钢网、不锈钢印刷网、不锈钢造纸网、不锈钢滤网、过滤网、白钢网、席型网、密纹网、不锈钢食品网,筛网、网片、铜网、黄铜网、磷铜网、紫铜网、 铁铬铝丝网,铜丝网等金属丝网。
各种目数用途及特点:●效率高、设计精巧耐用。●换网容易,操作简单,清洗方便。●杂质粗料自动排出,可以自动化作业。●无机械动作保养简易,可单层或多层使用。●与原料接触部分均用不锈钢制成。
本机应用于物料的颗粒和粉末按几何尺寸标准而进行选别分级。如化工、复合肥、医药、玻璃粉、陶瓷、塑料、建材、化妆品、磨料、电磁材料、冶炼、酿造、食品、饲料加工等各行业的生产流水线和单独作业。
不锈钢丝网的规格及技术参数:
目数 | 丝径 | 孔径 | 开孔面积 | 网重(磅)/ 100平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | Inch | 毫米 | |||
1x1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0.063 | 1.60 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0.020 | 0.51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0.023 | 0.584 | 0.060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0.020 | 0.508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0.020 | 0.508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0.020 | 0.508 | 0.0300 | 0.76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.0340 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0.013 | 0.330 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | 0.010 | 0.254 | 0.0150 | 0.38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.0110 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.0120 | 0.31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.0060 | 0.15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0.0055 | 0.140 | 0.0070 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.0060 | 0.15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0.0026 | 0.0660 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0015 | 0.370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | |||
更多推荐
钢丝网,不锈钢,用于
发布评论