
2012国家房屋拆迁补偿标准
一、重置价格: 单位:元/㎡
类 别 | 重置价格 (建筑面积) | 建筑结构及设施状况 | 备 注 | |
结构 | 等级 | |||
钢 混 | 1 | 1772 | 钢筋混凝土框剪结构,梁柱墙承重,现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 八层(含八层) 以上高层。 |
2 | 1520 | 钢筋混凝土框架结构,梁柱、现浇整体装配,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 四层(含四层) 以上七层以下 框架结构。 | |
3 | 1452 | 同上 | 三层以下框架 结构。 | |
混 合 | 1 | 1390 | 砖墙或部分钢筋混凝土梁柱承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,预制或现浇楼地面,平屋面或瓦屋面,水、电、厨、卫等设施配套,且一次性设计施工。 | 四层以上(含四层)七层以下。 |
2 | 1264 | 砖墙承重,钢筋混凝土圈梁,构造柱,平屋面或瓦屋面,水泥楼地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 三层以下。 | |
砖 木 | 1 | 1170 | 砖墙承重,钢(木)屋架,瓦屋面,水泥或木地面,有水、电、厨、卫等设施。 | 二层 (含二层) 以上。 |
2 | 1106 | 钢(木)屋架,瓦屋面,砖墙围护,水泥或木地面,有水、电设施。 | 单层。 | |
全 钢 | 1 | 1124 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度8 米(含8 米)以上,有水、电设施。 | 单层。 |
2 | 1017 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度4.5米(含4.5 米)以上8 米以下,有水、电设施。 | 单层。 | |
3 | 946 | 钢筋混凝土基础,混凝土地面,钢柱,钢梁,钢板或砖墙围护,钢板屋面,檐口高度小于4.5米,有水、电设施。 | 单层。 | |
简 易 | 1 | 568 | 不规则木或预制屋架,瓦屋面,砖或水泥地面,有水、电。 | 含其它结构。 |
2 | 408 | 不规则木或竹屋架,各类屋面,竹、木板或土墙,三合土或简易水泥地面,有电。 | ||
说 明 | ①住宅、商业、办公用房的重置价格按上述标准计算; ②生产(含生产性办公)、仓储用房和集体土地上非住宅房屋的重置价格按上述标准80%计算(全钢结构除外),全钢结构房屋按表中的标准计算,全钢结构房屋中有证夹层的重置价格按400元/㎡计算。 | |||
四、成新系数:
(一)住宅房
建筑年代 | 86年以前 | 86年至95年 | 96年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.80 | 0.80—0.89 | 0.90—0.99 | 1.00 |
(二)非住宅房
建筑年代 | 76年以前 | 76年至85年 | 86年至95年 | 96年至2005年 | 2006年以后 |
成新系数 | 0.70 | 0.70—0.79 | 0.80—0.89 | 0.90—0.99 | 1.00 |
五、住宅房楼层系数:
一层楼 | 二层楼 | 三层楼 | 四层楼 | 五层楼 | 六层楼 | 七层楼 | |
一层 | +0.08 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
二层 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
三层 | +0.02 | +0.02 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | ||
四层 | 0 | +0.03 | +0.05 | +0.05 | |||
五层 | -0.01 | +0.04 | +0.04 | ||||
六层 | -0.02 | 0 | |||||
七层 | -0.02 | ||||||
注:总层数八层(含八层)以上的住宅房各楼层系数均为0。
六、商业用房修正系数:
一 层 | 二 层 | 三 层 | ||||||||||
商 业 (一) | 商 业 (二) | 商 业 (三) | 商 业 (四) | 商 业 (一) | 商 业 (二) | 商 业 (三) | 商 业 (四) | 商 业 (一) | 商 业 (二) | 商 业 (三) | 商 业 (四) | |
沿街 | 1 | 0.9 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.45 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.45 |
区域内 | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.65 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.55 |
注:层次四层(含四层)以上的商业用房修正系数等同于三层。
七、各类房屋拆迁补偿计算公式:
(一)住宅用房
基准价格=重置价格×(成新系数+楼层系数)+区位价格
被拆迁房屋补偿金额=基准价格×房屋建筑面积
(二)商业用房
基准价格=重置价格×成新系数+区位价格×修正系数
被拆迁房屋补偿金额=基准价格×房屋建筑面积
(三)办公用房
基准价格=重置价格×成新系数+区位价格
被拆迁房屋补偿金额=基准价格×房屋建筑面积
(四)生产(含生产性办公)、仓储用房
被拆迁房屋补偿金额=生产(含生产性办公)、仓储用房的重置价格×成新系数×房屋建筑面积+区位价格×土地使用权面积
更多推荐
价格,混凝土,房屋,系数,钢板,钢筋,砖墙
发布评论