
抽油烟机检查步聚 SPRINGSHINE 1/2页 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 判 定 | |||||||||||||||||||
CIR | MA | MI | CA | |||||||||||||||||||
1 | 卡通箱外观及印刷 | 卡通箱印刷应合乎客户的要求,无脱色、漏印、缺损、污,颜色合乎样品规格;产品型号、去向地区、条形码、重量、尺寸、标志等要正确。 | | | ||||||||||||||||||
2 | 彩合检查 | 彩合印刷应合乎样品和客户的要求,无脱色、漏印、缺损、破烂等;要记录产品的条形码、型号等。彩合粘贴要牢固,打钉不能生锈、刮手。 | | | ||||||||||||||||||
3 | 开箱检查 | 一般情况下,要求自己拆箱检查所有的附件。检查附件、说明书、保证卡、维修卡等是否齐全;放置位置是否正确等。机子的包装是否正确,包装用的珍珠棉放置是否能起保护作用;包装胶袋有无破烂等。 | | | ||||||||||||||||||
4 | 主体外观 | 在良好的光源环境下[2支并排40W的日光灯照射],目视距离60cm,观察主体是否有污、刮伤、黑点、杂色、批锋等;漆涂层是否有浮起的现象,必要时应做TAPE TEST试验。 | | | ||||||||||||||||||
5 | 电源线检查 | 电源线应无破损、污、插头变形;电线长度应合乎客户的要求,要测量线长、记录线的规格、型号、安全认证标志。 | | | ||||||||||||||||||
6 | 耐压测试 | 将耐压测试仪设定为1500V、10mA、60秒,将测试仪与机子电源插头连接,将耐压测试仪高压输出棒碰触机子外壳金属部位,按下仪器测试钮,观察测试结果。 | | |||||||||||||||||||
7 | 绝缘电阻测试 | 将耐压测试仪设置在DC500V绝缘电阻测试档位上,连接仪器与机子插头电源端子,仪器测试棒接触机子金属外壳,按下测试钮,记录仪器测试结果,绝缘电阻应大于4MΩ。 | | |||||||||||||||||||
8 | 接地电阻测试 | 将电阻测试仪设定为AC12V、25A,将仪器与机子插头连接,将仪器测试棒接触机体金属外壳端,按下仪器测试钮,观察测试结果,电阻率应小于0.1Ω。 | | |||||||||||||||||||
9 | 功率测试 | A.电机最大功率测试: 将机子开关打至风力最大档位,用功率表测量机子电机输入功率。 电机最大输入功率: ****W, ± 10 % | | | ||||||||||||||||||
B.电机最小功率测试: 将机子开关打至风力最小档位,用功率表测量机子电机输入功率。 电机最小输入功率: ****W, ± 10 % | | | ||||||||||||||||||||
C.照明功率测量:将照明灯打开,用功率表测量机子照明输入功率。 照明输入功率: ** X 2 W | | | ||||||||||||||||||||
D.排风量测量:将机子开关打至风力最大档位,用风力表测量机子的输出风量。 排风量: 16 ±1m3/min | | | ||||||||||||||||||||
F.将机子开关打至风力最大档位,用风压表测量机子的输出风压。 最大风压测量:≥230Pa | | | ||||||||||||||||||||
G.噪声测量:将机子开关打至风力最大档位, 在隔音室用db表测量噪声值。 噪声值:≦58db | | | ||||||||||||||||||||
10 | 操作检查 | A.反复操作抽油烟机启动开关,抽油烟机启动正常无不启动或启动慢等现象。 | | | ||||||||||||||||||
B.反复切换抽油烟机强风档和弱风档启动开关,抽油烟机强风档或弱风档切换应无异常现象,风力应受档位控制。 | | | ||||||||||||||||||||
抽油烟机检查步聚 SPRINGSHINE 2/2页 | ||||||||||||||||||||||
C.反复操作抽油烟机照明开关,照明灯应无闪烁或灯不亮现象。 | | | ||||||||||||||||||||
D.抽油烟机油杯应方便安装和拆卸,油杯不应有漏油或有批锋现象。 | | | ||||||||||||||||||||
E.各部件安装要牢固,不可变形,螺丝不应滑丝。 | | | ||||||||||||||||||||
F.各部件不可以有生锈。 | | | ||||||||||||||||||||
G.抽油烟机电机风槽内结合部应封闭良好,不可有漏风的情况发生。 | | | ||||||||||||||||||||
H.抽油烟机出风口与导烟管要配合紧密牢靠,出风口阀门要灵活动作。 | | | ||||||||||||||||||||
11 | 过电压试验 | 增加10%的额定输入电压,检查机子的过电压适应能力,时间为8小时。 | | | ||||||||||||||||||
12 | 欠电压试验 | 减少10%的额定输入电压,检查机子的欠电压启动适应能力,机子应能顺利启动和正常工作。无其它异常现象。 | | | ||||||||||||||||||
13 | 寿命试验 | 取三台抽油烟机进行寿命试验。额定电压,常温情况下连续工作48小时,应无异现象。(工厂要提供电机的寿命测试报告。) | | | ||||||||||||||||||
14 | 附件 | A.排烟管:X pc。 | ||||||||||||||||||||
B.排烟管连接器:X 1pc。 | ||||||||||||||||||||||
C.说明书:X 1pc。 | ||||||||||||||||||||||
D.保证卡:X 1pc。 | ||||||||||||||||||||||
E.安装螺丝钉:X 4pcs。 | ||||||||||||||||||||||
F.安装支架:X 2pcs。 | ||||||||||||||||||||||
G.胶塞:X 4pcs。 | ||||||||||||||||||||||
15 | 重要部件 | A.电源线。安规标志:----------,线材规格:----------。 | ||||||||||||||||||||
B.电源线插头。安规标志:---------,技术规格:----------。 | ||||||||||||||||||||||
C.电机型号:---------,认证标志:---------,电机功率:---------, 额定电压:---------。 | ||||||||||||||||||||||
D.照明灯规格:-------------。 | ||||||||||||||||||||||
E.开关。安规标志:---------,技术规格:----------。 | ||||||||||||||||||||||
F.电机启动电容。安规标志:---------,技术规格:----------。 | ||||||||||||||||||||||
I. 保险丝: 安规标志:---------,技术规格:----------。 | ||||||||||||||||||||||
型号: | 客 户: | 名 牌: | 测 量: | |||||||||||||||||||
ITEM | 测 量 项 目 | 标 准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 输入总功率 | 220w | ||||||||||||||||||||
2 | 高速档功率 | 170W | ||||||||||||||||||||
3 | 中速档功率 | |||||||||||||||||||||
4 | 低速档功率 | |||||||||||||||||||||
5 | 照明功率 | 20W X 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 最大排风量 | 13mm3/min | ||||||||||||||||||||
7 | 最大风压 | ≥250Pa | ||||||||||||||||||||
8 | 最大噪声 | ≦63db | ||||||||||||||||||||
9 | 304不锈钢 | 0.6~0.7 | ||||||||||||||||||||
型号: | 客 户: | 名 牌: | 测 量: | |||||||||||||||||||
ITEM | 测 量 项 目 | 标 准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 输入总功率 | 220w | ||||||||||||||||||||
2 | 高速档功率 | 170W | ||||||||||||||||||||
3 | 中速档功率 | |||||||||||||||||||||
4 | 低速档功率 | |||||||||||||||||||||
5 | 照明功率 | 20W X 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 最大排风量 | 13mm3/min | ||||||||||||||||||||
7 | 最大风压 | ≥250Pa | ||||||||||||||||||||
8 | 最大噪声 | ≦63db | ||||||||||||||||||||
9 | 304不锈钢 | 0.6~0.7 | ||||||||||||||||||||
型号: | 客 户: | 名 牌: | 测 量: | |||||||||||||||||||
ITEM | 测 量 项 目 | 标 准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 输入总功率 | 220w | ||||||||||||||||||||
2 | 高速档功率 | 170W | ||||||||||||||||||||
3 | 中速档功率 | |||||||||||||||||||||
4 | 低速档功率 | |||||||||||||||||||||
5 | 照明功率 | 20W X 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 最大排风量 | 13mm3/min | ||||||||||||||||||||
7 | 最大风压 | ≥250Pa | ||||||||||||||||||||
8 | 最大噪声 | ≦63db | ||||||||||||||||||||
9 | 304不锈钢 | 0.6~0.7 | ||||||||||||||||||||
型号: | 客 户: | 名 牌: | 测 量: | |||||||||||||||||||
ITEM | 测 量 项 目 | 标 准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 输入总功率 | 220w | ||||||||||||||||||||
2 | 高速档功率 | 170W | ||||||||||||||||||||
更多推荐
机子,测试,测量,是否
发布评论