
现行水、电、气、热、公交等价格表
青岛市物价局 2013.06.22
一、自来水价格 适用范围:市内四区 文件号:青价格[2005]57号 执行时间:2005.06.01实际用水 污水处理费 文件号: 青价费[2007]138号 执行时间:2007.08.01实际用水 | |||||||||||||
类 别 | 规 格 | 价 格 (元/立方米) | 备 注 | ||||||||||
居民生活用水 | 2.50 (含污水处理费0.70) | 含部队、学校、托幼所、社会福利事业单位的生活用水 | |||||||||||
基建用水 | 5.05( 含污水处理费1.25) | 污水水质不达标者污水处理费1.35元/立方米 | |||||||||||
船舶用水 | 5.00 | 不收污水处理费 | |||||||||||
旅馆、饭店(阶梯式) | 基数内 | 3.35 (含污水处理费1.25,下同) | 污水水质不达标者污水处理费1.35元/立方米,下同 | ||||||||||
超基数50%以内 | 3.85 | ||||||||||||
超基数50%以外 | 4.45 | ||||||||||||
洗浴、洗车业用水 | 大众(普通)浴池 | 3.85 | |||||||||||
其他浴池和洗车 | 6.55 | ||||||||||||
其他单位(阶梯式) | 基数内 | 3.45 | |||||||||||
超基数50%以内 | 3.95 | ||||||||||||
超基数50%以外 | 4.55 | ||||||||||||
低保和特困家庭(阶梯式) | 5立方米/月.户 | 1.60(含污水处理费0.30) | |||||||||||
超过5立方米/月.户 | 2.50(含污水处理费0.70) | ||||||||||||
二、城乡分类销售电价 文件号:鲁价格发[2011]201号(执行时间:2011.12.1 起) 鲁价格一发[2012]70号(执行时间:2012年7月1日起试行,有效期至2014年6月30日) | |||||||||||||
类 别 | 电 压 等 级 | 电度电价 (元/千瓦时) | 备 注 | ||||||||||
居民生活用电 | 不满1千伏 | 年用电量2520度及以下0.5469 | 1、大中小学校(幼儿园、托儿所)教学和学生生活用电、农村饮水安全工程供水用电按居民生活用电价格执行。 2、鲁价格一发[2012]70号文件规定,自2012年7月1日起“一户一表”居民用户试行阶梯电价,合表用户不实行。不具备集中供暖条件,已采用电锅炉、电地热等方式取暖的“一户一表”居民用户,年用电量超4800度的部分,暂执行第二档标准;户籍人口5人及以上的,第一档电量增加至310度,第二档为310-400度,第三档为400度以上;低保户和五保户设置每月15度免费用电基数;执行居民电价的非居民用户,在电价基础上每度提高0.0081元。 3、大工业用电基本电价: 按最大需量:38元/千瓦·月。 按变压器容量:28元/千伏安·月。 4、峰谷分时电价按照峰谷电价政策执行: 高峰时段: 8:30—11:30,18:00—23:00, 基础电价上浮60%; 低谷时段: 23:00—7:00, 基础电价下浮60%; 尖峰时段: 10:30—11:30,19:00—21:00, 基础电价上浮70%; 其余时段为平时段,执行基础电价。 | ||||||||||
年用电量2520-4800度 部分为0.5969 | |||||||||||||
年用电量超过4800度 部分为0.8469 | |||||||||||||
1千伏及以上 | 0.4929 | ||||||||||||
大工业用电 | 1-10千伏 | 0.7706 | |||||||||||
其中:电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 0.7606 | ||||||||||||
中小化肥生产用电 | 0.4669 | ||||||||||||
35-110千伏以下 | 0.7556 | ||||||||||||
其中:电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 0.7456 | ||||||||||||
中小化肥生产用电 | 0.4519 | ||||||||||||
110-220千伏以下 | 0.7406 | ||||||||||||
其中:电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 0.7306 | ||||||||||||
中小化肥生产用电 | 0.4369 | ||||||||||||
220千伏及以上 | 0.7256 | ||||||||||||
其中:电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 0.7156 | ||||||||||||
中小化肥生产用电 | 0.4219 | ||||||||||||
一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9048 | |||||||||||
1-10千伏 | 0.8898 | ||||||||||||
35千伏及以上 | 0.8748 | ||||||||||||
农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6917 | |||||||||||
1-10千伏 | 0.6767 | ||||||||||||
35千伏及以上 | 0.6617 | ||||||||||||
三、管道燃气价格 管道煤制气价格文件号:青价格[2002]158号 执行时间:2002.08.01 适用范围:市内四区 管道天然气价格文件号:青价格[2007]277号 执行时间:2008.04.01 | |||||||||||||
管道煤制气价格 | 管道天然气价格 | 备 注 | |||||||||||
(元/立方米) | |||||||||||||
居民类 1.00 | 居民类 2.40 | 大中小学校(幼儿园、托儿所)教学和学生生活用气以及非营利性社会福利机构食堂用气价格按居民类价格执行。 | |||||||||||
工业 1.20 | 非居民类 3.60 | ||||||||||||
营业 1.50 | |||||||||||||
四、集中供热价格 适用范围:市内四区 采暖期141天 | |||||||||||||
类别及计费方式 | 采 暖 用 热 价 格 | 备 注 | |||||||||||
居民 采暖 | 按面积计费 | 30.40元/m2使用面积.采暖期 | 1、文件号:青价格[2008]241号。 2、执行时间:2008年11月1日。 3、托幼园所、养老院等非营利性社会福利机构采暖用热价格按居民采暖用热价格执行。 | ||||||||||
分户计量 | 基本热价: 12.16元/m2使用面积.采暖期 | 计量热价: 36.25元/吉焦 | |||||||||||
非居民 采暖 | 按面积计费 | 最高价33.06元/m2建筑面积.采暖期 | 1、执行时间:2009年11月1日。 2、按流量计费价格可根据按热量计费价格换算执行。 | ||||||||||
按热量计费 | 最高价69.72 元/吉焦 | ||||||||||||
类别及计费方式 | 非 采 暖 用 热 价 格 | 备 注 | |||||||||||
非采暖 | 按热量计费 | 最高价69.72元/吉焦 | 1、文件号:青价格[2009]84号。 2、执行时间:2009年5月1日。 3、按流量计费价格可根据按热量计费价格换算执行。 | ||||||||||
五、公交票价 适用范围:市内五区 文件号:青价工[2000]162号 执行时间:2000.07.01 琴岛通卡票价调整文件号: 青价格[2013]10号 执行时间:2013.03.01 | |||||||||||||
类 别 | 成 人 票 价 (元/人次) | ||||||||||||
普通公交票价 | 1.00(琴岛通卡0.80) | ||||||||||||
空调车票价 | 季节性 | 开空调季节2.00(琴岛通卡1.60),其他季节1.00(琴岛通卡0.80) | |||||||||||
全 年 | 2.00(琴岛通卡1.60) | ||||||||||||
累进制专线车票价 | 售票员跟车售票 | 1.00元/人次(12站内)起价,每超1-6站0.50元/人次进级。(琴岛通卡现金票价全价8折) | |||||||||||
六、成品油价格 适用范围:全市 文件号:青价格[2013]28号 执行时间: 2013.6.21 24时 | |||||||||||||
品 种 | 最高零售价格(元/升) | 备 注 | |||||||||||
90#汽油(II) | 6.71 | ||||||||||||
93#汽油(II) | 7.22 | ||||||||||||
97#汽油(II) | 7.75 | ||||||||||||
0#柴油 | 7.05 | ||||||||||||
-10#柴油 | 7.60 | ||||||||||||
-20#柴油 | 7.96 | ||||||||||||
七、车用天然气 适用范围:全市 文件号:青价格〔2011〕79 号 执行时间:2011.10.9零时 | |||||||||||||
品种 | 价格(元/立方米) | 备 注 | |||||||||||
车用天然气 | 4.28 | ||||||||||||
更多推荐
价格,电价,执行,用电,居民,票价,生活,计费
发布评论