
一、门窗工程清单项目设置及工程量计算规则
1.木门
木门工程量清单项目设置及工程量计算规则,见表8-1。
表8-1 木门(编码:020401)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
020401001 | 镶板木门 | 1.门类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 5.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格 6.防护层材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 | 樘/ m2 | 按设计图示数量或设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |
020401002 | 企口木板门 | ||||
020401003 | 实木装饰门 | ||||
020401004 | 胶合板门 | ||||
020401005 | 夹板装饰门 | 1.门类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.防火材料种类 5.门纱材料品种、规格 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 7.玻璃品种、厚度、五金材料、规格 8.防护材料种类 9.油漆品种、刷漆遍数 | |||
020401006 | 木质防火门 | ||||
020401007 | 木纱门 | ||||
020401008 | 连窗门 | 1.门窗类型 2.框截面尺寸、单扇面积 3.骨架材料种类 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 5.玻璃品种、厚度、五金材料、规格 6.防护材料种类 7.油漆品种、刷漆遍数 | |||
2.金属门
金属门工程量清单项目设置及工程量计算规则,见表8-2。
表8-2 金属门(编码:020402)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
020402001 | 金属平开门 | 1.门类型 2.框材质、外围尺寸 3.扇材质、外围尺寸 4.玻璃品种、厚度、五金材料、规格 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数 | 樘/ m2 | 按设计图示数量或设计图示洞口尺寸以面积计算 | 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |
020402002 | 金属推拉门 | ||||
020402003 | 金属地弹门 | ||||
020402004 | 彩板门 | ||||
020402005 | 塑钢门 | ||||
020402006 | 防盗门 | ||||
020402007 | 钢质防火门 | ||||
更多推荐
品种,材料,项目,工程量
发布评论