
(川价函【2007】6号)
四川省环境监测服务收费标准
一、现场采样及测试收费标准
金额单位:元
序号 | 类 别 | 采样项目名称 | 采样测试方法 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 | ||||||||||||
(一) | 大气、废气、室内空气现场采样及测试 | |||||||||||||||||
大气采样 | 大气采样 | 动力采样法 | 点.次.项 | 25 | 1.大流量24小时连续采样按150元/点.次.项收费。 2.需要采样1小时以上进行富集的项目按75元/点.次.项收费。 3.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》大气部分执行。 4.空气自动监测仪器按100元/点.小时均值.项收费。 5.放射、剧毒、“三致”物按每个.项300元收费。 | |||||||||||||
无动力采样法 | 点.次.项 | 90 | ||||||||||||||||
简易采样法 | 点.次.项 | 15 | ||||||||||||||||
风速、风向、 气压、气温、 湿度 | 仪器法 | 点.次.项 | 15 | |||||||||||||||
排气筒(或烟道) 废气采样测试 | 烟(粉)尘、 废气、排气 参数 | 废气采样 测试方法 | 点.次 | 100 | 1.当烟道气或工艺尾气温度>150OC,加收20%费用。 2.高空作业,距地面5米加收10%费用。(以后每增加5米加 10%的费用)。 3.单独测林格曼黑度时才收费,否则已包括在锅炉测试中。 4.在生产废气监测中,对放射、有毒、有害工艺尾气,加收50% 费用。 5.开设监测孔、管道内的点位设置、监测频次和项目按《环境监测技术规范》废气 部分执行。 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 望远镜法 | 15 | ||||||||||||||||
(二) | 固体物品采样 | |||||||||||||||||
1 | 工艺原料、建筑材 料、装饰材料采样 | 个.项 | 45 | 1.放射、剧毒、“三致”物按每个.项300元收费。 | ||||||||||||||
2 | 土壤采样品集 | 表层(深度≤0.15米) | 个.项 | 30 | ||||||||||||||
3 | 中层(0.15米<深度0.5米) | 个.项 | 45 | |||||||||||||||
4 | 下层(深度>0.5米) | 个.项 | 60 | |||||||||||||||
5 | 固体废弃物采集 | 个.项 | 40 | |||||||||||||||
(三) | 水质采样 | |||||||||||||||||
1 | 河流、湖体、深水水库等底质样品采集 | 表层(深度≤1米) | 个.项 | 20 | 1.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》地表水和废水部分执行。 2.夜间采样加收50%。 3.地下水采样费不包括打井费用。 4.放射、剧毒、“三致”物按每个.项300元收费。 | |||||||||||||
2 | 中层(1米<深度≤1.5米) | 个.项 | 35 | |||||||||||||||
3 | 下层(深度>1.5米) | 个.项 | 45 | |||||||||||||||
4 | 地表水 | 表层(距水面≤0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 10 | |||||||||||||
5 | 中下层(距水面>0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 12 | ||||||||||||||
6 | 地下水 | 瞬时样 | 点.次.项 | 10 | ||||||||||||||
7 | 河流、湖体、深水 水库等复杂水体 | 表层(距水面≤0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 13 | |||||||||||||
8 | 中下层(距水面>0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 20 | ||||||||||||||
9 | 工业废水 | 瞬时样 | 点.次.项 | 13 | ||||||||||||||
10 | 流量 | 污染源 | 流速仪 | 次.断面 | 60 | 1.>30米宽的工业废水的流量测试加倍收费。 2.夜间测量加收20%。 | ||||||||||||
11 | 河流(≤50米) | 多谱勒测流仪 | 次.断面 | 260 | ||||||||||||||
12 | 流量 | 河流(50-150 米) | 多谱勒测流仪 | 次.断面 | 450 | 1.>30米宽的工业废水的流量测试加倍收费。 2.夜间测量加收20%。 | ||||||||||||
13 | 河流(≥150米) | 次.断面 | 650 | |||||||||||||||
14 | 水深 | 瞬时样 | 点.次 | 16 | ||||||||||||||
(四) | 生物采样 | |||||||||||||||||
1 | 陆水、水生生物采样 | 瞬时采样 | 点.次.项 | 50 | ||||||||||||||
(五) | 焚烧废气采样 | 二恶英类 | 等速采样 | 孔.次.项 | 4500 | |||||||||||||
委托单位要求到现场采样或监测分析时,工作人员到现场所需交通工具,开孔、搭架等辅助工作条件,由委托单位解决;委托单位需使用监测车、船可酌情收费。
二、样品前处理收费标准
金额单位:元
序 号 | 项 目 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 萃取、吸收、离心分离、蒸馏、回流、溶剂稀释、酸碱洗涤、干热灭菌等前处理 | 样.项 | 20 | 1、复杂基体、痕量分析按上述标准200%收费。 2、放射、剧毒、“三致”物按上述标准200%收费。 |
2 | 干(湿)式消解、高压灭菌、索氏提取、KD浓缩、层析分离、干扰掩蔽等前处理 | 样.项 | 30 | |
3 | 顶空富集、吹脱—捕集、热解析、低温浓缩固相萃取、固相微萃取、微波消解、高温高压消解、微波萃取、超声波提取、加速溶剂萃取、超临界萃取、旋转蒸发、氮吹浓缩、凝胶渗透色谱、高效液相色谱等前处理 | 样.项 | 40 | |
4 | 固体废弃物浸出毒性前处理 | 样.项 | 50 | |
5 | 生物、动植物及底质、土壤样品制备 | 样 | 60 | |
所分析项目若需样品分析前处理和使用色质联谱、高频等离子发射光谱、气、液相色谱、原子吸收、荧光分光光度计等大型仪器(表)分析项目、可适当收取样品预处理费和开机费。
三、监测分析收费标准
金额单位:元
(一)理化监测
更多推荐
采样,收费,分析
发布评论