
不锈钢卷板规格 | 数量 | 产地 | 规格 | 数量 | 产地 |
201/202/321/316L 2B不锈钢板 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | ||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 |
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 321/ NO.1不锈钢板 | ||
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
201/202 NO.1不锈钢板 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | ||
3*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
4*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
5*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
6*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 316L/309S NO.1不锈钢板 | ||
8*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
10*1500*6000/*C | 不限 | 联众 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
304/304L 2B不锈钢板 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | ||
0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 310S/2B不锈钢板 | ||
2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.2*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
1.5*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 国产/进口 |
2.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 310S/ NO.1不锈钢板 | ||
2.5*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
3.0*1500/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
4.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
5.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
6.0*1500*6000/*C | 不限 | 太钢/张浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 |
304/304L NO.1不锈钢板 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 国产/进口 | ||
不锈钢板报价表:
材质 规格 产地 最低报价
430/2B 1.2mm 进口 11200
430/2B 1.5mm 进口 11200
430/2B 2.0mm 进口 11200
430/2B 0.9mm 进口 12000
430/2B 1.0mm 进口 12000
430/2B 0.8mm 进口 12200
430/2B 0.7mm 进口 12400
430/2B 0.6mm 进口 13000
430/2B 0.5mm 进口 13300
430/2B 0.4mm 进口 14300
进口
304/2B 1.5mm 进口 23000
304/2B 2.0mm 进口 23000
304/2B 1.2mm 进口 23100
304/2B 3.0mm 进口 23100
304/2B 0.9mm 进口 23200
304/2B 1.0mm 进口 23200
304/2B 0.7mm 进口 23300
304/2B 0.8mm 进口 23500
304/2B 0.6mm 进口 23900
304/2B 0.5mm 进口 24400
304/2B 0.4mm 进口 25800
304/2B 0.3mm 进口 27900
进口
304/NO.1 4.0*1500 进口 20000
304/NO.1 5.0*1500 进口 20000
304/NO.1 8.0*1500 进口 23000
304/NO.1 6.0*1500 进口 23200
304/NO.1 10.0*1500 进口 23100
304/NO.1 10.0*1500 进口 24000
304/NO.1 3.0*1500 进口 24500
304/NO.1 8.0*1500 进口 24500
304/NO.1 8.0*1800 进口 24800
304/NO.1 12.0*1500 进口 25000
304/NO.1 12.0*1500 进口 25200
304/NO.1 10.0*1800 进口 25800
304/NO.1 12.0*1800 进口 26200
更多推荐
规格,进口,报价表,卷板,国产
发布评论