
2010年全国城市平均房价、工资排名表 | ||
房价 | 工资 | |
1 杭州市25840 | 上海 | 5350.00元 |
2 北京市 22310 | 深圳 | 5280.00元 |
3 上海市 19168 | 温州 | 5020.00元 |
4 温州市 18854 | 杭州 | 4980.00元 |
5 三亚市 18319 | 广州 | 4750.00元 |
6 深圳市 16978 | 苏州 | 4300.00元 |
7 宁波市 13438 | 厦门 | 4100.00元 |
8 广州市 12560 | 青岛 | 4000.00元 |
9 南京市 12016 | 南京 | 3780.00元 |
10 舟山市 10500 | 福州 | 3380.00元 |
11 绍兴市 10105 | 常州 | 3380.00元 |
12 珠海市 9747 | 无锡 | 3200.00元 |
13 大连市 9678 | 天津 | 3150.00元 |
14 厦门市 9660 | 济南 | 3120.00元 |
15 苏州市 9103 | 大连 | 3000.00元 |
16 台州市 8967 | 郑州 | 2880.00元 |
17 青岛市 8962 | 昆明 | 2800.00元 |
18 天津市 8958 | 武汉 | 2680.00元 |
19 南通市 8950 | 海口 | 2600.00元 |
20 福州市 8666 | 秦皇岛 | 2550.00元 |
21 湖州市 8220 | 长沙 | 2480.00元 |
22 哈尔滨市 7939 | ~三亚 | 2360.00元 |
23 无锡市 7843 | 石家庄 | 2300.00元 |
24 佛山市 7822 | 重庆 | 2250.00元 |
25 济南市 7760 | 沈阳 | 2100.00元 |
26 泉州市 7680 | 乌鲁木齐 | 2100.00元 |
27 嘉兴市 7587 | 西安 | 2080.00元 |
28 海口市 7288 | 成都 | 1900.00元 |
29 东莞市 7023 | 哈尔滨 | 1700.00元 |
30 成都市 6630 | 呼和浩特 | 1700.00元 |
31 合肥市 6255 | 合肥 | 1680.00元 |
32 鄂尔多斯市 6220 | 贵州 | 1600.00元 |
33 武汉市 6196 | 兰州 | 1500.00元 |
34 南宁市 6137 | 长春 | 1500.00元 |
35 唐山市 6098 | 南宁 | 1300.00元 |
36 昆明市 6006 | 南昌 | 1200.00元 |
37 金华市 6000 | 银川 | 1100.00元 |
38 中山市 5988 | 西宁 | 1000.00元 |
39 烟台市 5835 | ||
40 重庆市 5720 | ||
41 日照市 5700 | ||
42 郑州市 5689 | ||
43 惠州市 5649 | ||
44 宜昌市 5637 | ||
45 太原市 5635 | ||
46 扬州市 5630 | ||
47 南昌市 5573 | ||
48 长春市 5445 | ||
49 兰州市 5440 | ||
50 西安市 5398 | ||
51 威海市 5363 | ||
52 长沙市 5339 | ||
53 常州市 5302 | ||
54 江门市 5205 | ||
55 鞍山市 5150 | ||
56 秦皇岛市 5114 | ||
57 漳州市 5110 | ||
58 泰安市 5100 | ||
59 廊坊市 5090 | ||
60 镇江市 5052 | ||
61 承德市 5016 | ||
62 沈阳市 4980 | ||
63 呼和浩特市 4920 | ||
64 石家庄市 4874 | ||
65 桂林市 4865 | ||
66 泰州市 4830 | ||
67 柳州市 4822 | ||
68 大庆市 4814 | ||
69 湛江市 4772 | ||
70 九江市 4771 | ||
71 银川市 4690 | ||
72 徐州市 4632 | ||
73 连云港市 4610 | ||
74 贵阳市 4534 | ||
75 乌鲁木齐市 4410 | ||
76 东营市 4370 | ||
77 汕头市 4330 | ||
78 邯郸市 4300 | ||
更多推荐
房价,工资,城市
发布评论