
天棚工程 | ||||
章节 | 定额号 | 定额项目 | 基价 | 单位 |
抹灰面层 | B3-1 | 抹灰面层混凝土天棚 石灰砂浆 现浇 | 791.77 | 100m2 |
B3-2 | 抹灰面层混凝土天棚 石灰砂浆 预制 | 830.17 | 100m2 | |
B3-3 | 抹灰面层混凝土天棚 水泥砂浆 现浇 | 823.33 | 100m2 | |
B3-4 | 抹灰面层混凝土天棚 水泥砂浆 预制 | 880.03 | 100m2 | |
B3-5 | 抹灰面层混凝土天棚 一次抹灰 混合砂浆 | 583.17 | 100m2 | |
B3-6 | 抹灰面层混凝土天棚 预制板底勾缝 混合砂浆 | 139.79 | 100m2 | |
B3-7 | 抹灰面层混凝土天棚 预制板底勾缝 水泥砂浆 | 142.15 | 100m2 | |
B3-8 | 抹灰面层混凝土天棚 石灰砂浆拉毛 现浇 | 724.35 | 100m2 | |
B3-9 | 抹灰面层混凝土天棚 石灰砂浆拉毛 预制 | 764.44 | 100m2 | |
B3-10 | 抹灰面层混凝土天棚 混合砂浆拉毛 现浇 | 777.52 | 100m2 | |
B3-11 | 抹灰面层混凝土天棚 混合砂浆拉毛 预制 | 796.69 | 100m2 | |
B3-12 | 抹灰面层钢板网天棚 混合砂浆 底面 | 647.00 | 100m2 | |
B3-13 | 抹灰面层钢板网天棚 石灰砂浆 二遍 | 719.02 | 100m2 | |
B3-14 | 抹灰面层钢板网天棚 石灰砂浆 三遍 | 918.53 | 100m2 | |
B3-15 | 抹灰面层板条天棚 石灰砂浆 二遍 | 689.78 | 100m2 | |
B3-16 | 抹灰面层板条天棚 石灰砂浆 三遍 | 776.91 | 100m2 | |
B3-17 | 抹灰面层装饰线 三道内 | 340.07 | 100m | |
B3-18 | 抹灰面层装饰线 五道内 | 617.62 | 100m | |
抹灰面层 共 18 条定额记录 | ||||
平面、跌级天棚 | B3-19 | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 | 1502.83 | 100m2 |
B3-20 | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 | 3589.40 | 100m2 | |
B3-21 | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 450×450 | 2938.17 | 100m2 | |
B3-22 | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 600×600 | 2572.16 | 100m2 | |
B3-23 | 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 600×600以上 | 2361.10 | 100m2 | |
B3-24 | 对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞 | 2421.99 | 100m2 | |
B3-25 | 对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 | 4740.55 | 100m2 | |
B3-26 | 对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 450×450 | 3968.79 | 100m2 | |
B3-27 | 对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 600×600 | 3541.19 | 100m2 | |
B3-28 | 对剖圆木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 600×600以上 | 2440.55 | 100m2 | |
B3-29 | 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 | 2298.27 | 100m2 | |
B3-30 | 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 | 3005.74 | 100m2 | |
B3-31 | 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 450×450 | 2517.65 | 100m2 | |
B3-32 | 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 600×600 | 1981.84 | 100m2 | |
B3-33 | 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 双层楞 面层规格(mm) 600×600以上 | 1689.53 | 100m2 | |
B3-34 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 单层楞 | 2870.30 | 100m2 | |
B3-35 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 300×300 | 3731.50 | 100m2 | |
B3-36 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 450×450 | 3161.87 | 100m2 | |
B3-37 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 600×600 | 2472.27 | 100m2 | |
B3-38 | 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 面层规格(mm) 600×600以上 | 2063.92 | 100m2 | |
B3-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | 2131.03 | 100m2 | |
B3-40 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 | 2380.28 | 100m2 | |
B3-41 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 | 2090.83 | 100m2 | |
B3-42 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 跌级 | 2587.18 | 100m2 | |
B3-43 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 2097.98 | 100m2 | |
B3-44 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 | 2370.90 | 100m2 | |
B3-45 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 | 2207.75 | 100m2 | |
B3-46 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 | 2432.76 | 100m2 | |
B3-47 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | 3341.18 | 100m2 | |
B3-48 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 | 3625.56 | 100m2 | |
B3-49 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 | 3251.06 | 100m2 | |
B3-50 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 450×450 跌级 | 3597.00 | 100m2 | |
B3-51 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 3320.34 | 100m2 | |
B3-52 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 | 3534.75 | 100m2 | |
B3-53 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 | 3332.17 | 100m2 | |
B3-54 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 | 3554.86 | 100m2 | |
B3-55 | 轻钢天棚龙骨 弧型 不上人 | 3246.10 | 100m2 | |
B3-56 | 轻钢天棚龙骨 弧型 上人 | 3518.10 | 100m2 | |
B3-57 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | 1743.23 | 100m2 | |
B3-58 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 | 2454.64 | 100m2 | |
B3-59 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 | 1718.60 | 100m2 | |
B3-60 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 跌级 | 2451.67 | 100m2 | |
B3-61 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 1872.21 | 100m2 | |
B3-62 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600 跌级 | 2815.34 | 100m2 | |
B3-63 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 | 1928.01 | 100m2 | |
B3-64 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 | 2519.39 | 100m2 | |
B3-65 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | 2930.36 | 100m2 | |
B3-66 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 | 3745.65 | 100m2 | |
B3-67 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 | 2901.08 | 100m2 | |
B3-68 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 450×450 跌级 | 3686.25 | 100m2 | |
B3-69 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 2873.43 | 100m2 | |
B3-70 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 | 3659.98 | 100m2 | |
B3-71 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 | 3026.13 | 100m2 | |
B3-72 | 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级 | 3751.78 | 100m2 | |
B3-73 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 500×500 | 3445.39 | 100m2 | |
B3-74 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600 | 3158.66 | 100m2 | |
B3-75 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600以上 | 2465.31 | 100m2 | |
B3-76 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 500×500 | 4100.21 | 100m2 | |
B3-77 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600 | 3751.38 | 100m2 | |
B3-78 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600以上 | 3200.61 | 100m2 | |
B3-79 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 500×500 | 3882.88 | 100m2 | |
B3-80 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600 | 3487.93 | 100m2 | |
B3-81 | 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600以上 | 2821.82 | 100m2 | |
B3-82 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 500×500 | 5123.52 | 100m2 | |
B3-83 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600 | 4686.37 | 100m2 | |
B3-84 | 铝合金方板天棚龙骨(上人型) 浮搁式 面层规格(mm) 600×600以上 | 3898.90 | 100m2 | |
B3-85 | 铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 500×500 | 1857.71 | 100m2 | |
B3-86 | 铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 600×600 | 1646.26 | 100m2 | |
B3-87 | 铝合金轻型方板天棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格(mm) 600×600以上 | 1188.89 | 100m2 | |
B3-88 | 铝合金条板天棚龙骨 中型 中型 | 1585.16 | 100m2 | |
B3-89 | 铝合金条板天棚龙骨 轻型 轻型 | 1548.98 | 100m2 | |
B3-90 | 铝合金格片式天棚 龙骨间距(100mm) | 783.40 | 100m2 | |
B3-91 | 铝合金格片式天棚 龙骨间距(150mm) | 707.04 | 100m2 | |
B3-92 | 胶合板基层 3mm | 1519.00 | 100m2 | |
B3-93 | 胶合板基层 5mm | 1732.15 | 100m2 | |
B3-94 | 胶合板基层 9mm | 2293.90 | 100m2 | |
B3-95 | 石膏板天棚基层 | 1083.50 | 100m2 | |
B3-96 | 板条天棚面层 | 969.48 | 100m2 | |
B3-97 | 漏风条天棚面层 | 1545.67 | 100m2 | |
B3-98 | 胶合板天棚面层 | 2312.78 | 100m2 | |
B3-99 | 水泥木丝板天棚面层 | 902.65 | 100m2 | |
B3-100 | 薄板天棚面层 厚15mm | 2257.01 | 100m2 | |
B3-101 | 胶压刨花木屑板天棚面层 | 1588.53 | 100m2 | |
B3-102 | 埃特板天棚面层 | 2869.73 | 100m2 | |
B3-103 | 玻璃纤维板(搁放型)天棚面层 | 1268.04 | 100m2 | |
B3-104 | 宝丽板天棚面板 | 2109.40 | 100m2 | |
B3-105 | 塑料板天棚面板 | 2716.62 | 100m2 | |
B3-106 | 钢板网天棚面层 | 2202.47 | 100m2 | |
B3-107 | 铝板网天棚面层 搁在龙骨上 | 1855.76 | 100m2 | |
B3-108 | 铝板网天棚面层 钉在龙骨上 | 1904.25 | 100m2 | |
B3-109 | 铝塑板天棚面层 贴在混凝土板下 | 6644.04 | 100m2 | |
B3-110 | 铝塑板天棚面层 贴在龙骨底 | 5954.60 | 100m2 | |
B3-111 | 矿棉板天棚面层 贴在混凝土板下 | 4019.21 | 100m2 | |
B3-112 | 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上 | 3042.56 | 100m2 | |
B3-113 | 钙塑板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1933.52 | 100m2 | |
B3-114 | 钙塑板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上 | 1663.52 | 100m2 | |
B3-115 | 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 | 1166.30 | 100m2 | |
B3-116 | 石膏板天棚面层 安在T型铝合金龙骨上 | 956.22 | 100m2 | |
B3-117 | 防火板天棚面层 贴在木龙骨上 | 1656.07 | 100m2 | |
B3-118 | 竹片天棚面层 | 2517.28 | 100m2 | |
B3-119 | 不锈钢板天棚面层 | 13974.50 | 100m2 | |
B3-120 | 镜面玲珑胶板天棚面层 | 15494.37 | 100m2 | |
B3-121 | 阻燃聚丙烯天棚面层 | 1801.78 | 100m2 | |
B3-122 | 真空镀膜仿金(仿银)装饰板天棚面层 | 4120.86 | 100m2 | |
B3-123 | 空腹PVC扣板天棚面层 | 2227.75 | 100m2 | |
B3-124 | 胶合装饰板天棚面层 方格式 密铺 | 3245.20 | 100m2 | |
B3-125 | 胶合装饰板天棚面层 方格式 分缝 | 3305.20 | 100m2 | |
B3-126 | 胶合装饰板天棚面层 花式 | 3445.38 | 100m2 | |
B3-127 | 吸音板天棚 矿棉吸音板 | 3220.95 | 100m2 | |
B3-128 | 吸音板天棚 石膏吸音板 | 2688.07 | 100m2 | |
B3-129 | 吸音板天棚 胶合板穿孔面板 | 3146.33 | 100m2 | |
B3-130 | 吸音板天棚 铝合金穿孔面板 | 5211.84 | 100m2 | |
B3-131 | 吸音板天棚 隔音板 | 7621.56 | 100m2 | |
B3-132 | 铝合金方板天棚 嵌入式 平板 | 6804.75 | 100m2 | |
B3-133 | 铝合金方板天棚 吸音板 | 4422.22 | 100m2 | |
B3-134 | 铝合金方板天棚 搁式 平板 | 6572.76 | 100m2 | |
B3-135 | 铝板天棚 600×600 | 5782.42 | 100m2 | |
B3-136 | 铝板天棚 1200×300 | 5540.15 | 100m2 | |
B3-137 | 铝合金条板天棚 闭缝 | 3123.21 | 100m2 | |
B3-138 | 铝合金条板天棚 开缝 | 2339.02 | 100m2 | |
B3-139 | 铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 100 | 1580.28 | 100m2 | |
B3-140 | 铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 150 | 1345.96 | 100m2 | |
B3-141 | 铝合金挂片天棚 条型 间距(mm) 200 | 1070.77 | 100m2 | |
B3-142 | 铝合金挂片天棚 块型 间距(mm) 200 | 1375.96 | 100m2 | |
B3-143 | 铝合金扣板天棚 | 6412.49 | 100m2 | |
B3-144 | 方型铝扣板 300×300 | 6380.20 | 100m2 | |
B3-145 | 方型铝扣板 600×600 | 6290.20 | 100m2 | |
B3-146 | 长条型铝扣板 | 6365.20 | 100m2 | |
B3-147 | 铝扣板收边线 | 320.19 | 100m | |
B3-148 | 铝合金扣板雨蓬 | 7580.05 | 100m2 | |
B3-149 | 不锈钢镜面板 方形 | 15757.20 | 100m2 | |
B3-150 | 镜面玻璃天棚 平缝 | 6127.06 | 100m2 | |
B3-151 | 镭射玻璃 平面 | 16616.43 | 100m2 | |
B3-152 | 镭射玻璃 异型 | 22306.42 | 100m2 | |
B3-153 | 镜面玻璃 井格型 | 11605.87 | 100m2 | |
B3-154 | 镜面玻璃 锥型 | 16145.32 | 100m2 | |
B3-155 | 有机胶片 方格式 | 4446.12 | 100m2 | |
B3-156 | 金属板 烤漆板条 吊顶 | 4735.15 | 100m2 | |
B3-157 | 金属板 烤漆异型板条 吊顶 | 5079.59 | 100m2 | |
B3-158 | 嵌入式不锈钢格栅 | 16712.74 | 100m2 | |
B3-159 | 天棚灯片(搁放型) 乳白胶片 | 2214.23 | 100m2 | |
B3-160 | 天棚灯片(搁放型) 分光铝格栅 | 2161.68 | 100m2 | |
B3-161 | 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片 | 973.99 | 100m2 | |
B3-162 | 天棚灯片(搁放型) 玻璃纤维片 | 1135.86 | 100m2 | |
B3-163 | 悬挑式灯槽 直型 胶合板面 | 710.20 | 100m | |
B3-164 | 悬挑式灯槽 直型 细木工板面 | 781.95 | 100m | |
B3-165 | 悬挑式灯槽 弧型 胶合板面 | 845.29 | 100m | |
B3-166 | 附加式灯槽 | 1493.27 | 100m | |
平面、跌级天棚 共 148 条定额记录 | ||||
艺术造型天棚 | B3-167 | 藻井天棚 平面 圆弧型 | 3550.17 | 100m2 |
B3-168 | 藻井天棚 平面 矩型 | 3391.85 | 100m2 | |
B3-169 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 | 3890.07 | 100m2 | |
B3-170 | 藻井天棚 拱型 矩型 | 3700.17 | 100m2 | |
B3-171 | 吊挂式天棚 弧拱型 | 4613.66 | 100m2 | |
B3-172 | 吊挂式天棚 圆型 | 3999.17 | 100m2 | |
B3-173 | 吊挂式天棚 矩型 | 3812.33 | 100m2 | |
B3-174 | 阶梯型天棚 直线型 | 4926.63 | 100m2 | |
B3-175 | 阶梯型天棚 弧线型 | 5194.68 | 100m2 | |
B3-176 | 锯齿型天棚 直线型 | 5222.19 | 100m2 | |
B3-177 | 锯齿型天棚 弧线型 | 5502.41 | 100m2 | |
B3-178 | 方木天棚龙骨 圆型 | 2878.17 | 100m2 | |
B3-179 | 方木天棚龙骨 半圆型 | 2609.19 | 100m2 | |
B3-180 | 藻井天棚 平面 圆弧型 石膏板 | 1506.20 | 100m2 | |
B3-181 | 藻井天棚 平面 圆弧型 胶合板 | 2319.24 | 100m2 | |
B3-182 | 藻井天棚 平面 矩型 石膏板 | 1351.70 | 100m2 | |
B3-183 | 藻井天棚 平面 矩型 胶合板 | 2077.29 | 100m2 | |
B3-184 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 石膏板 | 1685.80 | 100m2 | |
B3-185 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 胶合板 | 2504.63 | 100m2 | |
B3-186 | 藻井天棚 拱型 矩型 石膏板 | 1441.30 | 100m2 | |
B3-187 | 藻井天棚 拱型 矩型 胶合板 | 1939.23 | 100m2 | |
B3-188 | 吊挂式天棚 弧拱型 石膏板 | 1595.80 | 100m2 | |
B3-189 | 吊挂式天棚 弧拱型 胶合板 | 2150.73 | 100m2 | |
B3-190 | 吊挂式天棚 圆型 石膏板 | 1551.00 | 100m2 | |
B3-191 | 吊挂式天棚 圆型 胶合板 | 2118.57 | 100m2 | |
B3-192 | 吊挂式天棚 矩型 石膏板 | 1382.50 | 100m2 | |
B3-193 | 吊挂式天棚 矩型 胶合板 | 1866.83 | 100m2 | |
B3-194 | 阶梯型天棚 直线型 石膏板 | 1914.50 | 100m2 | |
B3-195 | 阶梯型天棚 直线型 胶合板 | 2276.67 | 100m2 | |
B3-196 | 阶梯型天棚 弧线型 石膏板 | 2127.00 | 100m2 | |
B3-197 | 阶梯型天棚 弧线型 胶合板 | 2586.90 | 100m2 | |
B3-198 | 锯齿型天棚 直线型 石膏板 | 1896.90 | 100m2 | |
B3-199 | 锯齿型天棚 直线型 胶合板 | 2248.93 | 100m2 | |
B3-200 | 锯齿型天棚 弧线型 石膏板 | 2081.40 | 100m2 | |
B3-201 | 锯齿型天棚 弧线型 胶合板 | 2559.60 | 100m2 | |
B3-202 | 藻井天棚 平面 圆弧型 石膏板 | 1532.64 | 100m2 | |
B3-203 | 藻井天棚 平面 圆弧型 胶合饰面板 | 2920.80 | 100m2 | |
B3-204 | 藻井天棚 平面 圆弧型 金属板 | 5786.89 | 100m2 | |
B3-205 | 藻井天棚 平面 矩型 石膏板 | 1353.19 | 100m2 | |
B3-206 | 藻井天棚 平面 矩型 胶合饰面板 | 2633.65 | 100m2 | |
B3-207 | 藻井天棚 平面 矩型 金属板 | 5117.79 | 100m2 | |
B3-208 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 石膏板 | 1732.80 | 100m2 | |
B3-209 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 胶合饰面板 | 3179.58 | 100m2 | |
B3-210 | 藻井天棚 拱型 圆弧型 金属板 | 6077.21 | 100m2 | |
B3-211 | 藻井天棚 拱型 矩型 石膏板 | 1471.42 | 100m2 | |
B3-212 | 藻井天棚 拱型 矩型 胶合饰面板 | 2942.24 | 100m2 | |
B3-213 | 藻井天棚 拱型 矩型 金属板 | 5461.65 | 100m2 | |
B3-214 | 吊挂式天棚 弧拱型 石膏板 | 1664.74 | 100m2 | |
B3-215 | 吊挂式天棚 弧拱型 胶合饰面板 | 2757.91 | 100m2 | |
B3-216 | 吊挂式天棚 弧拱型 金属板 | 5863.03 | 100m2 | |
B3-217 | 吊挂式天棚 圆型 石膏板 | 1558.61 | 100m2 | |
B3-218 | 吊挂式天棚 圆型 胶合饰面板 | 2910.08 | 100m2 | |
B3-219 | 吊挂式天棚 圆型 金属板 | 5703.35 | 100m2 | |
B3-220 | 吊挂式天棚 矩型 石膏板 | 1455.29 | 100m2 | |
B3-221 | 吊挂式天棚 矩型 胶合饰面板 | 2646.50 | 100m2 | |
B3-222 | 吊挂式天棚 矩型 金属板 | 5392.98 | 100m2 | |
B3-223 | 阶梯型天棚 直线型 石膏板 | 2096.09 | 100m2 | |
B3-224 | 阶梯型天棚 直线型 胶合饰面板 | 3794.85 | 100m2 | |
B3-225 | 阶梯型天棚 直线型 金属板 | 5859.53 | 100m2 | |
B3-226 | 阶梯型天棚 弧线型 石膏板 | 2455.54 | 100m2 | |
B3-227 | 阶梯型天棚 弧线型 胶合饰面板 | 4307.30 | 100m2 | |
B3-228 | 阶梯型天棚 弧线型 金属板 | 6508.79 | 100m2 | |
B3-229 | 锯齿型天棚 直线型 石膏板 | 2048.18 | 100m2 | |
B3-230 | 锯齿型天棚 直线型 胶合饰面板 | 3840.15 | 100m2 | |
B3-231 | 锯齿型天棚 直线型 金属板 | 5869.69 | 100m2 | |
B3-232 | 锯齿型天棚 弧线型 石膏板 | 2437.63 | 100m2 | |
B3-233 | 锯齿型天棚 弧线型 胶合饰面板 | 4324.45 | 100m2 | |
B3-234 | 锯齿型天棚 弧线型 金属板 | 6505.56 | 100m2 | |
艺术造型天棚 共 68 条定额记录 | ||||
其他天棚(龙骨和面层) | B3-235 | 复合式烤漆T型龙骨吊顶 明架式吊顶 | 5059.97 | 100m2 |
B3-236 | H形矿棉吸音板轻钢吊顶 暗架式吊顶 | 6863.19 | 100m2 | |
B3-237 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 100×100×4.5 | 2089.41 | 100m2 | |
B3-238 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 125×125×4.5 | 2108.44 | 100m2 | |
B3-239 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格(mm) 150×150×4.5 | 2966.52 | 100m2 | |
B3-240 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm)90×90×60 | 2417.28 | 100m2 | |
B3-241 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm)125×125×60 | 2417.28 | 100m2 | |
B3-242 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块型铝合金格栅天棚 规格(mm)158×158×60 | 2387.28 | 100m2 | |
B3-243 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金花片格栅天棚 规格(mm) 25×25×25 | 2417.28 | 100m2 | |
B3-244 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金花片格栅天棚 规格(mm) 40×40×40 | 2417.28 | 100m2 | |
B3-245 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 1260×90×60 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-246 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 630×90×60 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-247 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 1260×60×126 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-248 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 直条型铝合金格栅天棚 规格 630×60×126 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-249 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 条型 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-250 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 方型 | 2253.43 | 100m2 | |
B3-251 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金空腹格栅天棚 多边型 | 2283.43 | 100m2 | |
B3-252 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金吸音格栅天棚 条型 | 2110.06 | 100m2 | |
B3-253 | 铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 铝合金吸音格栅天棚 方型或三角 | 2993.26 | 100m2 | |
B3-254 | 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 圆筒型 分组规格(mm) 600×600 | 2200.06 | 100m2 | |
B3-255 | 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 圆筒型 分组规格(mm) 800×800 | 2170.06 | 100m2 | |
B3-256 | 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格(mm) 600×600 | 2313.43 | 100m2 | |
B3-257 | 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格(mm) 900×900 | 2283.43 | 100m2 | |
B3-258 | 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 方筒型 分组规格(mm) 1200×120 | 2253.43 | 100m2 | |
B3-259 | 中空玻璃采光天棚 铝骨架 | 27660.11 | 100m2 | |
B3-260 | 中空玻璃采光天棚 钢骨架 | 24653.31 | 100m2 | |
B3-261 | 钢化玻璃采光天棚 铝骨架 | 18079.47 | 100m2 | |
B3-262 | 钢化玻璃采光天棚 钢骨架 | 13395.98 | 100m2 | |
B3-263 | 夹丝玻璃采光天棚 铝骨架 | 17785.32 | 100m2 | |
B3-264 | 夹丝玻璃采光天棚 钢骨架 | 13101.46 | 100m2 | |
B3-265 | 夹层玻璃采光天棚 铝骨架 | 32208.36 | 100m2 | |
B3-266 | 夹层玻璃采光天棚 钢骨架 | 27144.78 | 100m2 | |
B3-267 | 木格栅天棚 井格规格(mm) 100×100×55 | 4990.54 | 100m2 | |
B3-268 | 木格栅天棚 井格规格(mm) 150×150×80 | 4676.05 | 100m2 | |
B3-269 | 木格栅天棚 井格规格(mm) 200×200×100 | 4345.62 | 100m2 | |
B3-270 | 木格栅天棚 井格规格(mm) 250×250×120 | 3974.96 | 100m2 | |
B3-271 | 胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 100×100×55 | 4911.90 | 100m2 | |
B3-272 | 胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 150×150×80 | 4750.57 | 100m2 | |
B3-273 | 胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 200×200×100 | 4392.01 | 100m2 | |
B3-274 | 胶合板格栅天棚 井格规格(mm) 250×250×120 | 4162.06 | 100m2 | |
B3-275 | 装饰钢网架天棚 | 52997.99 | 100m2 | |
B3-276 | 织物软雕吊顶 | 28601.55 | 100m2 | |
B3-277 | 藤条造型悬挂吊顶 | 4553.25 | 100m2 | |
B3-278 | 雨蓬底吊铝骨架铝条天棚 | 4194.05 | 100m2 | |
其他天棚(龙骨和面层) 共 44 条定额记录 | ||||
其他 | B3-279 | 硬木 送风口 | 40.00 | 个 |
B3-280 | 硬木 回风口 | 42.46 | 个 | |
B3-281 | 铝合金 送风口 | 73.50 | 个 | |
B3-282 | 铝合金 回风口 | 64.36 | 个 | |
B3-283 | 石膏板缝 贴绷带、刮腻子 | |||
更多推荐
天棚,面层,龙骨,铝合金,规格,不上,上人
发布评论