
初中占地面积及校舍建筑面积统计表
学年度 | 占地面积(㎡) | 生均建筑面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 生均校舍建筑面积(㎡) | 教学及辅助用房总面积(㎡) |
2018—2019 | 12916 | 40.24 | 5293 | 16.49 | 2857 |
2019—2020 | 12916 | 42.91 | 5293 | 17.58 | 2857 |
2020—2021 | 12916 | 46.29 | 1423 | 18.97 | 2857 |
**初中体育活动场地情况统计表
学年度 | 体育运动场总面积(㎡) | 生均体育运动场地面积(㎡) | 跑道长度(m) | 篮球场个数 | 排球场个数 | 足球场个数 | 乒乓球台个数 |
2018—2019 | 3460 | 10.77 | 200 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2019—2020 | 3460 | 11.49 | 200 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2020—2021 | 3460 | 12.4 | 200 | 3 | 1 | 0 | 16 |
更多推荐
个数,统计表,总面积,校舍,建筑面积
发布评论