
西安饰家装饰有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
西安饰家装饰有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:西安饰家装饰有限公司 | |
法定代表人:蒋光明 | 注册资本:100万人民币 |
最后更新:2022-12-18T10:06:05.000+08:00 | 统一社会信用代码:916111053223757962 |
企业性质:有限责任公司(自然人独资) | 成立日期:2015-08-06T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-08-06T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:开业 |
注册地址:西安市沣东新城斗门鱼斗路新镐京23号 | |
通信地址:空 | |
联系人:蒋光明 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 一般项目:园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;风动和电动工具销售;广告设计、代理;广告制作;住宅水电安装维护服务;电线、电缆经营;土石方工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |
核准日期:2022-10-31T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:西安市工商行政管理局沣东新城分局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 汪家斌; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 | 姓名: 陈蕾; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 |
2 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 主要人员备案 | 姓名: 蒋光明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 汪家斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 陈蕾; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 姓名: 蒋光明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 |
3 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 陈蕾; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 | 姓名: 陈蕾; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 |
4 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 姓名: 蒋光明;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 汪家斌;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 陈蕾;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 蒋光明;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 |
5 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 汪家斌; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 | 姓名: 陈蕾; 出资额: 40; 百分比: 40姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 |
6 | 2016-04-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 汪家斌; 出资额: 40; 百分比: 40 姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 | 姓名: 陈蕾; 出资额: 40; 百分比: 40 姓名: 蒋光明; 出资额: 60; 百分比: 60 |
2.3股东结构
更多推荐
企业,发展,工程施工,项目
发布评论