
H型钢规格 |
|
H型钢产地介绍:马钢、莱钢、日钢、津西、韩国日本进口 材质:Q235/Q345 规格(定尺12m)介绍: 100*100*6*8 | 125*125*6.5*9 | 150*75*5*7 | 150*150*7*10 | 175*90*5*8 | 175*175*7.5*11 | 194*150*6*9 | 200*100*5.5*8 | 244*175*7*11 | 248*124*5*8 | 248*124*5*8 | 250*125*9*14 | 250*250*9*14 | 250*255*14*14 | 294*200*8*12 | 298*149*5.5*8 | 300*150*6.5*9 | 300*300*10*15 | 300*305*15*15 | 340*250*9*14 | 346*174*6*9 | 350*175*7*11 | 350*350*12*19 | 390*300*10*16 | 396*199*7*11 | 400*200*8*13 | 400*400*13*21 | 414*405*18*28 | 440*300*11*18 | 446*199*8*12 | 496*199*9*14 | 450*200*9*14 | 482*300*11*18 | 488*300*11*18 | 500*200*10*16 | 582*300*12*17 | 588*300*12*20 | 596*199*10*15 | 600*200*11*17 | 700*300*13*24 | 800*300*14*26 | 900*300*16*28 | | | |
|
理论重量表 |
|
H 型 钢 | 规 格 | 单 重 | 规 格 | 单 重 | 规 格 | 单重 | 100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 | 100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 | 125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 | 148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 | 150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 | 150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 | 175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 | 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 | 194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | | | 198*99*4.5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | | | 200*100*5.5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | | | 200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | | | 200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | | | 244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | | | 244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | | | 248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | | | 250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | | | 250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | | | 250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | | | 294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | | | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 | | | | | | | | |
|
|
型材介绍
我公司经销各大钢厂鞍钢,唐钢,天钢中小规格型材。日钢,包钢,莱钢大规格型钢。天津,唐山产下差型材,保材质销售。
材质: Q235/Q345
工字钢规格:10# 12# 14# 16# 18# 20a# 20b# 22a# 22b# 25a# 25b# 28a# 28b# 30a# 30b# 30c# 32a# 32b# 32c# 36a# 36b# 36c# 40a# 40b# 40c#
槽钢规格:5# 6.3# 8# 10# 12# 14a# 14b# 16a# 16b# 18a# 18b# 20a# 20b# 22a# 22b# 25a# 25b# 25c# 28a# 28b# 28c# 30a# 30b# 30c# 32a# 32b# 32c# 36a# 36b# 36c# 40a# 40b# 40c#
角钢规格: 2.5# 3# 4# 5# 6.3# 7# 7.5# 8# 9# 10# 11# 12# 14# 16# 18# 20#
40*25*2、3、4 50*32*3、4 56*36*3、4、5 63*40*5、6、7 75*50*5、6、8 90*56*6、7、8、
100*63*7、8、10 100*80*7、8、10 110*70*8*10 125*80*8、10、12 140*90*8、10、12
160*100*10、12、14 180*110*10、12、14 200*125*12*14*16
热轧普通工字钢每米重量表 |
|
工字钢单位重量表 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | h | b | d | t | r1 | 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 | 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 | 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21.5 | 16.9 | 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20.5 | 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30.6 | 24.1 | 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35.5 | 27.9 | 20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39.5 | 31.1 | 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 | 22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46.4 | 36.4 | 25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48.5 | 38.1 | 25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53.5 | 42 | 28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55.45 | 43.4 | 28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47.9 | 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52.7 | 32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73.45 | 57.7 | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79.95 | 62.8 | 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76.3 | 59.9 | 36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83.5 | 65.6 | 36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90.7 | 71.2 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67.6 | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73.8 | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80.4 | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87.4 | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94.5 | 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93.6 | 50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 | 50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 7 | 139 | 109 | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 | 56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146.45 | 115 | 56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157.85 | 123.9 | 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154.9 | 121.6 | 63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167.5 | 131.5 | 63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 | | | | | | | | |
热轧普通槽钢每米重量表 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | h | b | d | t | h | b | d | t | 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 | 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 | 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 | 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 | 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 | 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 | 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 | 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 | 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 | 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 | 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 | 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 | 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 | 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 | | | | | | | | | | | | | | |
热轧等边角钢每米重量表 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | b | d | r | 2 | 20 | 3 4 | 3.5 | 1.132 1.459 | 0.889 1.145 | 0.078 0.077 | 2.5 | 25 | 3 4 | 3.5 | 1.432 1.859 | 1.124 1.459 | 0.098 0.097 | 3.0 | 30 | 3 4 | 4.5 | 1.749 2.276 | 1.373 1.786 | 0.117 0.117 | 3.6 | 36 | 3 4 5 | 4.5 | 2.109 2.756 3.382 | 1.656 2.163 2.654 | 0.141 0.141 0.141 | 4.0 | 40 | 3 4 5 | 5 | 2.359 3.086 3.791 | 1.852 2.422 2.976 | 0.157 0.157 0.156 | 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 5 | 2.659 3.486 4.292 5.076 | 2.088 2.736 .369 3.985 | 0.177 0.177 0.176 0.176 | 5.0 | 50 | 3 4 | 5.5 | 2.971 3.897 | 2.332 3.059 | 0.197 0.197 | 5.0 | 50 | 5 6 | 5.5 | 4.803 5.688 | 3.770 4.465 | 0.196 0.196 | 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 6.0 | 3.343 4.390 5.415 8.367 | 2.624 3.446 4.251 6.568 | 0.221 0.220 0.220 0.219 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | b | d | r | 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 7 | 4.978 6.143 7.288 9.515 11.657 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 | 0.248 0.248 0.247 0.247 0.246 | 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 8 | 5.570 6.875 8.160 9.424 10.667 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 | 0.275 0.275 0.275 0.275 0.274 | 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 9 | 7.367 8.797 10.160 11.503 14.126 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 | 0.295 0.294 0.294 0.294 0.293 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | b | d | r | 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 9 | 7.912 9.397 10.860 12.303 15.126 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 | 0.315 0.314 0.314 0.314 0.313 | 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 20.306 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 | 0.354 0.354 0.353 0.353 0.352 | 10 | 100 | 6 7 8 10 | 12 | 11.932 13.796 15.638 19.261 | 9.366 10.830 12.276 15.120 | 0.393 0.393 0.393 0.392 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | b | d | r | 10 | 100 | 12 14 16 | 12 | 22.800 26.256 29.627 | 17.898 20.611 23.257 | 0.391 0.391 0.390 | 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 12 | 15.196 17.238 21.261 25.200 29.056 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 | 0.433 0.433 0.432 0.431 0.431 | 12.5 | 125 | 8 10 12 14 | 14 | 11.932 13.796 15.638 19.261 | 15.504 19.133 22.696 26.193 | 0.492 0.491 0.491 0.490 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | b | d | r | 14 | 140 | 10 12 14 16 | 14 | 27.373 32.512 37.567 42.539 | 21.488 25.522 29.490 33.393 | 0.551 0.551 0.550 0.549 | 16 | 160 | 10 12 14 16 | 16 | 31.502 37.441 43.296 49.067 | 24.729 29.391 33.987 38.518 | 0.630 0.630 0.629 0.629 | 18 | 180 | 12 14 16 18 | 16 | 42.241 48.896 55.467 61.955 | 33.159 38.383 43.542 48.634 | 0.710 0.709 0.709 0.708 | 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 18 | 54.642 62.013 69.301 76.505 90.661 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 | 0.788 0.788 0.787 0.787 0.785 | | | | | | | |
热轧不等边角钢每米重量表 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | B | b | d | r | 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 4 | 3.5 | 1.162 1.499 | 0.912 1.176 | 0.080 0.079 | 3.2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 3.5 | 1.492 1.939 | 1.171 1.522 | 0.102 0.101 | 4/2.5 | 40 | 25 | 3 4 | 4 | 1.890 2.467 | 1.484 1.936 | 0.127 0.127 | 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 4 | 5 | 2.149 2.806 | 1.687 2.203 | 0.143 0.143 | 5/3.2 | 50 | 32 | 3 4 | 5.5 | 2.431 3.177 | 1.908 2.494 | 0.161 0.160 | 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 6 | 2.743 3.590 4.415 | 2.153 2.818 3.466 | 0.181 0.180 0.180 | 6.3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 7 | 7 | 4.058 4.993 5.908 6.802 | 3.185 3.920 4.638 5.339 | 0.202 0.202 0.201 0.201 | 7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 7.5 | 4.547 5.609 6.647 7.657 | 3.570 4.403 5.218 6.011 | 0.226 0.225 0.225 0.225 | 7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 8 | 6.125 7.260 9.467 11.590 | 4.808 5.699 7.431 9.098 | 0.245 0.245 0.244 0.244 | 8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 8 | 6.375 7.560 8.724 9.867 | 5.005 5.935 6.848 7.745 | 0.255 0.255 0.255 0.254 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | B | b | d | r | 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 6 | 2.743 3.590 4.415 | 2.153 2.818 3.466 | 0.181 0.180 0.180 | 6.3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 7 | 7 | 4.058 4.993 5.908 6.802 | 3.185 3.920 4.638 5.339 | 0.202 0.202 0.201 0.201 | 7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 7.5 | 4.547 5.609 6.647 7.657 | 3.570 4.403 5.218 6.011 | 0.226 0.225 0.225 0.225 | 7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 8 | 6.125 7.260 9.467 11.590 | 4.808 5.699 7.431 9.098 | 0.245 0.245 0.244 0.244 | 8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 8 | 6.375 7.560 8.724 9.867 | 5.005 5.935 6.848 7.745 | 0.255 0.255 0.255 0.254 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | B | b | d | r | 9/5.6 | 90 | 56 | 5 6 7 8 | 9 | 7.212 8.557 9.880 11.183 | 5.661 6.717 7.756 8.779 | 0.287 0.286 0.286 0.286 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 10 | 9.617 11.111 12.584 15.467 | 7.550 8.722 9.878 12.142 | 0.320 0.320 0.319 0.319 | 10/8 | 100 | 80 | 6 7 8 10 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 0.353 0.353 | 11/7 | 110 | 70 | 6 7 8 10 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 0.353 0.353 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11 | 14.096 15.989 19.712 23.351 | 11.066 12.551 15.474 18.330 | 0.403 0.403 0.402 0.402 | 角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | B | b | d | r | 14/9 | 140 | 90 | 8 10 12 14 | 12 | 18.038 22.261 26.400 30.456 | 14.160 17.475 20.724 23.908 | 0.453 0.452 0.451 0.451 | 16/10 | 160 | 100 | 10 12 14 16 | 13 | 25.315 30.054 34.709 39.281 | 19.872 23.592 27.247 30.835 | 0.512 0.511 0.510 0.510 | 18/11 | 180 | 110 | 10 12 14 16 | 14 | 28.373 33.712 38.967 44.139 | 22.373 26.464 30.589 34.649 | 0.571 0.571 0.570 0.569 | 20/12.5 | 200 | 125 | 12 14 16 18 | 14 | 37.912 43.867 49.739 55.526 | 29.761 34.436 39.045 43.588 | 0.641 0.640 0.639 0.639 | | | | | | | | |
|
方管矩管 |
|
方管矩管广泛应用于建筑幕墙,户外广告,钢结构造型,展示架,产品展示平台等。 我公司销售天津产小规格方管矩管,山东山钢大规格方管矩管。均有合格证,出厂证明,材质单。 方矩管规格: 16*16*1.2——300*300*12 20*30*1.2——200*300*12 |
焊管 热镀锌钢管 |
|
规格参照表: 焊管 热镀锌钢管 内径 (mm) 外径(mm) 1/2寸 15 21.3 3/4寸 20 26.8 1寸 25 33.5 1 1/2寸 32 42.3 1 3/4寸 40 48 2寸 50 60 2.5寸 65 75.5 3寸 80 88.5 4寸 100 114 5寸 125 140 6寸 150 160 8寸 200 219 焊管 热镀锌钢管定尺6米 |
|
焊接钢管单位重量表
电焊钢管每米重量表
外径 (毫米) | 壁 厚 (毫米) |
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
(5) | 0.055 | 0.065 | 0.083 | 0.099 | | | | | | |
(6) | 0.068 | 0.080 | 0.103 | 0.123 | | | | | | |
(7) | 0.080 | 0.095 | 0.122 | 0.148 | | | | | | |
(8) | 0.092 | 0.110 | 0.142 | 0.173 | (0.202) | | | | | |
(9) | 0.105 | 0.125 | 0.162 | 0.197 | 0.231 | | | | | |
10 | 0.117 | 0.139 | 0.182 | 0.222 | (0.261) | | | | | |
(11) | 0.129 | 0.154 | 0.201 | 0.247 | 0.290 | | | | | |
12 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.365 | (0.388) | 0.411 | | |
(13) | | 0.184 | 0.241 | 0.296 | 0.349 | 0.400 | 0.425 | 0.451 | | |
(14) | | 0.199 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.434 | 0.462 | 0.490 | | |
15 | | 0.214 | 0.280 | 0.345 | 0.409 | 0.468 | 0.499 | 0.529 | | |
16 | | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.503 | (0.536) | 0.568 | | |
(17) | | 0.244 | 0.320 | 0.395 | 0.468 | 0.537 | 0.573 | 0.608 | | |
18 | | 0.258 | 0.340 | 0.419 | 0.497 | 0.572 | (0.610) | 0.647 | (0.717) | (0.789) |
(19) | | 0.274 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.606 | 0.647 | 0.687 | 0.762 | (0.838) |
20 | | 0.288 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | (0.806) | (0.888) |
(21) | | | | 0.493 | 0.586 | 0.675 | 0.721 | 0.767 | 0.851 | 0.937 |
外径 (毫米) | 壁 厚 (毫米) |
1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发布评论