
室内给水排水工程 分部(子分部)工程设备及主要材料进场
监理检查记录
GD2302003□□
单位(子单位)工程名称 | 东莞市悦华庭(农民公寓)居住小区(二期) | |||||||||
安装单位 | 汕头市建筑工程总公司东莞分公司 | 项目经理(负责人) | 林树明 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 质量证明文件名称 | 检查日期 | 检查结论 | ||||
1 | PVC排水管 | DN150 | 1000米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
2 | PVC排水管 | DN100 | 5000米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
3 | PVC排水管 | DN40 | 120米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
4 | PP-R给水管 | DN90 | 100米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
5 | PP-R给水管 | DN75 | 80米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
6 | PP-R给水管 | DN63 | 150米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
7 | PP-R给水管 | DN40 | 100米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
8 | PP-R给水管 | DN20 | 500米 | 检验报告、合格证 | 2009.09.05 | 合格 | ||||
9 | 潜污泵 | 65WZ/D251-3 | 4台 | 检验报告、合格证 | 2009.11.10 | 合格 | ||||
10 | 闸阀 | DN100 | 4个 | 检验报告、合格证 | 2010.03.01 | 合格 | ||||
11 | 闸阀 | DN80 | 10个 | 检验报告、合格证 | 2010.03.01 | 合格 | ||||
安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 材料管理员 | ||||||||
符合要求,检查合格。 项目专业质量检查员: 2010年04月15日 | ||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||
室内给水排水工程分部(子分部)工程设备及主要材料进场
监理检查记录
GD2302003□□
单位(子单位)工程名称 | 东莞市悦华庭(农民公寓)居住小区(二期) | |||||||||
安装单位 | 汕头市建筑工程总公司东莞分公司 | 项目经理(负责人) | 林树明 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 质量证明文件名称 | 检查日期 | 检查结论 | ||||
1 | 闸阀 | DN65 | 120个 | 检验报告、合格证 | 2010.03.01 | 合格 | ||||
2 | 闸阀 | DN50 | 10个 | 检验报告、合格证 | 2010.03.01 | 合格 | ||||
3 | 水表 | LXS-20 | 80只 | 检验报告、合格证 | 2010.03.17 | 合格 | ||||
安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 材料管理员 | ||||||||
符合要求,检查合格。 项目专业质量检查员: 2010年04月15日 | ||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||
更多推荐
单位,专业,检查,项目,建设,农民,监理
发布评论