
表号 | 专业工程 | 施工图预算合计 | 措施预算一合计 | 措施预算二合计 | 含税总计 | 人工费总计 | 材料费总计 | 主材费总计 | 机械费总计 | 管理费总计 | 规费总计 | 利润总计 | 税金总计 |
1 | 门卫建筑工程(工业建筑) | 90860 | 5493 | 20245 | 144790 | 30587.54 | 78377.43 | 0 | 3607.41 | 4025.12 | 13523 | 9759 | 4910 |
2 | 门卫装饰装修工程 | 23570 | 1073 | 1137 | 32249 | 7880.81 | 16950.88 | 0 | 312.02 | 636.29 | 3484 | 1891 | 1094 |
3 | 门卫电气设备安装工程 | 978 | 95 | 0 | 1366 | 358.6 | 82.41 | 568.9 | 12.37 | 50.72 | 158 | 89 | 46 |
4 | 门卫给排水工程 | 21268 | 648 | 0 | 26193 | 4911.03 | 8871.86 | 7332.79 | 296.64 | 503.68 | 2171 | 1218 | 888 |
A 各专业工程预算计价汇总 | 136676 | 7309 | 21382 | 204598 | 43737.98 | 104282.58 | 7901.69 | 4228.44 | 5215.81 | 19336 | 12957 | 6938 | |
B 总承包服务费(含税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C 专业工程暂估价合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D 暂列金额项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预算总价〔A+B+C+D〕: | 0 | 0 | 0 | 204598 | 43737.98 | 104282.58 | 7901.69 | 4228.44 | 5215.81 | 19336 | 12957 | 6938 | |
贰拾万肆仟伍佰玖拾捌元整 | |||||||||||||
门卫工程土建、装饰、电气、给排水工程汇总表
文明施工费用表
序号 | 专业工程名称 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 管理费 | 计算公式 |
1 | 门卫建筑工程(工业建筑) | 2136 | 341.78 | 1794.34 | 0 | ※88269.62*0.0242 |
2 | 门卫装饰装修工程 | 600 | 96 | 503.98 | 0 | ※6904.23*0.0869 |
3 | 门卫电气设备安装工程 | 11 | 1.8 | 9.43 | 0.25 | ※935.53*0.012 |
4 | 门卫给排水工程 | 255 | 39.91 | 209.54 | 5.63 | ※20787.58*0.012 |
更多推荐
总计,工程,门卫,合计,专业,含税,预算,装饰
发布评论