
二手房交易最低价格计税及住宅区片划分 | |||
区片 | 区片最低计税价格 | 各小区最低计税价格 | 区域范围 |
1-1 | 7695 | 1-1、1-2、1-3、1-5 区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起 崂山区界所围区域—香港中路—福州南路—东海西路—澳门路—至海岸线所围成区域 |
1-2 | 8587 | 西起 太平角六路—香港中路—福州南路—东海西路—澳门路—至海岸线所围成区域。 | |
1-3 | 8360 | 东起 太平角六路—陨阳路—佛涛路—香港西路—岞山路—延安一路—文登路—向南至海岸线所围成区域。 | |
1-4 | 8360 | 东起 1—3区片界线—延安一路—京山路—红岛路—大学路—向南至海岸线所围成区域。 | |
1-5 | 7505 | 西起 朝城路—贵州路—太平路—广西路—蒙阴路—湖南路—泰安路—湖北路—浙江路—曲阜路—平原路—龙山路—龙江路—华山路—齐东路—莱芜二路(西侧)—大学路—向南至海岸线所围成区域。 | |
2-1 | 6650 | 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起 燕儿岛路—宁夏路—崂山区界—宁德路—银川西路—宁夏路—福州路—江西路—延安三路—南至一级地界所围成区域。 |
2-2 | 6650 | 西起 延安一路—上清路—龙潭路—太清路—南九水路—延安三路—南至一级地界所围成区域。 | |
2-3 | 6365 | 东起 崂山区界—宁夏路—燕儿岛路—香港路所围成区域。 | |
2-4 | 5890 | 西起 泰安路—北京路—中山路—四方路—禹诚路—胶东路—莱芜二路(东侧)—松江路—登州路—兴安路—市南区、市北区行政界线—一级界所围成区域。 | |
2-5 | 6650 | 西起 团岛路—团岛四路—贵州路—朝城路—南侧至海岸线所围成区域。 | |
3-1 | 6270 | 3-1、3-2、3-3、3-4 区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起 崂山界—劲松三路—同兴路—福州北路—吴田路—绍兴路—吴兴二路—南京路—延吉路—山东路—市南区、市北区行政界线—南至二级地界线所围成区域。 |
3-2 | 5605 | 东起 市南区、市北区行政界线—山东路—延吉路—长春路—利津路—辽宁路—松山路—登州路—南至二级地界线所围成区域。 | |
3-3 | 5415 | 东起 松山路—登州路—辽路宁路—大港纬三路—青海路—普集路—胶济铁路线—南至二级地界线所围成区域。 | |
3-4 | 5605 | 西起 海岸线—东至一级地、二级地、胶济铁路线所围成区域。 | |
4-1 | 5320 | 4-1、4-2、4-3、4-4 区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起 崂山区界—辽阳西路—福州北路—同兴路—劲松三路—银川西路所围成区域。 |
4-2 | 5035 | 东起 福州北路—辽阳西路—抚顺路—山东路—南至三级地界线所围成区域。 | |
4-3 | 5225 | 东起 山东路—抚顺路—康定路—康宁路—杭州支路—海岸线—南至三级地界线所围成区域。 | |
4-4 | 5027 | 东起哈尔滨路—抚顺路—康定路—康宁路,南至四方区和市北区行政区界所围成区域。 | |
5-1-1 | 5510 | 5-1-1、5-1-2、5-2-1、 5-2-2、5-3、5-4 区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起 崂山区界线—三零八国道—福州北路—南至三级地区界所围成区域。 |
5-1-2 | 4722 | 东起哈尔滨路—淮安路—重庆南路—温州路—南至四级地界线所围成区域。 | |
5-2-1 | 5320 | 东起 福州北路—哈尔滨路—抚顺路—辽阳西路所围成区域。 | |
5-2-2 | 4666 | 东起重庆南路—德丰路—南丰路—萍乡路—金华路—杭州路—温州路所围成区域。 | |
5-3 | 4441 | 东起杭州路—金华路—四流南路—湖清路—瑞昌路—胶济铁路线—杭州支路所围成的区域。 | |
5-4 | 4397 | 东起重庆南路—郑州路—四流南路—萍乡路—南丰路—德丰路所围成的区域。 | |
5-5 | 4208 | 东起三零八国道—哈尔滨路—淮安路—重庆南路,北至四方区和李沧区行政区界所围成区域。 | |
5-6 | 4028 | 东起胶济铁路线—瑞昌路— 胶州湾高速公路—杭州支路所围成区域。 | |
5-7 | 3811 | 青峰路—果园路—南崂路—三零八国道—福岛路—枣山路—万年泉路—向阳路—书院路—青峰路所围成区域。 | |
6-1 | 4023 | 6-1、6-2、6-3、6-4、 7-2区片各住宅小区最低计税价格明细 | 东起四流南路—郑州路—重庆南路—李沧区和四方区行政区界—胶济铁路线—瑞昌路—湖清路所围成区域。 |
6-2 | 3747 | 东起三零八国道—李沧区和四方区行政区界—重庆中路—大村河所围成区域。去掉界内的5-7区片。 | |
6-3 | 3551 | 东起青银高速公路—李沧区和崂山区行政区界—三零八国道—大村河—重庆中路—金水路—三零八国道—上王埠村。 | |
6-4 | 3449 | 东起重庆中路—唐山路—兴城路—胶济铁路线—李村河所围成区域。 | |
6-5 | 3463 | 东起胶济铁路线—太原路—胶州湾高速公路—瑞昌路所围成的区域。 | |
6-6 | 3440 | 东起胶济铁路线—沔阳路—大同北路—大同南路所围成的区域。 | |
7-1 | 3439 | 青银高速公路以东,北直至城阳界,东至崂山区界,南至崂山区界。 | |
7-2 | 3378 | 西起四流北路—兴城路—唐山路—重庆中路—金水路—三零八国道—上王埠村—青银高速公路—城阳区界—十梅庵路—娄山路所围成的区域。 | |
7-3 | 3013 | 西起胶州湾高速公路—太原路—大同路—沔阳路—四流北路—娄山路—十梅庵路,北至城阳区界所围成的区域。 | |
无忧房网 2007-12-07 【推 荐】【评 论】【大 中 小字】【站内搜索】
一、
1-1、1-2、1-3、1-5区片住宅小区二手房交易最低计税价格
1-1区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
海信.燕岛国际公寓 | 澳门路136号甲 | 11000 |
金海广场 | 澳门路136号 | 10710 |
弘信滨海新村 | 澳门路135号 | 8832 |
如意花园 | 澳门路138号 | 11149 |
银澳花园 | 珠海支路12号 | 8516 |
明珠新村 | 东海中路20号 | 6821 |
信海花园 | 东海中路22号 | 8058 |
侨园新村 | 东海中路28号,临浪琴园 | 13600 |
浪琴园 | 青岛市东海中路26号 | 8950 |
海悦中心 | 东海中路18号 | 9190 |
东海花园 | 澳门路133号 | 8245 |
东方花园 | 东海中路6号 | 9972 |
汇利花园 | 珠海支路2号 | 7920 |
远洋滨海花园 | 珠海支路2号 | 8528 |
海情花园 | 珠海支路1号 | 8249 |
电业公寓 | 东海路55号 | 7632 |
华青园 | 东海路51号 | 9038 |
邦达公寓 | 东海路6号 | 8025 |
华达公寓 | 东海西路51号 | 9038 |
大公海岸 | 东海西路48 | 13127 |
畅海园 | 市南区澳门六路8号 | 13539 |
碧海花园 | 东海中路17号 | 11265 |
台湾花园 | 台湾路7号嘉义路16号 | 8041 |
瑞禾苑 | 彰化路1号甲 | 9265 |
银都花园 | 东海中路21号 | 8126 |
金都新村 | 海口路11号甲 | 9392 |
颐灏园 | 东海中路29号 | 10697 |
海怡名都 | 东海中路29号 | 10511 |
金光·都市名家 | 市南区海口路12号 | 10925 |
1-2区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
东祥园 | 澳门路63号 | 11360 |
观海花园 | 东海西路32号 | 10420 |
龙翔广场 | 东海西路28号 | 12640 |
海悦东海世家 | 东海西路41号 | 11040 |
青岛东海路9号工程 | 市南区东海西路15号乙 | 20000 |
金都花园 | 东海西路37号 | 6000 |
三度空间 | 海丰路10号 | 11970 |
福泰广场(A座) | 香港中路18号 | 6000 |
太平洋中心 | 东海西路35号 | 9217 |
滨海花园 | 东海路33号 | 8128 |
樱花园 | 东海西路20号 | 10421 |
明珠花园 | 澳门路16-20号 | 12190 |
通信花园 | 澳门路7号 | 15000 |
天晟苑海韵华都、海韵雅居 | 东海西路21号东海路19号 | 9180 |
浮山湾花园 | 东海西路13号 | 11500 |
天林花园 | 东海路2号 | 10445 |
1-3区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
矿泉花园 | 太平角四路18号 | 13340 |
东海国际大厦 | 青岛汇泉路17号 | 8143 |
1-5区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
如意大厦 | 泰安路27号 | 5743 |
二、
2-1、2-2、2-3、2-4、2-5区片住宅小区二手房交易最低计税价格
2-1区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
环海公寓 | 燕儿岛路22号、甲 | 7267 |
环海花园 | 燕儿岛路22号户 | 8521 |
悦泉公寓 | 市南区泉州路21号 | 6604 |
荣盛BOBO公寓 | 江西路115号 | 8050 |
名都城 | 市南区闽江一路19号、江西路113号 | 8872 |
鹏程花园 | 燕儿岛路18号 | 5865 |
鲁信长乐花园 | 福州南路19号 | 8706 |
绿岛花园 | 香港中路63号 | 8542 |
绿岛嘉园 | 福州南路16号 | 7713 |
中环国际广场 | 市南区漳州二路19号 | 9700 |
中商广场 | 漳洲二路9号 | 7582 |
旭泰花园 | 漳州一路41-47号 | 7620 |
国泰公寓 | 漳州路59-63号家世可步行街 | 7027 |
华丽广场 | 漳州1路21-23号 | 8145 |
泛海名人广场 | 福州南路19号 | 8740 |
凯金花园 | 漳州一路40号 | 6219 |
远洋花园 | 漳州路与漳州一路交叉口 | 7118 |
贵合花园 | 福州南路20号北 | 7777 |
闽江苑 | 闽江路135-145号交叉云霄路 | 7013 |
政法公寓 | 福州南路73号 | 6300 |
福林大厦 | 福州路东侧、江西路北侧 | 7293 |
逍遥花园逍遥居 | 江西路106号 | 7127 |
福华园 | 福州路16号 | 7080 |
金梦公寓 | 江西路96号 | 8211 |
贵合新园 | 闽江四路1号临福州南路 | 8500 |
青啤花园 | 市南区闽江四路1号 | 7206 |
绮丽广场 | 闽江路148号 | 8690 |
伟东尚城 | 南京路3号 | 8880 |
新贵都 | 南京路12号、68号、76号 | 7237 |
华通苑 | 闽江路43-55号 | 7112 |
国华大厦 | 江西路35号丙 | 8400 |
宜士宜家 | 市南区闽江路2号,山东路7号甲 | 6375 |
金羚.江山帝景 | 闽江路10号,山东路交叉口 | 9000 |
百通.海纳尊邸 | 山东路10号壬1号楼 | 9770 |
瑞纳康都 | 市南区海门路8号2125号 | 12200 |
海信慧园2期 | 江西路7、9号 | 8200 |
海信慧园1期 | 延安三路202号丙 | 8117 |
海牛花园 | 银川西路6号 | 6389 |
双珠花园 | 银川西路3号 | 6628 |
弘信山庄 | 宁夏路274号 | 6474 |
金梦花园 | 隆德路17号 | 8160 |
海信半山兰亭 | 市南区宁德路9号 | 8450 |
隆德阁 | 市南区隆德路3号 | 6300 |
恩马花园 | 闽江路162号 | 6344 |
2-2区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
广业·玺景园 | 芝泉路22号、24号 | 12104 |
天泰花园 | 芝泉路9号 | 6739 |
正一山庄 | 芝泉路3号 | 7100 |
芝泉山庄 | 芝泉路11-15号 | 7947 |
华侨新村 | 华严二路17号 | 8520 |
2-3区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
永乐花园 | 燕儿岛路19号 | 7115 |
燕岛福华园 | 燕儿岛路17号 | 7650 |
香港花园 | 青岛市香港中路81号甲 | 7239 |
香港大公馆 | 漳州路123号 | 7850 |
天虹花园 | 宁夏路329 | 7880 |
2-4区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
琴岛山庄 | 兴安支路7号 | 7360 |
青岛山花园 | 红岛支路3号甲 | 7990 |
大学路公寓 | 大学路25号 | 7900 |
鲁邦新天地 | 市南区北京路38号 | 6003 |
2-5区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
八大峡新村 | 红山峡路2-34号 | 8752 |
银座公寓 | 观音峡路26号 | 5950 |
中和大厦 | 香港中路100号 | 5015 |
海峡花园 | 瞿塘峡路33号 | 7437 |
双星金色海岸 | 瞿塘峡路45号 | 7566 |
三、
3-1、3-2、3-3、3-4区片住宅小区二手房交易最低计税价格
3-1区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
亚星拥翠山庄 | 福州路19号 | 7990 |
亚星·美瓴居 | 银川西路与宁夏路交汇处 | 7089 |
颐中.高山 | 市南区旌德路26号 | 9199 |
城市生活家 | 安庆路15号、17号 | 7030 |
远洋山庄 | 福州北路14-20号 | 7120 |
天福苑 | 福州北路1号 | 6927 |
都市华彩 | 福州路和宁夏路交会处 | 6388 |
城市梦想家·绿茵花园 | 宁夏路243号 | 7090 |
杰中苑 | 市南区鄱阳湖路3号 | 6052 |
东方花园新村 | 徐州路85号甲 | 7203 |
福海景苑 | 市南区福州路62号 | 7667 |
金湖小区 | 如东路18号 | 6860 |
天泰桃园 | 奉化路52号 | 7259 |
天泰新村红楼 | 宁夏路110号 | 6871 |
天应馨苑 | 南京路118号 | 6502 |
华通.旭日花园 | 市南区奉化路6号 | 7111 |
金色慧谷 | 延吉路与福州路交会处 | 6913 |
都市假日 | 江西路82号 | 8650 |
交运山庄 | 市南区田家村456号、延吉路160号 | 7261 |
万事兴家园 | 宁夏路127号 | 7251 |
丰华园 | 奉化路2号 | 7800 |
慧博园 | 市南区宁夏路116号 | 7000 |
国际城名苑 | 市南区丰田路8号 | 7700 |
博思公寓 | 丰县路2号(澳珂玛立交桥附近) | 6768 |
新园公寓 | 市南山东路33号 | 5879 |
班芙春天山银大厦 | 市南区徐州路98号丙1号楼 | 6800 |
深业大厦 | 山东路9号,江西路交叉口 | 6316 |
金华公寓 | 南京路100号 | 6399 |
兴苑大厦 | 市南区南京路108号甲 | 5965 |
3-2区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
金福家园 | 市南区山东路22号 | 6900 |
银禧苑 | 山东路42号 | 6630 |
华宇大厦 | 市南区山东路46号 | 5694 |
华嘉大厦 | 山东路52号 | 5128 |
康嘉花园 | 市南区泰州五路3号、5号 | 8015 |
嘉煌·创异时代—曼哈顿广场 | 市南区山东路18号甲,18号乙,20号 | 8080 |
天泰阳光地带 | 台湛路45号 | 6693 |
颐中花园 | 延安三路59号 | 6390 |
方联大厦 | 延安三路69号 | 4986 |
榉林花园 | 延安路海信立交桥南侧 | 6375 |
榉林山庄 | 标山路42号 | 6896 |
金环大厦 | 海信立交桥附近 | 5530 |
东篱公寓 | 海信立交桥东南侧 | 5496 |
鑫龙源 | 镇江路33号 | 6640 |
紫竹苑 | 镇江路32号 | 5893 |
天赐良缘 | 延吉路3号 | 6560 |
恒基小区 | 寿光路5号 | 6228 |
天惠苑小区 | 黄山路29号 | 6100 |
青岛山公寓 | 登州路39号 | 7429 |
艺苑大厦 | 青岛市市北区兴安路11号 | 8054 |
如意家园 | 市北区延安三路61号 | 7040 |
东洲悦苑 | 市北区延安路142号甲 | 5325 |
华荣家园 | 通山路4号 | 6528 |
桐安雅居 | 市北区延安三路79号 | 7463 |
雅庭中苑 | 镇江路 | 5950 |
3-3区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
鲁能领寓 | 北京路27号 | 6518 |
银河金星 | 市场三路41号原人民商厦 | 6205 |
交运广场 | 热河路57号 | 4754 |
恩马公寓 | 丹东路16号 | 6440 |
天帝山城 | 胶东路1号 | 6000 |
贮水山·都市华庭 | 辽宁路与热河路交界处 | 6162 |
颐中银街 | 辽宁路商业街 | 6375 |
科技街三期住宅小区 | 辽宁路278号 | |
3-4区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
金田公寓 | 汶上路22号 | 6987 |
海湾花园 | 团岛四路1号甲市南区四川路31号 | 7172 |
瀚海华庭 | 市南区贵州路40号 | 6000 |
蓝石海景 | 市南区四川路19号 | 6970 |
观城花园 | 观城路65号 | 6320 |
海盛商务楼 | 四川路70号 | 5567 |
前海商住公寓 | 市南区贵州路16号乙 | 6223 |
四、
4-1、4-2、4-3、4-4区片住宅小区二手房交易最低计税价格
4-1区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
浮山后5小区曙光山色 | 同安三路 | 5737 |
香山苑 | 同安二路20号 | 6333 |
又一居 | 辽阳西路297号 | 6080 |
湖光山色 | 市北区同乐三路3号 | 6035 |
浮新小区 | 市北区辽阳西路299号 | 6000 |
静湖琅园 | 市北区劲松三路148号 | 6850 |
洪福山庄 | 辽阳西路劲松一路 | 5786 |
马兰花园 | 市北区同兴路88号 | 6240 |
华恩名座 | 青岛市福州北路129号 | 5888 |
4-2区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
康储山庄 | 市北区福州北路90号,88,92,94 | 5270 |
景泰尚都 | 福州北路与辽阳西路 | 5913 |
芙蓉花园 | 辽阳西路85号 | 6048 |
永乐家园 | 南京路219号 | 6431 |
天宝苑 | 南京路213号 | 6431 |
雅园公寓 | 市北区吴兴路151号 | 6550 |
盛泰园 | 市北区敦化路388号 | 6700 |
荣昌花园 | 南京路254号 | 6300 |
百合花园 | 南京路216号 | 6224 |
紫金花园 | 南京路252号 | 6080 |
鑫宝园 | 徐州北路20号 | 6230 |
良辰美景 | 市北区山东路117号、111号 | 7000 |
鹏欢花园 | 延吉路146号档案馆西 | 6180 |
4-3区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
环宇康庭 | 市北区山东路118号 | 7285 |
海泊人家 | 西吴路57号 | 6320 |
新亚花园 | 延吉路56-64号 | 6580 |
圣园小区 | 镇江路10号 | 5908 |
海信都市春天 | 南口路198号 | 7760 |
城市花园 | 南口路6号 | 6540 |
和平花园 | 汉口路77号 | 6629 |
港澳新城 | 沈阳路97号 | 6200 |
绿都公寓 | 浦口路8号 | 4588 |
澳桦园 | 敦化路18号 | 6950 |
柳苑小区 | 西吴路130号 | 6268 |
祥和佳园 | 雒口路5号 | 7536 |
橡六花园 | 华阳路9号 | 5933 |
荣馨苑 | 曹县路27号 | 6658 |
佰仕达花园 | 长春路近威海路 | 5737 |
银河山庄 | 长春路与内蒙古路交接处 | 6300 |
海地佳园 | 镇江路7号 | 6912 |
天福绿洲 | 市北区滨县路52号,昌乐路1号,利津路2号 | 5600 |
华阳家园 | 华阳路7号 | 6480 |
东都商苑 | 市北区辽宁路63号 | 5899 |
颐和广厦 | 市北区鞍山路108号 | 4720 |
华阳慧谷 | 青岛市华阳路5号 | 6617 |
汇达公寓 | 市北区大港纬四路5号 | 6780 |
4-4区片 | ||
项目名称 | 地址 | 最低价 |
金桂花园 | 四方区南宁路102号 | 5181 |
方荟家园 | 四方区鞍山二路1号 | 5279 |
福顺家园 | 四方区鞍山一路23号 | 5315 |
祥泰家园 | 四方区人民路97号 | 5140 |
五、
更多推荐
花园,围成,区域,市南区
发布评论