
海口天工木苑装饰工程有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
海口天工木苑装饰工程有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:海口天工木苑装饰工程有限公司 | |
法定代表人:高健 | 注册资本:30万人民币 |
最后更新:2022-12-19T04:06:14.000+08:00 | 统一社会信用代码:91460100573092133C |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2011-06-22T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2011-06-22T12:00:00.000+08:00 -2041-06-22T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:海口市海甸岛四东路安信大厦A座405房 | |
通信地址:空 | |
联系人:高健 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:202.100.252.118/business/baseinfoShow.jspx | |
经营范围: 室内外装饰装修工程,建筑安装工程,防水工程;建筑材料、装饰材料、整体厨房、窗帘、家具的销售。 | |
核准日期:2015-01-29T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:海口市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
暂无工商变更数据 | ||||
2.3股东结构
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴(万元) | 实缴(万元) |
1 | 高有珍 | 空 | 2011-07-23【9】 | 2011-08-30【9】 |
2 | 邱作霖 | 空 | 2011-07-23【6】 | 2011-08-30【6】 |
3 | 高健 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
4 | 程洁 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
5 | 高有珍 | 空 | 2011-07-23【9】 | 2011-08-30【9】 |
6 | 邱作霖 | 空 | 2011-07-23【6】 | 2011-08-30【6】 |
7 | 高健 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
8 | 程洁 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
9 | 高有珍 | 空 | 2011-07-23【9】 | 2011-08-30【9】 |
10 | 邱作霖 | 空 | 2011-07-23【6】 | 2011-08-30【6】 |
11 | 高健 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
12 | 程洁 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
13 | 高有珍 | 空 | 2011-07-23【9】 | 2011-08-30【9】 |
14 | 邱作霖 | 空 | 2011-07-23【6】 | 2011-08-30【6】 |
15 | 高健 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
16 | 程洁 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
17 | 高有珍 | 空 | 2011-07-23【9】 | 2011-08-30【9】 |
18 | 邱作霖 | 空 | 2011-07-23【6】 | 2011-08-30【6】 |
19 | 高健 | 空 | 2011-07-23【7.5】 | 2011-08-30【7.5】 |
更多推荐
企业,发展,工程
发布评论