
成都诚智广告装饰有限公司
工程名称:川妹子家政林贸大厦总部装修人工费预算表 2010年12月15日1/1页
名称 | 单位 | 工程量 | 人工费单价(元) | 合价(元) |
广告形象墙制作 | ㎡ | 11 | 120 | 1320 |
广告牌基层制作 | ㎡ | 9 | 90 | 810 |
地弹门制作 | ㎡ | 4.5 | 80 | 360 |
不锈钢门边处理 | 米 | 6.5 | 100 | 650 |
门厅形象墙 | ㎡ | 12.8 | 100 | 1280 |
服务台制作 | 米 | 3.2 | 240 | 768 |
办公室及大厅吊顶 | ㎡ | 450 | 78 | 35100 |
二级边灯槽制作 | 米 | 320 | 30 | 9600 |
柱子装饰 | 根 | 7 | 100 | 700 |
轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 270 | 75 | 20250 |
地面地台制作 | ㎡ | 40 | 140 | 5600 |
墙面基层处理 | ㎡ | 1100 | 12 | 13200 |
墙面基膜处理 | ㎡ | 1100 | 4 | 4400 |
顶面乳胶漆 | ㎡ | 450 | 15 | 6750 |
石膏阴角线 | 米 | 180 | 2.5 | 450 |
门及门套 | 樘 | 8 | 195 | 1560 |
油漆制作 | ㎡ | 58 | 50 | 2900 |
墙地砖粘贴 | ㎡ | 82 | 45 | 3690 |
操作台制作 | 米 | 6.8 | 240 | 1632 |
广告墙木制作 | ㎡ | 11 | 280 | 3080 |
材料运输 | ㎡ | 470 | 3.5 | 1645 |
上楼费 | ㎡ | 470 | 6 | 2820 |
建渣清理费 | ㎡ | 470 | 4 | 1880 |
强电改造 | ㎡ | 470 | 135 | 63450 |
弱点改造 | ㎡ | 470 | 75 | 35250 |
水路改造 | ㎡ | 470 | 55 | 25850 |
操作室吊顶 | ㎡ | 42 | 18 | 756 |
不锈钢防护栏安装 | 米 | 62 | 40 | 2480 |
墙纸粘贴带胶 | ㎡ | 120 | 18 | 2160 |
地面找平 | ㎡ | 378 | 30 | 11340 |
安装费 | 项 | 2000 | ||
打烂补烂 | 项 | 2000 | ||
工程管理费 | 项 | 9300 | ||
合计 | 275031 | |||
成都诚智广告装饰有限公司
川妹子家政林贸大厦总部装修材料购进明细表: 2010年12月20日
名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
地弹门 | ㎡ | 4.5 | 320 | 1440 |
木工板 | 张 | 80 | 160 | 12800 |
装饰实木板 | ㎡ | 78 | 220 | 17160 |
木线条 | 米 | 400 | 1.8 | 720 |
实木阴角线 | 米 | 430 | 20 | 8600 |
防火板 | 张 | 8 | 160 | 1280 |
大理石板 | 米 | 6.8 | 260 | 1768 |
木条 | 米 | 8500 | 2.2 | 18700 |
石膏板 | 张 | 560 | 37 | 20720 |
隔墙轻钢龙骨 | ㎡ | 240 | 65 | 15600 |
装饰面板 | 张 | 10 | 70 | 700 |
门扇 | 个 | 8 | 420 | 3360 |
腻子 | 盒 | 448 | 28 | 12544 |
胶水 | 桶 | 80 | 30 | 2400 |
石膏 | 袋 | 180 | 12.6 | 2268 |
白乳胶 | 桶 | 14 | 215 | 3010 |
粘缝带 | 圈 | 50 | 25 | 1250 |
砂纸 | 张 | 600 | 0.5 | 300 |
乳胶漆 | 桶 | 20 | 820 | 16400 |
底漆 | 桶 | 12 | 650 | 7800 |
油漆 | 组 | 12 | 480 | 5760 |
不锈钢栏杆 | 米 | 62 | 400 | 24800 |
木地板 | ㎡ | 410 | 180 | 73800 |
墙纸 | 圈 | 35 | 160 | 5600 |
墙纸胶水 | 瓶 | 10 | 40 | 400 |
基膜 | 桶 | 5 | 280 | 1400 |
墙地砖 | ㎡ | 82 | 105 | 8610 |
射灯 | 套 | 4 | 160 | 640 |
孔灯 | 套 | 80 | 40 | 3200 |
日光灯 | 套 | 30 | 65 | 1950 |
矿棉板灯 | 个 | 2 | 80 | 160 |
开关插座 | 个 | 40 | 18 | 720 |
弱电插座 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
窗帘 | 米 | 62 | 30 | 1240 |
红砖 | 个 | 2000 | 0.8 | 1600 |
操作间防水膏 | 桶 | 4 | 450 | 1800 |
磨砂玻璃 | ㎡ | 21 | 110 | 2310 |
五金配件 | 项 | 2000 | ||
合计 | 286630 | |||
更多推荐
制作,装饰,装修,总部,大厦,林贸
发布评论