
餐厅前期采购物资、设备设施清单
一、食堂餐具用品
物品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
厨房工具 | ||||||
带盖白大胶桶 | 白色大号 | 个 | 2 | 35 | 70 | |
砧板 | 12# | 块 | 2 | 40 | 80 | 生熟 |
水果砧板 | 小号檀木 | 块 | 1 | 60 | 60 | |
不锈钢片刀 | 阳江牌 | 把 | 2 | 30 | 60 | |
不锈钢砍刀 | 大号 | 把 | 1 | 40 | 40 | |
打皮刀 | 把 | 2 | 4 | 8 | ||
磨刀石 | 中号 | 块 | 2 | 15 | 30 | 粗、细 |
台式开水器 | 3000瓦 | 台 | 1 | 600 | 600 | |
灭蚊灯 | 20瓦 | 台 | 4 | 90 | 360 | |
朔料框 | 大中小 | 台 | 2 | 25 | 50 | |
高压锅 | 三角牌大号 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
加压煤气炉 | 得力牌 | 个 | 1 | 170 | 170 | |
小煤气炉 | 个 | 1 | 150 | 150 | ||
电饭煲 | 1950# | 个 | 2 | 350 | 700 | |
电饭煲 | 1550# | 个 | 2 | 300 | 600 | |
不锈钢油盆 | 10寸 | 个 | 2 | 30 | 60 | |
大锅铲 | 把 | 3 | 20 | 60 | ||
小锅铲 | 把 | 3 | 18 | 48 | ||
汤勺 | 把 | 3 | 20 | 60 | ||
不锈钢调味盒 | 18寸 | 个 | 8 | 15 | 120 | |
沥网勺 | 竹柄隔油 | 个 | 2 | 20 | 40 | |
不锈钢汤桶 | 60*60 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
不锈钢加密格网 | 钢密格 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
小炒锅 | 20寸 | 个 | 2 | 30 | 60 | |
不锈钢菜盘 | 中号40# | 个 | 10 | 35 | 350 | |
不锈钢菜盘 | 小号30# | 个 | 20 | 32 | 640 | |
不锈钢菜盆 | 大、中小号 | 个 | 15 | 45 | 675 | |
大号砂锅 | 个 | 2 | 40 | 80 | ||
水勺 | 个 | 2 | 10 | 20 | ||
水管 | 冲地用 | 米 | 30 | 5 | 150 | |
白案房 | 6031 | |||||
豆浆机 | 100# | 台 | 1 | 1200 | 1200 | |
单门烧箱 | 10B | 台 | 1 | 1150 | 1150 | |
中号蒸笼加盖 | 52公分 | 个 | 6 | 100 | 600 | |
小号蒸笼 | 3.5寸 | 个 | 10 | 3 | 30 | 蒸小笼包 |
方形烧盘 | 个 | 4 | 40 | 160 | ||
条形烧盘 | 个 | 2 | 30 | 60 | ||
三层餐车 | 中型 | 辆 | 2 | 300 | 600 | |
台式秤称 | 全钢 | 台 | 1 | 90 | 90 | |
小杆称 | 500G | 把 | 1 | 20 | 20 | |
网筛 | 30公分 | 个 | 1 | 30 | 30 | |
西点锯刀 | 14寸 | 把 | 1 | 40 | 40 | |
蛋挞胚盒 | 1# | 个 | 20 | 1 | 20 | |
刮刀 | 木柄 | 把 | 2 | 5 | 10 | |
毛刷 | 把 | 2 | 2 | 4 | ||
粗擀面棍 | 60厘米柱 | 根 | 1 | 20 | 20 | |
细擀面棍 | 200厘米柱 | 根 | 2 | 10 | 20 | |
长擀面棍 | 根 | 1 | 50 | 50 | ||
打蛋器 | 16寸 | 把 | 1 | 25 | 25 | |
小朔料框 | 2# | 个 | 10 | 20 | 200 | |
大朔料框 | 1# | 个 | 3 | 35 | 105 | |
平板小推车 | 辆 | 1 | 200 | 200 | ||
微波炉 | 台 | 1 | 700 | 700 | ||
朔料条纹托盘 | 30*30 | 个 | 20 | 20 | 400 | |
陶瓷饭碗 | 14# | 个 | 100 | 3 | 300 | |
不锈钢饭勺 | 个 | 150 | 5 | 750 | ||
不锈钢叉子 | 个 | 120 | 5 | 600 | ||
汤盅 | 4# | 个 | 50 | 5 | 250 | |
牙签筒 | 个 | 20 | 3 | 60 | ||
扫把 | 把 | 6 | 5 | 30 | ||
圆形拖把 | 把 | 2 | 8 | 16 | ||
长拖把 | 把 | 2 | 50 | 100 | ||
水刮 | 把 | 2 | 60 | 120 | ||
盛饭瓢 | 个 | 6 | 5 | 30 | ||
面喱 | 个 | 1 | 50 | 50 | ||
气锅 | 个 | 15 | 8 | 120 | ||
立式白板 | 块 | 1 | 380 | 380 | ||
面包夹子 | 12寸 | 个 | 10 | 5 | 50 | |
中号秤称 | 200斤地秤 | 台 | 1 | 170 | 170 | |
白瓷面碗 | 6寸 | 个 | 30 | 3 | 90 | |
热水瓶 | 个 | 2 | 35 | 70 | ||
小茶杯 | 骨瓷 | 个 | 100 | 2 | 200 | |
汤碗 | 3.2 | 个 | 150 | 3 | 450 | |
饭碗 | 3.6 | 个 | 150 | 3 | 450 | |
小托碟 | 6寸 | 个 | 200 | 4 | 800 | |
茶水壶 | 2# | 个 | 15 | 12 | 180 | |
汤勺 | 个 | 150 | 1 | 150 | ||
象牙筷子 | 双 | 200 | 2 | 400 | ||
8寸式碟 | 个 | 150 | 8 | 960 | ||
双耳凹碟 | 9#鱼翅盘 | 个 | 30 | 10 | 380 | |
鱼形碟 | 个 | 15 | 50 | 750 | ||
圆形平碟 | 9寸 | 个 | 120 | 10 | 1200 | |
筷枕 | 个 | 150 | 1 | 150 | ||
水果刀 | 个 | 3 | 35 | 105 | ||
水果盘 | 个 | 15 | 30 | 450 | ||
烟灰缸 | 小的 | 个 | 10 | 5 | 50 | |
铁板 | 大中小 | 个 | 15 | 25 | 375 | |
大瓷汤碗 | 个 | 30 | 25 | 750 | ||
鸳鸯火锅炉 | 26# | 个 | 15 | 50 | 750 | |
煎蛋铲 | 把 | 3 | 15 | 45 | ||
配菜小铲 | 把 | 10 | 8 | 80 | ||
运水烟罩 | 7000*1300*610 | 米 | 7 | 4200 | 29400 | |
单头烟罩 | 1100*1250*810 | 台 | 1 | 4400 | 4400 | |
单头汤炉 | 1000*1250*810 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | |
拼板 | 400*1250*H | 台 | 1 | 300 | 300 | |
双门蒸柜 | 910*910*1850 | 台 | 1 | 9200 | 9200 | |
单头平头炉 | 650*650*450 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | |
双层工作台 | 2000*800*810 | 张 | 3 | 2100 | 6300 | |
更多推荐
不锈钢,蒸笼,烧盘,单头,采购
发布评论