
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价(元) | 税率% | 备注 | ||
1、金属材料 | ||||||||
1 | 光圆钢筋 | HPB300Φ10以内综合 | t | 3515 | 17% | (南钢、新钢、萍钢等大厂钢材) | ||
2 | 光圆钢筋 | HPB300Φ10 以外综合 | t | 3760 | 17% | |||
3 | 螺纹钢 | HRB335Φ20以内综合 | t | 3050 | 17% | |||
4 | 螺纹钢 | HRB335Φ20以外综合 | t | 3050 | 17% | |||
5 | 螺纹钢 | HRB400Φ10以内综合 | t | 3620 | 17% | |||
6 | 螺纹钢 | HRB400Φ20以内综合 | t | 3420 | 17% | |||
7 | 螺纹钢 | HRB400Φ20以外综合 | t | 3410 | 17% | |||
8 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ28 | t | 3530 | 17% | |||
9 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ32 | t | 3610 | 17% | |||
10 | 槽钢 | 综合 Q235B,12#-25# | t | 4202.5 | 17% | |||
11 | 方钢 | 综合 Q235B,20mm | t | 4458.75 | 17% | |||
12 | 角钢≤10# | 综合 | t | 3331.25 | 17% | |||
13 | 槽钢≤10# | 综合 | t | 4031.67 | 17% | |||
14 | 扁钢≤100mm | 综合 | t | 4469.00 | 17% | |||
15 | 方钢≤12mm | 综合 | t | 4469.00 | 17% | |||
16 | 工字钢≤12# | 综合 | t | 4185.42 | 17% | |||
17 | H型钢 | 综合 | t | 4287.92 | 17% | |||
18 | 镀锌角钢≤10# | 综合 | t | 4151.25 | 17% | |||
19 | 镀锌槽钢≤10# | 综合 | t | 4253.75 | 17% | |||
20 | 镀锌扁钢≤100mm | 综合 | t | 4766.25 | 17% | |||
21 | 簿钢板≤4mm | 综合 | t | 4079.50 | 17% | |||
22 | 中钢板≤20mm | 综合 | t | 4202.50 | 17% | |||
23 | 厚钢板≤50mm | 综合 | t | 4291.33 | 17% | |||
24 | 花纹钢板≤20mm | 综合 | t | 4185.42 | 17% | |||
25 | 镀锌钢板δ=0.5mm | 综合 | t | 4971.25 | 17% | |||
26 | 镀锌钢板δ=0.75mm | 综合 | t | 4868.75 | 17% | |||
27 | 镀锌钢板δ=1.0mm | 综合 | t | 4868.75 | 17% | |||
28 | 钢轨 | t | 4684.25 | 17% | ||||
2、金属制品 | ||||||||
1 | 铝合金推拉门 | δ=2.0mm | m2 | 330 | 17% | |||
2 | 铝合金窗 | 银色1.4mm | m2 | 200 | 17% | 含配件、包安装,窗带纱加20元/ m2(洞口面积) | ||
3 | 中空玻璃铝合金窗 | 银色1.4mm | m2 | 310 | 17% | |||
4 | 塑钢固定窗 | 综合 | m2 | 180 | 17% | |||
5 | 塑钢平开窗 | 综合 | m2 | 210 | 17% | |||
6 | 塑钢推拉窗 | 综合 | m2 | 200 | 17% | |||
7 | 塑钢推拉门 | 综合 | m2 | 245 | 17% | |||
8 | 铝合金地弹门 | δ=2.0mm | m2 | 455 | 17% | |||
9 | 铝合金卷帘门 | δ=0.8mm | m2 | 120 | 17% | |||
10 | 铝合金推拉窗 | 5+6+5普玻 | m2 | 285 | 17% | |||
11 | 塑钢推拉窗 | 5+6+5普玻 | m2 | 285 | 17% | |||
12 | 彩钢板卷帘门 | δ=0.5mm | m2 | 60 | 17% | |||
13 | 轻钢龙骨主h45、付h19 | 主龙骨间距为1米付龙骨400*600 | m2 | 24.5 | 17% | |||
14 | 静电喷涂铝型材 | kg | 22 | 17% | ||||
15 | 阳极氧化幕墙铝型材 | kg | 22 | 17% | ||||
16 | 外墙铝塑板 | 3mm | m2 | 34 | 17% | |||
17 | 外墙铝塑板 | 4mm | m2 | 55 | 17% | |||
18 | 内墙铝塑板 | 3mm | m2 | 30 | 17% | |||
19 | 内墙铝塑板 | 4mm | m2 | 52 | 17% | |||
20 | 钢制门 | m2 | 420 | 17% | ||||
21 | 钢制防盗网 | m2 | 80 | 17% | ||||
22 | 防火门 | m2 | 480 | 17% | (普通乙级) | |||
23 | 普通实木门 | m2 | 460 | 17% | ||||
3、水泥 | ||||||||
1 | 普通水泥 | PO32.5(散装) | t | 385 | 17% | 海螺、万年青水泥 | ||
2 | 普通水泥 | PO32.5(袋装) | t | 405 | 17% | |||
3 | 普通水泥 | PO42.5(散装) | t | 425 | 17% | |||
4 | 普通水泥 | PO42.5(袋装) | t | 445 | 17% | |||
5 | 普通水泥 | PO52.5(散装) | t | 485 | 17% | |||
6 | 普通水泥 | PO52.5(袋装) | t | 505 | 17% | |||
7 | 白水泥 | t | 650 | 17% | ||||
4、砖、灰、砂、石 | ||||||||
1 | 红砖 | 240*115*53 | 千块 | 339 | 3% | |||
2 | 页岩实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 339 | 3% | |||
3 | 加气混凝土砌块 | 600*240*240 | m | 290 | 3% | |||
4 | 加气混凝土砌块 | 600*240*200 | m | 290 | 3% | |||
5 | 加气混凝土砌块 | 600*240*180 | m | 290 | 3% | |||
6 | 加气混凝土砌块 | 600*240*120 | m | 315 | 3% | |||
7 | 加气混凝土砌块 | 600*240*100 | m | 315 | 3% | |||
8 | 加气混凝土砌块 | 240*200*90 | m | 315 | 3% | |||
9 | 页岩多孔砖 | 240*115*90 mm | 千块 | 655 | 3% | |||
10 | 页岩多孔砖 | 190*180*90 mm | 千块 | 688 | 3% | |||
11 | 页岩多孔砖 | 190*90*90 mm | 千块 | 530 | 3% | |||
12 | 页岩多孔砖 | 240*190*90 mm | 千块 | 975 | 3% | |||
13 | 天然砂 | m3 | 50 | 3% | ||||
14 | 细砂 | m3 | 68 | 3% | ||||
15 | 中砂 | m3 | 68 | 3% | ||||
16 | 中(粗)砂 | m3 | 68 | 3% | ||||
17 | 片(毛)石 | m3 | 68 | 3% | ||||
18 | 碎石(1—2) | m3 | 70 | 3% | ||||
19 | 碎石(2--4) | m3 | 68 | 3% | ||||
20 | 卵石(综合) | m3 | 68 | 3% | ||||
21 | 矿渣 | m3 | 25 | 3% | ||||
22 | 石渣(用量2000 m3以下) | m3 | 42.23 | 3% | ||||
23 | 石渣(用量2000 m3以上) | m3 | 36.05 | 3% | ||||
24 | 天然砂砾 | m3 | 45 | 3% | ||||
25 | 生石灰 | t | 360 | 3% | ||||
5、竹、木材及竹木制品 | ||||||||
1 | 松圆木 | 综合Φ200~280 | m3 | 1030.51 | 13% | |||
2 | 松木板、枋料 | 综合 | m3 | 1161.47 | 17% | |||
3 | 杉圆木 | 综合Φ200~280 | m3 | 1408.36 | 13% | |||
4 | 杉木板、枋料 | 综合 | m3 | 1302.26 | 17% | |||
5 | 杉条木Φ8-20 | 综合 | m3 | 1069.14 | 13% | |||
6 | 硬木板、枋料 | 综合 | m3 | 1631.05 | 17% | |||
7 | 实木地板 | δ=18mm | m2 | 157.33 | 17% | |||
8 | 复合地板 | δ=12mm | m2 | 56.15 | 17% | |||
9 | 木踢脚线 | h=80mm | m | 18.49 | 17% | |||
10 | 胶合板 | δ=3mm | m2 | 12.30 | 17% | |||
11 | 胶合板 | δ=5mm | m2 | 18.03 | 17% | |||
12 | 胶合板 | δ=9mm | m2 | 25.26 | 17% | |||
13 | 石膏板 | 600*600 | m2 | 16.08 | 17% | |||
14 | 吸音石膏板 | 600*600 | m2 | 18.42 | 17% | |||
15 | 纸面石膏板 | 1220*2440 | m2 | 8.82 | 17% | |||
16 | 耐火纸面石膏板 | 1200*3000*12 | m2 | 17.91 | 17% | |||
17 | 耐火纸面石膏板 | 1200*3000*9.5 | m2 | 15.05 | 17% | |||
18 | 胶合饰面白榉木板 | 1220*2440(天然) | m2 | 23.36 | 17% | |||
19 | 胶合饰面白榉木板 | 1220*2440(人造) | m2 | 12.61 | 17% | |||
20 | 胶合饰面红榉木板 | 1220*2440(天然) | m2 | 22.07 | 17% | |||
21 | 胶合饰面红榉木板 | 1220*2440(人造) | m2 | 11.56 | 17% | |||
22 | 胶合饰面水曲柳板 | 1220*2440 | m2 | 17.87 | 17% | |||
23 | 松木模板 | m3 | 1209.45 | 17% | ||||
24 | 九夹板模板 | 15mm | m2 | 40.09 | 17% | |||
25 | 九夹板模板 | 18mm | m2 | 44.89 | 17% | |||
26 | 竹夹板模板 | m2 | 42.81 | 17% | ||||
27 | 细木工板 | 12mm(1220*2440) | m2 | 30.47 | 17% | |||
28 | 细木工板 | 15mm(1220*2440) | m2 | 32.84 | 17% | |||
29 | 细木工板 | 18mm(1220*2440) | m2 | 40.07 | 17% | |||
6、玻璃 | ||||||||
1 | 白玻 | 4mm | m2 | 23.25 | 17% | |||
2 | 白玻 | 5mm | m2 | 28.75 | 17% | |||
3 | 白玻 | 10mm | m2 | 63.55 | 17% | |||
4 | 白玻 | 12mm | m2 | 79.95 | 17% | |||
5 | 白玻 | 15mm | m2 | 137.38 | 17% | |||
6 | 绿色玻璃 | 4mm | m2 | 27.87 | 17% | |||
7 | 镀膜玻璃 | 5mm | m2 | 58.94 | 17% | |||
8 | 镀膜玻璃 | 6mm | m2 | 69.70 | 17% | |||
9 | 钢化玻璃 | 8mm | m2 | 70.22 | 17% | |||
10 | 钢化玻璃 | 10mm | m2 | 75.85 | 17% | |||
11 | 钢化玻璃 | 12mm | m2 | 92.26 | 17% | |||
12 | 钢化玻璃 | 15mm | m2 | 149.98 | 17% | |||
13 | 中空钢化镀膜玻璃 | 5+6A+5 | m2 | 120.95 | 17% | |||
14 | 单片钢化镀膜玻璃 | 6mm | m2 | 73.80 | 17% | |||
15 | 中空玻璃(普白) | 5+6+5 | m2 | 76.29 | 17% | |||
16 | 中空玻璃(双钢) | 5+6+5 | m2 | 94.30 | 17% | |||
17 | 中空玻璃 | low-E+9A+5mm | m2 | 161.44 | 17% | |||
18 | 中空玻璃 | low-E+9A+6mm | m2 | 189.63 | 17% | |||
19 | 磨砂玻璃 | 3mm | m2 | 33.83 | 17% | |||
20 | 磨砂玻璃 | 5mm | m2 | 48.18 | 17% | |||
21 | 有机玻璃 | 6mm | m2 | 80.10 | 17% | |||
7、墙、地面砖 | ||||||||
1 | 抛光地面砖 | 300*300 | m2 | 41 | 17% | |||
2 | 抛光地面砖 | 600*600 | m2 | 56 | 17% | |||
3 | 抛光地面砖 | 800*800 | m2 | 66 | 17% | |||
4 | 釉面墙面砖 | 250*400 | m2 | 26 | 17% | |||
5 | 釉面墙面砖 | 100*100 | m2 | 21 | 17% | |||
6 | 釉面墙面砖 | 100*200 | m2 | 22 | 17% | |||
7 | 釉面墙面砖 | 60*200 | m2 | 20 | 17% | |||
8 | 釉面墙面砖 | 60*235 | m2 | 22 | 17% | |||
9 | 釉面墙面砖 | 50*235 | m2 | 16 | 17% | |||
10 | 釉面踢脚线 | 米 | 5 | 17% | ||||
11 | 内墙瓷砖 | 300*450 | m2 | 49 | 17% | |||
12 | 瓷质文化砖 | 150*300 | m2 | 27 | 17% | |||
13 | 瓷质文化砖 | 100*200 | m2 | 29 | 17% | |||
14 | 瓷质文化砖 | 200*400 | m2 | 26 | 17% | |||
15 | 石质文化砖 | 200*400 | m2 | 40 | 17% | |||
16 | 石质文化砖 | 150*300 | m2 | 39 | 17% | |||
8、防水、保温 | ||||||||
1 | 石油沥青 | 30# | t | 3150 | 17% | |||
2 | 石油沥青(国产) | 60#-100# | t | 3970 | 17% | |||
3 | 石油沥青(进口) | 60#-100# | t | 4305 | 17% | |||
4 | 乳化沥青(国产) | t | 3280 | 17% | ||||
5 | 乳化沥青(进口) | t | 3765 | 17% | ||||
6 | 改性石油沥青(国产) | t | 4860 | 17% | ||||
7 | 改性石油沥青(进口) | t | 5225 | 17% | ||||
9 | 三元乙丙防水卷材 | 1.2mm | m2 | 19 | 17% | |||
10 | 三元乙丙防水卷材 | 1.5mm | m2 | 21 | 17% | |||
11 | 三元乙丙防水卷材 | 2mm | m2 | 24 | 17% | |||
13 | APP改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 28 | 17% | |||
14 | APP改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 36 | 17% | |||
15 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 32 | 17% | |||
16 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 38 | 17% | |||
17 | PVC防水卷材(加筋) | 1.2mm | m2 | 33 | 17% | |||
18 | PVC防水卷材(复合) | 1.2mm | m2 | 29 | 17% | |||
19 | PVC防水卷材(单层) | 1.2mm | m2 | 27 | 17% | |||
20 | PVC防水卷材(加筋) | 1.5mm | m2 | 35 | 17% | |||
21 | PVC防水卷材(复合) | 1.5mm | m2 | 31 | 17% | |||
22 | PVC防水卷材(单层) | 1.5mm | m2 | 29 | 17% | |||
23 | APP改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | ㎡ | 25 | 17% | |||
24 | 自粘式改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | ㎡ | 36 | 17% | |||
25 | 自粘式改性沥青防水卷材 | 2mm厚 | ㎡ | 44 | 17% | |||
26 | 自粘式改性沥青防水卷材 | 3mm厚 | ㎡ | 54 | 17% | |||
27 | 自粘式改性沥青防水卷材 | 4mm厚 | ㎡ | 65 | 17% | |||
28 | 丙烯酸防水涂料 | kg | 21 | 17% | ||||
29 | 聚合物防水涂料 | kg | 15 | 17% | ||||
30 | 防水灰浆防水涂料 | kg | 12 | 17% | ||||
31 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 26 | 17% | ||||
32 | 外墙保温层 | 20厚保温砂浆+5厚抗裂+格网布 | ㎡ | 46 | 17% | 包工包料 | ||
33 | 外墙保温层 | 25厚保温砂浆+5厚抗裂+格网布 | ㎡ | 52 | 17% | |||
34 | 外墙保温层 | 30厚保温砂浆+5厚抗裂+格网布 | ㎡ | 56 | 17% | |||
9、油漆及其他 | ||||||||
1 | 调和漆 | kg | 16 | 17% | ||||
2 | 防锈漆 | kg | 12 | 17% | ||||
3 | 乳胶漆 | 外墙防水 | kg | 16 | 17% | |||
4 | 乳胶漆 | 外墙普通 | kg | 12 | 17% | |||
5 | 乳胶漆 | 内墙防水 | kg | 14 | 17% | |||
6 | 乳胶漆 | 内墙普通 | kg | 12 | 17% | |||
7 | 油性外墙涂料 | kg | 24 | 17% | ||||
8 | 水性外墙涂料 | kg | 18 | 17% | ||||
9 | 防火涂料 | kg | 10 | 17% | ||||
10 | 水 | t | 3.15 | 3% | ||||
11 | 电 | kw/h | 1.00 | 17% | ||||
12 | 汽油 | 93# | kg | 8.71 | 17% | |||
13 | 汽油 | 97# | kg | 9.16 | 17% | |||
14 | 柴油 | 0# | kg | 7.24 | 17% | |||
10、市政排水管及其它 | ||||||||
1 | 承插混凝土排水管 | Φ300Ⅱ级 | m | 50 | 17% | |||
2 | 承插混凝土排水管 | Φ400Ⅱ级 | m | 65 | 17% | |||
3 | 承插混凝土排水管 | Φ500Ⅱ级 | m | 85 | 17% | |||
4 | 承插混凝土排水管 | Φ600Ⅱ级 | m | 100 | 17% | |||
5 | 承插混凝土排水管 | Φ800Ⅱ级 | m | 165 | 17% | |||
6 | 承插混凝土排水管 | Φ1000Ⅱ级 | m | 310 | 17% | |||
7 | 承插混凝土排水管 | Φ1200Ⅱ级 | m | 435 | 17% | |||
8 | 承插混凝土排水管 | Φ1500Ⅱ级 | m | 685 | 17% | |||
9 | 承插混凝土排水管 | Φ1800Ⅱ级 | m | 965 | 17% | |||
10 | 承插混凝土排水管 | Φ2000Ⅱ级 | m | 1216 | 17% | |||
11 | 双壁波纹管 | Φ300环刚度≥4KN/m2 | m | 56 | 17% | |||
12 | 双壁波纹管 | Φ400环刚度≥4KN/m2 | m | 92 | 17% | |||
13 | 双壁波纹管 | Φ500环刚度≥4KN/m2 | m | 138 | 17% | |||
14 | 双壁波纹管 | Φ600环刚度≥4KN/m2 | m | 205 | 17% | |||
15 | 双壁波纹管 | Φ700环刚度≥4KN/m2 | m | 311 | 17% | |||
16 | 双壁波纹管 | Φ800环刚度≥4KN/m2 | m | 378 | 17% | |||
17 | 双壁波纹管 | Φ300环刚度≥8KN/m2 | m | 70 | 17% | |||
18 | 双壁波纹管 | Φ400环刚度≥8KN/m2 | m | 115 | 17% | |||
19 | 双壁波纹管 | Φ500环刚度≥8KN/m2 | m | 163 | 17% | |||
20 | 双壁波纹管 | Φ600环刚度≥8KN/m2 | m | 260 | 17% | |||
21 | 双壁波纹管 | Φ700环刚度≥8KN/m2 | m | 400 | 17% | |||
22 | 双壁波纹管 | Φ800环刚度≥8KN/m2 | m | 482 | 17% | |||
23 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D300/0.25mpa(管长6m) | m | 171.2 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
24 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D300/0.25mpa(管长12m) | m | 145.2 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
25 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D400/0.25mpa(管长6m) | m | 267.5 | 17% | |||
26 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D400/0.25mpa(管长12m) | m | 240.5 | 17% | |||
27 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D500/0.25mpa(管长6m) | m | 356 | 17% | |||
28 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D500/0.25mpa(管长12m) | m | 320 | 17% | |||
29 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D600/0.25mpa(管长6m) | m | 467.5 | 17% | |||
30 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D600/0.25mpa(管长12m) | m | 420.5 | 17% | |||
31 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D700/0.25mpa(管长6m) | m | 594 | 17% | |||
32 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D700/0.25mpa(管长12m) | m | 534.5 | 17% | |||
33 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D800/0.25mpa(管长6m) | m | 743 | 17% | |||
34 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D800/0.25mpa(管长12m) | m | 688.3 | 17% | |||
35 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D1000/0.25mpa(管长6m) | m | 928.8 | 17% | |||
36 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D1000/0.25mpa(管长12m) | m | 807 | 17% | |||
37 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D300/0.60mpa(管长6m) | m | 192 | 17% | |||
38 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D300/0.60mpa(管长12m) | m | 172.5 | 17% | |||
39 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 308 | 17% | |||
40 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 279 | 17% | |||
41 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D500/0.60mpa(管长6m) | m | 428.5 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
42 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D500/0.60mpa(管长12m) | m | 386 | 17% | |||
43 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D600/0.60mpa(管长6m) | m | 552.5 | 17% | |||
44 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | DN600/0.60mpa(管长12m) | m | 496.5 | 17% | |||
45 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D700/0.60mpa(管长6m) | m | 715 | 17% | |||
46 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D700/0.60mpa(管长12m) | m | 643 | 17% | |||
47 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D800/0.60mpa(管长6m) | m | 871 | 17% | |||
48 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D800/0.60mpa(管长12m) | m | 783.5 | 17% | |||
49 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D1000/0.60mpa(管长6m) | m | 981.5 | 17% | |||
50 | 玻璃钢夹砂管(刚度5000) | D1000/0.60mpa(管长12m) | m | 973 | 17% | |||
51 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D300/0.25mpa(管长6m) | m | 176.50 | 17% | |||
52 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D300/0.25mpa(管长12m) | m | 159.00 | 17% | |||
53 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D400/0.25mpa(管长6m) | m | 276.50 | 17% | |||
54 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D400/0.25mpa(管长12m) | m | 248.50 | 17% | |||
55 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D500/0.25mpa(管长6m) | m | 367.60 | 17% | |||
56 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D500/0.25mpa(管长12m) | m | 330.80 | 17% | |||
57 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D600/0.25mpa(管长6m) | m | 482.00 | 17% | |||
58 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D600/0.25mpa(管长12m) | m | 433.50 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
59 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D700/0.25mpa(管长6m) | m | 612.50 | 17% | |||
60 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D700/0.25mpa(管长12m) | m | 551.00 | 17% | |||
61 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D800/0.25mpa(管长6m) | m | 766.00 | 17% | |||
62 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D800/0.25mpa(管长12m) | m | 689.50 | 17% | |||
63 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D1000/0.25mpa(管长6m) | m | 957.60 | 17% | |||
64 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D1000/0.25mpa(管长12m) | m | 832.60 | 17% | |||
65 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D300/0.60mpa(管长6m) | m | 198.50 | 17% | |||
66 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D300/0.60mpa(管长12m) | m | 178.50 | 17% | |||
67 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 318.5 | 17% | |||
68 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 288.5 | 17% | |||
69 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D500/0.60mpa(管长6m) | m | 442.00 | 17% | |||
70 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D500/0.60mpa(管长12m) | m | 398.00 | 17% | |||
71 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D600/0.60mpa(管长6m) | m | 569.60 | 17% | |||
72 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D600/0.60mpa(管长12m) | m | 512.60 | 17% | |||
73 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D700/0.60mpa(管长6m) | m | 737.50 | 17% | |||
74 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D700/0.60mpa(管长12m) | m | 663.80 | 17% | |||
75 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D800/0.60mpa(管长6m) | m | 898.50 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
76 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D800/0.60mpa(管长12m) | m | 808.80 | 17% | |||
77 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D1000/0.60mpa(管长6m) | m | 1012.70 | 17% | |||
78 | 玻璃钢夹砂管(刚度7500) | D1000/0.60mpa(管长12m) | m | 1003.00 | 17% | |||
79 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D300/0.25mpa(管长6m) | m | 181 | 17% | |||
80 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D300/0.25mpa(管长12m) | m | 164 | 17% | |||
81 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D400/0.25mpa(管长6m) | m | 284 | 17% | |||
82 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D400/0.25mpa(管长12m) | m | 255.5 | 17% | |||
83 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D500/0.25mpa(管长6m) | m | 378 | 17% | |||
84 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D500/0.25mpa(管长12m) | m | 340.7 | 17% | |||
85 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D600/0.25mpa(管长6m) | m | 496.5 | 17% | |||
86 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D600/0.25mpa(管长12m) | m | 446.5 | 17% | |||
87 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D700/0.25mpa(管长6m) | m | 630 | 17% | |||
88 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D700/0.25mpa(管长12m) | m | 567.5 | 17% | |||
89 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D800/0.25mpa(管长6m) | m | 789 | 17% | |||
90 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D800/0.25mpa(管长12m) | m | 709.5 | 17% | |||
91 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D1000/0.25mpa(管长6m) | m | 985.5 | 17% | |||
92 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D1000/0.25mpa(管长12m) | m | 586 | 17% | 润田、科得或同质量品牌 | ||
93 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D300/0.60mpa(管长6m) | m | 204 | 17% | |||
94 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D300/0.60mpa(管长12m) | m | 183 | 17% | |||
95 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 327.5 | 17% | |||
96 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D400/0.60mpa(管长12m) | m | 297 | 17% | |||
97 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D500/0.60mpa(管长6m) | m | 455 | 17% | |||
98 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D500/0.60mpa(管长12m) | m | 410 | 17% | |||
99 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D600/0.60mpa(管长6m) | m | 586 | 17% | |||
100 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D600/0.60mpa(管长12m) | m | 527 | 17% | |||
101 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D700/0.60mpa(管长6m) | m | 759 | 17% | |||
102 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D700/0.60mpa(管长12m) | m | 682.5 | 17% | |||
103 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D800/0.60mpa(管长6m) | m | 925 | 17% | |||
104 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D800/0.60mpa(管长12m) | m | 832 | 17% | |||
105 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D1000/0.60mpa(管长6m) | m | 1042 | 17% | |||
106 | 玻璃钢夹砂管(刚度10000) | D1000/0.60mpa(管长12m) | m | 1032 | 17% | |||
107 | 铸铁雨水井盖井座 | 方600*400mm(重型) | 套 | 225.00 | 17% | |||
108 | 铸铁雨水井盖井座 | 方600*400mm(轻型) | 套 | 160.00 | 17% | |||
109 | 铸铁雨水井盖井座 | 方500*300mm(重型) | 套 | 185.00 | 17% | |||
110 | 铸铁雨水井盖井座 | 方500*300mm(轻型) | 套 | 150.00 | 17% | |||
111 | 铸铁井盖井座(三盖) | 方1800*900mm(重型) | 套 | 1330.00 | 17% | |||
112 | 铸铁井盖井座(三盖) | 方1800*900mm(轻型) | 套 | 961.00 | 17% | |||
113 | 铸铁井盖井座(双盖) | 方1200*800mm(重型) | 套 | 1002.00 | 17% | |||
114 | 铸铁井盖井座(双盖) | 方1200*800mm(轻型) | 套 | 715.00 | 17% | |||
115 | 铸铁井盖井座(单盖) | 方800*600mm(重型) | 套 | 550.00 | 17% | |||
116 | 铸铁井盖井座(单盖) | 方800*600mm(轻型) | 套 | 433.00 | 17% | |||
117 | 复合钢纤维井盖板 | 方380*680mm | 套 | 159.00 | 17% | |||
118 | 复合钢纤维井盖板 | 圆700mm | 套 | 244.00 | 17% | |||
119 | 花岗岩路沿石 | 1000*350*150 | m | 76.00 | 17% | |||
120 | 花岗岩路沿石 | 1000*300*180 | m | 78.00 | 17% | |||
121 | 花岗岩人行道板 | 600*600*30 | m2 | 74.00 | 17% | |||
122 | 花岗岩盲道板 | 600*600*30 | m2 | 86.00 | 17% | |||
123 | 花岗岩压条 | 1000*115*100 | m | 50 | 17% | |||
124 | 花岗岩平石 | 600*300*50 | m | 50 | 17% | |||
125 | 彩色人行道板 | 250*250*40-50 | m2 | 25 | 17% | |||
126 | 彩色人行道板 | 六边形对角210*210*40-50 | m2 | 25 | 17% | |||
127 | 彩色植草砖 | m2 | 30 | 17% | ||||
128 | 混凝土盲道板 | 245*245*60 | m2 | 28 | 17% | |||
129 | 透水砖 | 235*115*60 | m2 | 30 | 17% | |||
130 | 土工布 | m2 | 6.50 | 17% | ||||
11、商品混凝土 | ||||||||
