
数据更新于2019.5
一、 不锈钢
1.角钢
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
角钢 | 2.5#-6# | 304 | 戴南 | 16300 | - | 2.5# |
角钢 | 6.3#-7.5# | 304 | 戴南 | 15100 | - | 304美标 |
角钢 | 8# | 304 | 戴南 | 15100 | - | 304美标 |
角钢 | 10# | 304 | 戴南 | 15300 | - | 304美标 |
角钢 | 2.5#-6# | 316L | 戴南 | 22800 | - | 2.5# |
角钢 | 6.3#-7.5# | 316L | 戴南 | 21600 | - | |
角钢 | 8# | 316L | 戴南 | 21600 | - | |
角钢 | 10# | 316L | 戴南 | 21800 | - | |
2.槽钢
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
槽钢 | 5#- | 304 | 戴南 | 15800 | - | 304美标 |
槽钢 | 6#-12# | 304 | 戴南 | 15400 | - | |
槽钢 | 14# | 304 | 戴南 | 16100 | - | |
槽钢 | 16# | 304 | 戴南 | 16100 | - | |
槽钢 | 5#- | 316L | 戴南 | 22300 | - | 316L |
槽钢 | 6#-12# | 316L | 戴南 | 21900 | - | |
槽钢 | 14# | 316L | 戴南 | 22600 | - | |
槽钢 | 16# | 316L | 戴南 | 22600 | - | |
备注:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
3.钢管
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈管 | 76*3 | 304 | 领瑞 | 17550 | -- | 无 |
不锈管 | 76*4 | 316L | 领瑞 | 23750 | -- | 无 |
不锈管 | 76*1.8 | 316L | 源建澜 | 24100 | -- | 无 |
不锈管 | 76*3.5 | 316L | 青山 | 20650 | -- | 过磅 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 青山 | 17050 | -- | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 久立 | 17950 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 久立 | 17150 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4.0 | 304 | 久立 | 17050 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4.0 | 304 | 久立 | 17350 | -- | 无 |
不锈管 | 133*4.5 | 304 | 久立 | 18950 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 宝钢 | 18850 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 青山 | 20650 | -- | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 青山 | 17650 | -- | 过磅 |
不锈管 | 38.1*1.8 | 316L | 源建澜 | 24100 | -- | 无 |
不锈管 | 28*3 | 316L | 青山 | 23750 | -- | 过磅 |
不锈管 | 133*4 | 304 | 青山 | 18650 | -- | 过磅 |
不锈管 | 50.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 24100 | -- | 无 |
不锈管 | 89*3.6 | 316L | 源建澜 | 24100 | -- | 无 |
不锈管 | 42*3 | 316L | 青山 | 20850 | -- | 过磅 |
不锈管 | 89*4.5 | 316L | 青山 | 20650 | -- | 过磅 |
不锈管 | 159*4 | 304 | 青山 | 18950 | -- | 过磅 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 青山 | 18550 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 青山 | 16750 | -- | 过磅 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 青山 | 16750 | -- | 过磅 |
不锈管 | 377*4 | 304 | 青山 | 23450 | -- | 过磅 |
不锈钢管 | 159*4.5 | 304 | 青山 | 18950 | -- | 无 |
不锈钢管 | 32*3 | 304 | 青山 | 17650 | -- | 无 |
不锈钢管 | 89*3.5 | 304 | 青山 | 16750 | -- | 无 |
不锈钢管 | 89*4 | 304 | 青山 | 16750 | -- | 无 |
不锈钢管 | 108*4 | 304 | 青山 | 17050 | -- | 无 |
不锈钢管 | 133*4 | 304 | 青山 | 18650 | -- | 无 |
不锈钢管 | 219*6 | 304 | 青山 | 19450 | -- | 无 |
不锈钢管 | 325*8 | 304 | 青山 | 21950 | -- | 无 |
不锈钢管 | 377*8 | 304 | 青山 | 22650 | -- | 无 |
不锈管 | 219*6 | 316L | 青山 | 26600 | -- | 无 |
不锈管 | 273*6 | 316L | 青山 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316L | 青山 | 24450 | -- | 无 |
不锈管 | 51*3 | 304 | 青山 | 16850 | -- | 无 |
不锈管 | 22*3 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 太钢 | 19400 | -- | 无 |
不锈管 | 27*3 | 304 | 太钢 | 19400 | -- | 无 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 太钢 | 19300 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3 | 304 | 太钢 | 18600 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 太钢 | 18200 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 60*4 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 70*3 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 76*4 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 太钢 | 18100 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 太钢 | 18400 | -- | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 304 | 太钢 | 16100 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304 | 太钢 | 18000 | -- | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 304 | 太钢 | 18000 | -- | 无 |
不锈管 | 160*29 | 304 | 太钢 | 18000 | -- | 无 |
不锈管 | 255*3 | 304 | 太钢 | 20600 | -- | 无 |
不锈管 | 273*3 | 304 | 太钢 | 21400 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3.5 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 76*6 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 89*3 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 140*4.5 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 316 | 金海旺 | 26250 | -- | 无 |
不锈管 | 273*4 | 316 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 356*5 | 304 | 金海旺 | 22250 | -- | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 金海旺 | 21150 | -- | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 太钢 | 21150 | -- | 无 |
不锈管 | 32*3 | 316L | 宝钢 | 21150 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3 | 316L | 宝钢 | 21150 | -- | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 304 | 源建澜 | 20750 | -- | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 304 | 源建澜 | 20950 | -- | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 304 | 源建澜 | 19450 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 源建澜 | 17950 | -- | 无 |
不锈管 | 76*3.6 | 304 | 源建澜 | 17850 | -- | 无 |
不锈管 | 50.8*1.5 | 304 | 宇航 | 17950 | -- | 无 |
不锈管 | 76*1.5 | 304 | 金海旺 | 18850 | -- | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 316L | 源建澜 | 26400 | -- | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 316L | 源建澜 | 26400 | -- | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 26400 | -- | 无 |
不锈管 | 108*3.6 | 316L | 源建澜 | 26400 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 20450 | -- | 无 |
不锈管 | 160*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 20050 | -- | 无 |
不锈管 | 85*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 120*19 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 127*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 133*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 140*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 140*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 140*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 146*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 150*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 152*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 159*10 | 316L厚壁无缝管 | 太钢 | 30600 | -- | 无 |
不锈管 | 159*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 168*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 175*40 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 180*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 30350 | -- | 无 |
不锈管 | 195*32 | 316L厚壁无缝管 | 温州 | 25650 | -- | 无 |
不锈管 | 51-89*3-4 | 304 | 温州 | 21100 | -- | 无 |
不锈管 | 25-38*3-4 | 304 | 温州 | 23100 | -- | 无 |
4.圆钢
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
圆钢 | Φ60-130 | 1Cr13 | 西特 | 10300 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 1Cr13 | 长特 | 10200 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 1Cr13 | 东特 | 10200 | - | 东北特钢 |
圆钢 | Φ60-130 | 1Cr13 | 宝特 | 10300 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 1Cr13 | 太钢 | 10100 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 2Cr13 | 西特 | 10300 | - | 西宁特钢 |
圆钢 | Φ60-130 | 2Cr13 | 长特 | 10200 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 2Cr13 | 东特 | 10200 | - | 东北特钢 |
圆钢 | Φ60-130 | 2Cr13 | 宝特 | 10300 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 2Cr13 | 太钢 | 10100 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 3Cr13 | 西特 | 10300 | - | 西宁特钢 |
圆钢 | Φ60-130 | 3Cr13 | 长特 | 10200 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 3Cr13 | 东特 | 10200 | - | 东北特钢 |
圆钢 | Φ60-130 | 3Cr13 | 宝特 | 10300 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 3Cr13 | 太钢 | 10100 | - | |
5.盘圆
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
盘圆 | φ5.5-φ15.5 | 2Cr13 | 宝特 | 12800 | - | 缺货 |
盘圆 | φ5.5-φ15.5 | 2Cr13 | 长特 | 10700 | - | 酸洗 |
盘圆 | φ5.5-φ15.5 | 2Cr13 | 太钢 | 10700 | - | |
盘圆 | φ5.5-φ15.5 | 2Cr13 | 东特 | 11000 | - | 东北特钢;酸洗 |
6.扁钢
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
扁钢 | 4#-6# | 304 | 戴南 | 15100 | - | 产地戴南 |
扁钢 | 4#-6# | 316L | 戴南 | 21600 | - | 产地戴南 |
7. 200系、300系、400系不锈钢圆钢的价格
5月17日300系不锈钢圆钢市场价格行情
钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | ||||||
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 青山 | 13050 | - | 美标65-130 |
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 永兴 | 15800 | - | Ni≥8 |
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 华新丽华 | 14800 | - | 黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 上海其昌 | 15000 | - | 无锡浙昌;黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 江阴兴业 | 15400 | - | 资源少;黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 304 | 新华达 | 13800 | - | 美标304;黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 青山 | 18950 | - | 黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 永兴 | 23500 | - | Ni≥10 |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 华新丽华 | 21500 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 上海其昌 | 21500 | - | 无锡浙昌;黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 江阴兴业 | 22200 | - | 资源少 |
圆钢 | Φ60-130 | 316L | 新华达 | 19600 | - | 黑棒 |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 青山 | 15500 | - | 06CR18NI11TI |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 永兴 | 18200 | - | TP321;Ni≥9 |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 华新丽华 | 16700 | - | |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 上海其昌 | 16500 | - | 无锡浙昌 |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 江阴兴业 | 18000 | - | 缺货 |
圆钢 | Φ60-130 | 321 | 新华达 | 14800 | - | 黑棒 |
5月17日400系不锈钢线材市场价格行情
更多推荐
价格,不锈钢,特钢,市场,价格行情,现款,圆钢,无缝管
发布评论