
SG-A020
卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录 
工程名称 | 分项工程名称 | 卫生器具 | |||||||||||||||
验收部位 | 4层卫生间 | 施工单位 | |||||||||||||||
项目负责人 | 专业工长 | 施工班组长 | |||||||||||||||
施工执行标准及编号 | |||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 1.卫生器具给水配件完好无损,接口严密,启闭部分灵活 | 经检查,卫生器具给水配件完好齐全,接口严密,启闭部分灵活 | 经旁站检查及验收,符合要求 | ||||||||||||||
一 般 项 目 | 1.卫生器具给水丁件的安装高度,如设计我要求是,应符合规范的规定 | 7.1.4条 表7.1.4 | 共实测30点,合格27点,合格点率90%,同意下道工序施工 | ||||||||||||||
2.浴盆软管淋浴器挂钩的高度,若设计无要求,应距地面1.8m | 浴盆软管淋浴器挂钩的高度为1.8m | ||||||||||||||||
3.卫生器具给水配件安装标高的 允许偏差 | 实 测 值 | ||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 (mm) | ||||||||||||||||
大便器高、低水箱角阀及截止阀 | ±10 | ||||||||||||||||
水嘴 | ±10 | ||||||||||||||||
淋浴器喷头下沿 | ±15 | ||||||||||||||||
浴盆软管淋浴器挂钩 | ±20 | ||||||||||||||||
共实测 点,其中合格 点、不合格 点,合格点率 % | |||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | 主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定合格。 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定合格。 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||
四川省建设厅制
SG—A020填写说明
一、本表适用于污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、浴盆、淋浴器、大便器、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、扫除口、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装、质量检验与验收。
二、检验批的划分:
卫生器具给水配件的检查应以不同的器具、楼层、(区段)或管道系统来划分。
三、主控项目中:
卫生器具给水配件安装应完好无损伤、接口严密,启闭部件灵活。检查方法:观察、手板检查。
四、一般项目中:
1.卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。
2.浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求时,应距地面1.8m。检查方法:尺量检查。
3.卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。
更多推荐
检查,安装,器具,给水,配件,项目,验收
发布评论