
危 险 源 清 单
部门:各部门办公区域
序号 | 作业场所 | 作业活动 (危险源) | 潜在危险状况描述(辨识) | 潜在事故及后果 (评价) | 潜在事故类别 | 危险等级 | 辨识人的意见(控制措施) | 措施完成人/部门及完成日期 | 措施的验证 | 职能部门审核评价意见 | 评价依据 |
001 | 办公室 | 使用电开关 | 电开关漏电 | 导致操作人员触电 | 触电、火灾 | 稍有危险 | 每季对电源线路进行一次检查发现问题及时进行维护更换 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
002 | 办公室 | 使用电脑 | 长期使用,电脑的产生辐射导致眼疾 | 引发眼疾或职业病 | 其它伤害 | 一般危险 | 1、装上电脑防护屏以降低电脑辐射;2、提醒电脑操作人员合理安排使用时间,连续操作两小时电脑的应适度活动 | 系统维护员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
003 | 办公室 | 使用电脑 | 未关闭电源,对电脑进行清洁、维护或搬动,造成漏电 | 导致人员触电及引发火灾 | 触电、火灾 | 一般危险 | 进行电脑清洗、维护或搬动前检查电源,按照《计算机维护制度》和《计算机安全操作规程》进行维护 | 系统维护员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
004 | 办公室 | 使用电脑 | 在电脑旁边堆放杂物,造成火灾 | 引发火灾 | 触电、火灾、高处坠落 | 一般危险 | 每日使用电脑前进行检查清理,确保使用安全 | 系统维护员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
005 | 办公室 | 使用电热水器 | 长期使用后松动、不牢固脱落 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 一般危险 | 每月检查一次,使用前也要注意进行检查,确保牢固 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
006 | 办公室 | 使用电热水器 | 线路破损造成漏电,导致使用人员触电 | 导致人员触电 | 触电 | 一般危险 | 每月特别是天气潮湿时对电热水器进行检查维护,使用时注意安全 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
007 | 办公室 | 使用电热水器 | 干烧导致失火 | 导致火灾 | 火灾 | 一般危险 | 1、每次开机与使用前先检查热水器水位高低;2、晚上值班人员锁门前关闭热水器电源 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
008 | 办公室 | 使用电热水器 | 打(接)开水造成烫伤 | 导致人员烫伤 | 灼烫 | 稍有危险 | 打(接)开水时注意安全,小心烫伤 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
009 | 办公室 | 使用座椅 | 长期使用后松动、不牢固,造成人员受伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、每次开机与使用前先检查热水器水位高低; 2、晚上值班人员锁门前关闭热水器电源 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
010 | 办公室 | 使用桌子 | 桌子不牢固、松动 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 使用时注意进行检查,确保牢固后才使用 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
011 | 办公室 | 使用桌子抽屉 | 开关时不小心造成人员夹伤 | 导致人员夹伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 开关抽屉时注意安全 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
012 | 办公室 | 玻璃 | 玻璃破裂,造成人员受伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 使用桌子时注意检查,发现破裂时及时处理 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
013 | 办公室 | 柜子 | 柜子摆放不规范、柜子松动 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 注意检查摆放柜子的情况,发现松动及时处理 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
014 | 办公室 | 墙上的镜子 | 镜框安装不稳脱落 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 每年进行一次牢固情况检查维护,使用前注意是否稳固,发现问题及时排除 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
015 | 办公室 | 地板 | 地板积水、湿滑造成人员跌到摔伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 洗地板时或地板湿注意及时拖干,并对进出场所人员进行提醒 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
016 | 办公室 | 使用空调 | 氟立昂淀漏使人中毒 | 导致人员中毒 | 中毒 | 稍有危险 | 每年对空调密封性进行一次检查发现问题及时进行维修 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
017 | 办公室 | 使用空调 | 漏电使人员触电 | 导致人员触电 | 触电 | 一般危险 | 每年对空调电线路进行一次检查发现问题及时进行维修 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
018 | 办公室 | 使用空调 | 空调主机脱落造成人员受伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 一般危险 | 每年进行一至两次次牢固情况检查,确保稳固 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
019 | 办公室 | 使用空调 | 长期使用,送气管及管口未进行清洁,细菌繁衍导致人员生病 | 细菌感染导致人员生病 | 其他伤害 | 稍有危险 | 每年进行一次清洗,每天工作时注意开窗换气 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
020 | 办公室 | 灯管 | 灯管脱落,造成人员砸伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、每年对所有电灯进行一次检查、维护;2、每天工作前观察一遍灯管的安全状况,发现问题及时排除 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
021 | 办公室 | 灯管 | 灯管爆裂,导致人员受伤或引发火灾 | 导致人员被砸伤及引发火灾 | 物理伤害、火灾 | 稍有危险 | 1、每年对所有电灯进行一次检查、维护;3、每天工作前观察一遍灯管的安全状况,发现问题及时排除 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
022 | 办公室 | 玻璃门 | 关门时不注意观察,造成人员碰伤或夹伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、开关门时注意周围是否有人,小心操作;2、做好标识 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
023 | 办公室 | 电 源 | 电源线路老化漏电导致触电 | 导致人员触电 | 触电 | 一般危险 | 每月对电源进行一次检查维护,使用时注意安全 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
024 | 办公室 | 电 源 | 电源插座漏电导致人员触电 | 导致人员触电 | 触电 | 一般危险 | 每月对电源进行一次检查维护,使用时注意安全,下班时注意关闭电源开关 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
025 | 办公室 | 天 花 板 | 天花板盖脱落导致人员受伤 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 每年对天花板进行一次检查、维护 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
026 | 办公室 | 玻 璃 窗 | 玻璃窗玻璃松动,在风雨天或特殊条件下脱落导致人员受伤 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、每天上班时检查玻璃是否牢固; 2、在刮风下雨天气或特殊条件下注意关闭窗户 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
027 | 办公室 | 玻 璃 窗 | 清洗玻璃窗,作业,思想不集中,摔到 | 导致人员砸伤 | 物理伤害 | 一般危险 | 每月检查一次玻璃牢固情况,每次打开时注意安全 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
028 | 办公室 | 玻璃门 | 玻璃墙透明度过高,进出办公室时撞玻璃门 | 导致人员撞伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 做好玻璃墙的标识 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
029 | 办公室 | 使用复印机 | 溢出碳粉等粉尘 | 导致人员身体不适 | 其它伤害 | 较大危险 | 保持室内通风 | 办公室后勤管理员(完成 | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
030 | 办公室 | 使用电 风 扇 | 带电清洗、维护电扇导致人员触电或被电扇打伤 | 导致人员触电或被扇叶打伤 | 触电、物体打击 | 稍有危险 | 1、清洗、维护前检查电源,确保电源关闭; 2、维护时注意安全操作 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
031 | 办公室 | 使用电 风 扇 | 操作电风扇漏电 | 导致人员触电 | 触电 | 一般危险 | 每月特别是天气潮湿时对电扇进行检查维护,使用时注意安全 | 办公室后勤管理员(完成 | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
032 | 办公室 | 树坛 | 放置在室外的办公室,放置不稳时坠落造成行人受伤 | 会造成人员伤亡 | 其它伤害 | 一般危险 | 1、放置在有护栏的树坛上; 2、台风天气将花盆放入室内。 | 办公室后勤管理员(完成 | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
035 | 办公室室 | 使用激光打印机 | 漏电、操作不当 | 导致人员触电 | 触电 | 稍有危险 | 1、每年对电源插座进行一次检查 2、使用时注意安全操作 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
036 | 办公室室 | 使用激光打印机 | 溢出碳粉等粉尘 | 导致人员身体不适 | 其它伤害 | 稍有危险 | 保持室内通风 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
037 | 办公室室 | 电脑维护 | 带电清洗,未按维护规定进行,导致漏电触电事故 | 带电维护,造成人员触电 | 触电 | 一般危险源 | 按照《计算机维护制度》和《计算机安全操作规程》进行维护 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
048 | 办公楼 | 楼梯 | 楼梯湿滑,上下楼梯时不小心摔伤 | 导致人员摔伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 洗楼级时或楼级湿注意及时拖干,并对进出场所人员进行提醒 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
049 | 办公楼 | 楼梯 | 照明设施失效,夜间或特殊情况下导致人员摔倒受伤 | 导致人员摔伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、注意避免紧急疏散的情况发生; 2、如需紧急疏散,注意做好组织引导,避免混乱 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
050 | 办公区 | 办公区 | 外来施工方在施工时有高空作业导致高空坠落 | 导致人员摔伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 1、注意做好高空防护; 2、如需紧急事发,注意做好组织引导,避免混乱 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
051 | 办公区 | 办公区 | 外来施工方在施工时有动火作业导致人员受伤 | 导致人员受伤 | 物理伤害 | 稍有危险 | 依安全管理规定 | 办公室后勤管理员(完成) | 措施已落实到部门人员 | 按控制措施有效,危险源得到控制 | 《危险源辨识和风险评价及风险控制程序》及实际情况 |
更多推荐
人员,导致,进行,检查,使用,注意
发布评论