
水泥砂浆常用配合比
水泥砂浆配合比1
技术要求 | 强度等级:M2.5 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比2
技术要求 | 强度等级:M5 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
210 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 6.9 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比3
技术要求 | 强度等级:M7.5 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比4
技术要求 | 强度等级:M10 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比5
技术要求 | 强度等级:M15 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比6
技术要求 | 强度等级:M20 | 稠度/mm:70~90 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比7
技术要求 | 强度等级:M2.5 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比8
技术要求 | 强度等级:M5 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
330配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比9
技术要求 | 强度等级:M7.5 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比10
技术要求 | 强度等级:M10 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比11
技术要求 | 强度等级:M15 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比12
技术要求 | 强度等级:M20 | 稠度/mm:60~80 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比13
技术要求 | 强度等级:M2.5 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比14
技术要求 | 强度等级:M5 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比15
技术要求 | 强度等级:M7.5 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比16
技术要求 | 强度等级:M10 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
270 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 5.37 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比17
技术要求 | 强度等级:M15 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比18
技术要求 | 强度等级:M20 | 稠度/mm:50~70 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 260~280 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比19
技术要求 | 强度等级:M2.5 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比20
技术要求 | 强度等级:M5 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比21
技术要求 | 强度等级:M7.5 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比22
技术要求 | 强度等级:M10 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
260 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 5.58 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比23
技术要求 | 强度等级:M15 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 | |
水泥砂浆配合比24
技术要求 | 强度等级:M20 | 稠度/mm:30~50 | ||
原材料 | 水泥:32.5级 | 河砂:中砂 | ||
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 250~270 | ||
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 | |
更多推荐
配合,要求,河砂
发布评论