
普通干粉砂浆与传统砂浆分类对应表
种类 | 干粉砂浆 | 传统砂浆 |
砌筑砂浆 | DM5.O | M5.0混合砂浆、M5。O水泥砂浆 |
DM7.5 | M7。5混合砂浆、M7。5水泥砂浆 | |
DMl0。O | M10.O混合砂浆、M10.O水泥砂浆 | |
抹灰砂浆 | DP5。O | 1:1:6混合砂浆 |
DPlO。O | 1:l:4混合砂浆 | |
DPl5。O | l:3水泥砂浆 | |
DP20。O | 1:1:2混合砂浆;1:2.0、1:2。5水泥砂浆 | |
地面砂浆 | DSl5.0 | 1:2。5、l:3水泥砂浆 |
DS20.O | 1:2水泥砂浆 | |
砂浆、混凝土配合比表
水泥砂浆配合比表 单位:立方米
项目 材料 | 单位 | 1:1 抹灰用 | 1:2 | 1:2.5 | 1:3 | 1:3.5 | 1:4 |
水泥 | kg | 792 | 544 | 458 | 401 | 350 | 322 |
砂子 | kg | 1052 | 1442 | 1517 | 1593 | 1605 | 1707 |
石灰砂浆配合比表 单位:立方米
项目 材料 | 单位 | 1:1 | 1:2 | 1:2。5 | 1:3 | 1:3.5 |
白灰 | kg | 439 | 302 | 258 | 228 | 75.41 |
砂子 | kg | 1020 | 1399 | 1501 | 1584 | 1652 |
混合砂浆配合比表 单位:立方米
项目 材料 | 单位 | 1:1:1 | 1:1:2 | 1:1:4 | 1:1:6 | 1:2:1 | 1:3:9 | 1:0。1:2.5 | 1:0.2:1.5 |
水泥 | kg | 501 | 400 | 263 | 204 | 368 | 122 | 430 | 601 |
白灰 | kg | 285 | 229 | 150 | 116 | 417 | 210 | 25 | 69 |
砂子 | kg | 663 | 1059 | 1391 | 1622 | 488 | 1457 | 1420 | 835 |
石英砂 | kg | 358 | |||||||
混合砂浆配合比续表 单位:立方米
项目 材料 | 单位 | 1:0.2:2 | 1:0。3:3 | 1:0.5:1 | 1:0。5:3 | 1:0。5:4 | 1:0。5:5 | 1:0。5:0.5 |
水泥 | kg | 512 | 366 | 661 | 361 | 284 | 242 | 873 |
白灰 | kg | 58 | 63 | 186 | 103 | 81 | 69 | 249 |
砂子 | kg | 1364 | 1453 | 876 | 1434 | 1503 | 1604 | 578 |
砌筑砂浆配合比表 单位:立方米
项目 材料 | 单位 | 混合砂浆 | 水泥砂浆 | 勾缝水泥砂浆 | ||||||
M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | M1 | M10 | M7。5 | M5 | 1:1 | ||
水泥 | kg | 304 | 248 | 190 | 129 | 79 | 346 | 274 | 209 | 826 |
白灰 | kg | 31 | 53 | 81 | 103 | 130 | ||||
砂子 | kg | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1090 |
1、 水泥强度等级与水泥标号对照表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多推荐
砂浆,配合,水泥,混合
发布评论