
M10水泥砂浆配合比
1 | 每立方水泥砂浆材料用量 | 2 | 每罐水泥砂浆材料用量 | |||||
中砂 | 1650 | 公斤 | 中砂 | 635 | 公斤 | |||
水泥 | 260 | 公斤 | 水泥 | 100 | 公斤 | |||
水 | 280 | 公斤 | 水 | 107 | 公斤 | |||
M7.5水泥砂浆配合比
1 | 每立方水泥砂浆材料用量 | 2 | 每罐水泥砂浆材料用量 | |||||
中砂 | 1680 | 公斤 | 中砂 | 672 | 公斤 | |||
水泥 | 250 | 公斤 | 水泥 | 100 | 公斤 | |||
水 | 220 | 公斤 | 水 | 90 | 公斤 | |||
M5混合砂浆配合比
1 | 每立方混合砂浆材料用量 | 2 | 每罐混合砂浆材料用量 | |||||
中砂 | 1450 | 公斤 | 中砂 | 617 | 公斤 | |||
水泥 | 235 | 公斤 | 水泥 | 100 | 公斤 | |||
水 | 200 | 公斤 | 水 | 85 | 公斤 | |||
外加剂 | 0.24 | 公斤 | 外加剂 | 0.1 | 公斤 | |||
更多推荐
用量,材料,水泥砂浆,砂浆,混合,配合
发布评论