
鞍山万熹置业有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
鞍山万熹置业有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:鞍山万熹置业有限公司 | |
法定代表人:王东洋 | 注册资本:13660万人民币 |
最后更新:2022-11-09T03:57:51.000+08:00 | 统一社会信用代码:9121030269615172XH |
企业性质:其他有限责任公司 | 成立日期:2009-10-26T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2009-10-26T12:00:00.000+08:00 -2049-10-25T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:鞍山市铁东区园林路162号-151 | |
通信地址:空 | |
联系人:王东洋 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 普通房地产开发、销售;出租自行开发的商品房;物业管理;装饰装修;房地产信息咨询;五金交电、农副产品销售;日用百货、服装鞋帽、金银饰品零售;场地、柜台租赁;广告服务;仓储(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2022-05-13T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:鞍山市铁东区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-26T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:普通房地产开发、销售;出租自行开发的商品房;物业管理;装饰装修;房地产信息咨询。 | 普通房地产开发、销售;出租自行开发的商品房;物业管理;装饰装修;房地产信息咨询;五金交电、农副产品销售;日用百货、服装鞋帽、金银饰品零售;场地、柜台租赁;广告服务;仓储(危险化学品除外)。 |
2 | 2013-07-04T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 鞍山市铁东区南四道街33号 | 鞍山市铁东区园林路162号-151 |
3 | 2013-01-05T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 新景置业(鞍山)有限公司 | 鞍山万熹置业有限公司 |
4 | 2012-10-15T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2039-10-25 | 2049-10-25 |
5 | 2012-10-15T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 普通房地产开发,销售、出租自行开发的商品房,物业管理,装饰装修,房地产信息咨询。该项目仅限于开发铁东区DH-2009-092号地块。 | 一般经营项目:普通房地产开发、销售;出租自行开发的商品房;物业管理;装饰装修;房地产信息咨询。 |
6 | 2012-10-15T00:00:00+08:00 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 其他有限责任公司 |
7 | 2012-10-15T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1厦门弗瑞特流体控制有限公司;2厦门铭光机械制造有限公司;3洪瑞进; | 1上海雷林工程技术有限公司;2厦门铭光机械制造有限公司;3洪晓波;4洪景宏; |
8 | 2012-10-15T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1洪瑞进副董事长;2洪晓波董事;3洪联合监事;4洪春金董事长; | 1洪晓波董事兼总经理;2洪春金董事长;3吴志林董事;4洪景宏监事; |
9 | 2010-09-13T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-10-26 | 2039-10-25 |
10 | 2009-12-22T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 10245 | 13660 |
11 | 2009-11-24T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 4800 | 10245 |
12 | 2009-11-09T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 0 | 4800 |
13 | 2017-09-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1上海雷林工程技术有限公司;2厦门铭光机械制造有限公司;3洪景宏;4洪晓波; | 1厦门铭光机械制造有限公司;2洪景宏;3洪晓波; |
14 | 2017-09-30T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 李海鹰 | |
15 | 2017-09-30T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 俢士辉、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松 | 俢士辉、毕岩松 |
16 | 2016-04-26T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 俢士辉、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松、毕岩松 | |
17 | 2021-10-19T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吴志林董事;2洪景宏监事;3洪春金董事长;4洪晓波董事兼总经理; | 1洪景宏监事;2洪晓波经理;3吴志林董事;4王东洋董事长; |
18 | 2021-10-19T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 洪春金 | 王东洋 |
2.3股东结构
更多推荐
企业,变更,董事
发布评论