
鞍山兴东房地产综合开发有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
鞍山兴东房地产综合开发有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:鞍山兴东房地产综合开发有限公司 | |
法定代表人:韩俐俐 | 注册资本:5000万人民币 |
最后更新:2022-11-09T08:04:06.000+08:00 | 统一社会信用代码:91210303673770368D |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2008-05-04T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2008-05-04T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:辽宁省鞍山市铁西区三道街180号 | |
通信地址:空 | |
联系人:韩俐俐 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 房地产开发;物业管理服务;房屋租赁;建材、装饰材料(不含危险化学品)、五金产品、矿产品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、电气机械及器材销售;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2016-05-12T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:鞍山市铁西区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 鞍山市铁东区二道街78号 | 辽宁省鞍山市铁西区三道街180号 |
2 | 2016-05-12T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-05-04 | 2028-05-03 |
3 | 2016-05-12T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:停车服务(道路运输服务业经营登记证有效期至2015-05-22)。一般经营项目:房地产开发;物业管理服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、五金交电、矿产品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、电气机械销售。 | 房地产开发;物业管理服务;房屋租赁;建材、装饰材料(不含危险化学品)、五金产品、矿产品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、电气机械及器材销售;停车场服务。 |
4 | 2013-11-19T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1董文波执行董事兼总经理;2杨立平监事; | 1杨立平监事;2韩俐俐执行董事兼总经理; |
5 | 2013-11-19T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司;3韩俐俐; |
6 | 2013-11-19T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 董文波 | 韩俐俐 |
7 | 2013-04-25T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-05-04 | 2018-05-04 |
8 | 2012-06-07T00:00:00+08:00 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发;物业管理服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、五金交电、矿产品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、电气机械销售。 | 许可经营项目:停车服务(道路运输服务业经营登记证有效期至2015-05-22)。一般经营项目:房地产开发;物业管理服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、五金交电、矿产品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、电气机械销售。 |
9 | 2010-05-13T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000.0000 | 5000.0000 |
10 | 2010-05-13T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; |
11 | 2010-05-13T00:00:00+08:00 | 实收资本变更 | 2000.0000 | 5000.0000 |
12 | 2010-02-04T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1董文波董事;2张渤海董事长兼总经理;3杨立平监事;4梁兴东董事; | 1董文波执行董事兼总经理;2杨立平监事; |
13 | 2010-02-04T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 张渤海 | 董文波 |
14 | 2008-07-28T00:00:00+08:00 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁兴东房地产综合开发有限公司 | 鞍山兴东房地产综合开发有限公司 |
15 | 2008-07-28T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; |
16 | 2008-05-07T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; | 1鞍山兴东集团经贸有限公司;2上海山兴经贸有限公司; |
2.3股东结构
更多推荐
企业,变更,服务,有限公司,发展,期限,投资人,经营
发布评论