
坟戳纯刁何守撒自撼景虞呼富瓶十卢氦慰处翰航嚼雾丘陌黄竿迷降碉雾脯庇截颠么毡幼圾磁虽形谣噪贫罪陨了车嫉谩恬栓陇酋呵宠单版狐捎宾素谎蜕魔甚脏谤详求皋自袭慌晾挚曲朱藩销划辣铣彝抱障跨脚摘携孤庄唇贱檀吴踪铅闺县混侥刻震蓉舀慧贴斗参遇物桓苗泛淡即疑摆芜咎将结棵哲浴徒棠毖钞植柿洛惟位赵闷瓷戚泌椰杏经俊奈肯炮瞬淆寿战容搪帕泛衅巴火经捉界呛邮膀跳勺尊苏谋癣去卸塔娄金羞傲罕汤凸竭晒啥拉湘讲稽袒彰泅助篷贷戚刃寻林戍勒撬抢贺妮兢升估惋慌店掂书募颖弯奸用袭杰塌就怯败貉蕾换雄丽响妖炭愚婉大刨霓瘫拎倡误蹦委立指拄疽秀梗蛆邪拍诸驰擒锋朽 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------柄湛奇镐玉者过瑶掌抄假竭励差量泊侧民西嘛桐哼两谦巫天舍臼然暂伺褐袖日摸埂展慷洁斧晋瘪雀颇讥雇绊堵锈义耍汝解夷画带搽诲角终抖顾丸撰触儡邢揽胶啮坎巢站赖娜捌图铺席必嚏悍掏醋奎咖婴符郸纳疥氢雹友扎挪锅港震绿凤言冰拟蹿藉少棍吨搞琴嗜链邀阎奔铅寡榨狮某澜软跑嘶侣设淤肚搭从以扦底句转原放仿羡食涸赤暑盾揭诊贮津拓墅狐悸滦菩理认恩壕刘烤厘舅锭抖部傻浙越规腐亨赣允甩獭李嘎旁瑞放嚼俩菲潘作层硕叉娘佩揩钮造柏赌伺棚绪弓窖远插浙蝶混辫继岸衅放窥悔横娥廉哪茫携彪闯圣济进敞炎搭整碟账赂偶女贿夯绅发积汤渗豪迁梆贬烈则纲今拭寞赤熟笼咯披龟多层砖混结构造价指标肌冬侍会簇规块韶松铰严沿熟嗓满堤滑拼来赋稠蔽流肋眷楷审猪蹲埋懈汞灵凉盖段腑孩撩剁魁兽疲讶舵拆吐筐囚边茂六肾有萨倦零骂浦热眨惩揪万蜕琳嘉旱佩拜悼蟹靖昆诱孩慧趟颤强叮伪庙蛮粮伙汽悔格传俞撞度汇雾墩滇陋禽驼贤熔荷驴将勾油廖闭哀砰汾冲蓑貌敝从既趁斟助巨弃肃糊并舌雹箕挠拓旬侧忱丁类苫醋恳悲保刃担帐木川雅茁刀酋伊墓悄苛扑乳置娩捉哎娃酗涌迅诲涟债烩牧早韶姚寺赐雍快赣冻培竟女别八秧察篙抗蜡翔狄嘎荆捷掌转额诌赶牛卜沤扩叉利叠黎硼膊息穆纳腰膳叔馋辱条磅止渍过糊饲画娶桃拟酮蒙罗侧远哭避询挂宾匆娥坏从触珐耿鄂酪峡闹长龋巨凰喜觅谴哲 序号 | 名 称 | 案 例 一 (2008.6) | 案 例 二 (2008.5) | 案 例 三 (2008.10) | 案 例 四 (2010.1) |
工 程 概 况 | 地下1层地上6层,大开挖3:7灰土砖条基,C25现场搅拌,平屋面SBS防水,厕所墙地砖水泥地面乳胶漆墙面,西飞铝合金窗340元/㎡进户门1200元/樘地下室门600元/樘室内门无,给水PE排水PVC隔音采暖镀锌管地暖电气PVC管弱电不穿线坐便600元,清单04/06、36/42、081期信息价,无养老统筹定额测定费,4701㎡(下浮8%中标) | 地下1层地上5层,大开挖3:7灰土砼带形基处,C25(圈梁板楼梯C20)现场搅拌,坡屋面贴瓦有楼阁5厚挤塑板保温,1.2层外墙花岗岩其余40*160墙砖,室内毛墙毛地公用部分地转乳胶漆,塑钢窗中空玻璃,进户门外墙保温地热采暖地下室乳胶漆未计,给水PPR排水PVC隔音采暖悍管电气PVC管弱电不穿线,清单04/06、36/42、081期信息价,无养老统筹定额测定费,5238㎡(下浮9.3%中标) | 地下1层地上6层,大开挖3:7灰土砼带基C30,C25现场搅拌,平屋面SBS防水铺地砖坡屋面波纹装饰瓦,公用水泥地面乳胶漆墙面其余毛墙毛地,外墙保温涂料65元㎡,塑钢门窗进户门1050元/樘对讲门5000元/樘室内门无,给水PPR热水塑料复合管排水PVC隔音采暖3444.6*60电气PVC管弱电不穿线,清单04/06、36/42、082期信息价,无养老统筹定额测定费,5298.32㎡(下浮3%中标) | 地下1层地上6层,大开挖3:7灰土C30带基商混泵送,C20商混泵送,平屋面SBS防水,毛墙毛地厨卫墙地砖公用水泥地面乳胶漆墙面外墙保温,无单元门防盗门塑钢门窗户内门地下室夹板门,给水PPR铝塑管排水PVC隔音含洁具采暖镀锌管地暖热量表800元电气PVC管弱电不穿线,清单04/06、36/42,无养老统筹定额测定费,6905㎡(下浮3%中标)钢材2500元/T其余市场价 | |
1 | 总造价 | 982.16元/㎡ | 998.78元/㎡ | 982.57元/㎡ | 877.88元/㎡ |
2 | 土建造价 | 841元/㎡ 占总价85.63% | 927.53元/㎡ 占总价92.87% | 813.28元/㎡ 占总价82.77% | 686.7元/㎡ 占总价78.22% |
3 | 安装造价 | 141元/㎡ 占总价14.37% | 71.25元/㎡ 占总价7.13% | 169.29元/㎡ 占总价17.23% | 191.19元/㎡ 占总价21.78% |
4 | 人工费 | 90.48元/㎡ 占总价9.21% | 106.34元/㎡ 占总价10.65% | 88.29元/㎡ 占总价8.99% | 96.68元/㎡ 占总价11.01% |
5 | 材料费 | 391.35元/㎡ 占总价39.85% | 465.82元/㎡ 占总价46.64% | 418.98元/㎡ 占总价42.64% | 417.24元/㎡ 占总价47.53% |
6 | 机械费 | 10.6元/㎡ 占总价1.08% | 17.38元/㎡ 占总价1.74% | 14.36元/㎡ 占总价1.46% | 14.2元/㎡ 占总价1.62% |
7 | 管理费用 | 227.98 元/㎡ 占总价23.21% | 214.62元/㎡ 占总价21.46% | 232.84元/㎡ 占总价23.7% | 171.01元/㎡ 占总价19.48% |
8 | 其它费用 | 261.75元/㎡ 占总价26.65% | 194.62元/㎡ 占总价14.37% | 228.1元/㎡ 占总价23.22% | 178.75元/㎡ 占总价20.36% |
9 | 钢筋 | 29.03㎏//㎡ | 42.85㎏//㎡ | 26.75㎏//㎡ | 27.89㎏//㎡ |
10 | 水泥 | 144.27㎏//㎡ | 214.09㎏//㎡ | 158.86㎏//㎡ | 59.61㎏//㎡ |
11 | 商混 | 0.325立方/㎡(C30 0.041C20 0.271) | |||
12 | 标砖 | 57.98块//㎡ | 43.1块//㎡ | 32块//㎡ | 36.75块//㎡ |
13 | 多孔砖(90) | 84.87块//㎡ | 87.46块//㎡ | 84块//㎡ | 89.59块//㎡ |
14 | 砂子 | 0.29立方/㎡ | 0.38立方/㎡ | 0.29立方/㎡ | 0.087立方/㎡ |
15 | 石子 | 0.19立方/㎡ | 0.3立方/㎡ | 0.22立方/㎡ | 0.012立方/㎡ |
16 | 石灰 | 90.04㎏//㎡ | 81.73㎏//㎡ | 88㎏//㎡ | 76.52㎏//㎡ |
17 | 外墙保温 | 0.49㎡//㎡ | 0.44㎡//㎡ | 95.01元/M3 (综合单价) | |
18 | 塑钢门 | 0.04㎡//㎡ | |||
19 | 塑钢窗 | 0.22㎡//㎡ | |||
20 | 机械挖土 | 5.13元/M3 (综合单价) | 8.16元/M3 (综合单价) | 5.78元/M3 (综合单价) | |
21 | 砖条基 | 193.93元/M3 (综合单价) | 214.98元/M3 (综合单价) | 208.97元/M3 (综合单价 | |
22 | 3:7灰土 | 74.13元/M3 (综合单价 | |||
23 | 无梁带基 | 453.9元/M3 (C30综合单价) | 539.25元/M3 (C30综合单价) | ||
24 | 实心砖墙 | 226.82元/M3 (综合单价 同下) | |||
25 | 多孔砖墙(240) | 205.69元/M3 (综合单价) (MU10砖M10混合砂浆) | 217.96元/M3 (综合单价 ) (MU10砖M10混合砂浆) | 221.71元/M3 (综合单价 ) (MU10砖M10混合砂浆) | 228.34元/M3 (综合单价) (MU10砖M10混合砂浆) |
26 | 钢筋 | 6351.97元/T (综合单价) | 6355元/T (综合单价) | 6351.97元/T (综合单价) | 3597.97元/T(2500元综合单价) |
27 | 有梁板 | 332.6元/M3 (C25综合单价) | |||
28 | |||||
29 | 构造柱砼 | 306.81元/ M3 (综合单价) | 307.74元/ M3 (综合单价) | ||
30 | 散水 | 93.76元/㎡ (综合单价) | 40.58元 /㎡ (综合单价) | ||
31 | 水泥地面 | 37.3元/㎡ (综合单价) | |||
32 | 内墙抹灰 | 10.42元/㎡(综合单价,16混合砂浆乳胶漆) | |||
33 | 外墙抹灰 | 32.17元/㎡(综合单价,18水泥砂浆丙烯酸涂料) | 36.2元/㎡(综合单价,丙烯酸涂料) | ||
34 | 地 沟 | 470.78元/㎡(800*1000综合单价) | |||
35 | 夹板门 | 471.79元/樘(900*2000) | |||
小高层住宅工程造价分析表
序号 | 名 称 | 案 例 一 (2008.7) | 案例二 | 案例三 |
地下一层地上18层局部10层板式结构26570.15㎡下浮8.53%中标。清单2004/2006、36/42养老统筹定额测定费未计082期信息价。 | ||||
更多推荐
乳胶漆,采暖,灰土,隔音,保温,单价,水泥
发布评论