
防疫站实验室仪器设备清单
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
2 | 阿贝折射仪 | 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
3 | 氨气分析仪 | 测样品中氨的含量 |
4 | 测汞仪 | 测固、体液体样品中汞含量 |
5 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
6 | 二氧化硫测定仪 | 大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测 |
7 | 二氧化碳测定仪 | 大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测 |
8 | 离子交换纯水器 | 使用离子交换法制纯水 |
9 | 粉层采样器 | 煤矿及粉层作业环镜中进行粉层采样 |
10 | 光电浊度仪 | 测量浊度 |
11 | 光照度计 | 测定光照强度 |
12 | 火焰光度计 | 监床化验用病理研究 |
13 | 激光粉层仪 | 检测粉层浓度 |
14 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析 |
15 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度测量 |
16 | 自动量程照度计 | 测定光照强度 |
17 | 自动旋光仪 | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
18 | 酶标仪 | 定性定量 |
19 | 冷原子荧光测汞仪 专用测贡仪器 | 测痕量贡 |
20 | 离子计 | 测离子浓度 |
21 | CO分析仪 | 测大气环镜中一氧化碳含量 |
22 | 双道原子荧光光度计 | 固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析 |
23 | 手持糖量计 | 测体的含糖量 |
24 | 生化分析仪 | 测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数 |
25 | 洗板机 | 与酶标仪配套使用 |
26 | 微量可调移液器 | 移微量液体 |
27 | 显微镜 | 观察微小物质 |
28 | 荧光分光光度计 | 分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物 |
29 | 医用净化工作台 | 提供无尘无菌高洁净工作环镜 |
30 | 便携式红外线人析器 | 测定公共场所中的CO2浓度 |
31 | 电子微风仪 | 适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样 |
32 | 放射性污染计量仪 | 测试放射性污染是否超标 |
33 | 热敏电阻(测辐射热计) | 用于辐射探测 |
34 | 紫外光功力计 | 测试检测紫外光功率 |
35 | 热球式电风速仪 | 测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器 |
36 | 红血蛋白仪 | 检测血红蛋白 |
出入镜检验检疫局实验室筹备清单
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 酶标分析仪 | 定性定量分析 |
2 | 微量移液器 | 移取微量液体 |
3 | 紫外—可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
4 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
5 | 凯氏定氮仪 | 全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析 |
6 | 气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
7 | 水份测定仪 | 样品中水份 |
8 | 酸度计 | 测HP值 |
9 | 赛波特比色计 | 用于未染色的精制石油产品分析 |
10 | 熔体流动速率仪 | 测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流速率 |
11 | 微量测汞仪 | 测汞含量 |
12 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
13 | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
14 | 血细胞分析 | 则量血液中红细胞数、白细胞数和红血蛋白的浓度 |
15 | 血球计数器 | 白血球、缃血球、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均细细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度 |
16 | 尿分棉仪 | 测尿中各种物质含量 |
17 | 生化分析仪 | 定量分析 |
18 | 自动糖度旋光仪 | 测量样品中含糖量 |
19 | 原油蜡含量测定仪 | 测石油中的腊含量 |
20 | 洗板机 | 洗涤酶标仪上的酶标板 |
21 | X—射线测硫仪 | 含硫含量 |
制药行业实验室仪器设备清单
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 酸度计 | 测HP值 |
2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
3 | 旋光仪(自视自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
4 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
5 | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
6 | 自动定位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 |
7 | 智能崩解仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 |
8 | 药物溶出度仪 | 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 |
9 | 脆碎度检查仪 | 在设定转速下进行药片脆碎度检验 |
10 | 熔点仪 | 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点 |
11 | 澄明度检测仪 | 观察溶液澄清程度,有否颗粒物 |
12 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度测量 |
13 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
14 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
15 | 阿贝折射仪 | 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
16 | 原子吸收争光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
17 | 荧光分光光度计 | 分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物 |
18 | 色差计 | 测量药品颜色 |
19 | 红外分光光度计 | 定性定量分析 |
20 | 手持糖量计 | 测定溶液中糖度、含糖量 |
21 | 卡尔费休水份测定仪 | 测产品含水量 |
22 | 薄层色谱仪 | 定性分析 |
23 | 傅立液变换红外光谱仪 | 定性定量分析 |
24 | 三用紫外线分析仪 | 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量 |
25 | 生物显微镜 | 观察微小物质 |
26 | 紫外线斑点检测仪 | 在药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量 |
27 | 浮游菌采样器 | 监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌 |
28 | 数字白度计 | 测试药品白度,以及荧光样品测量 |
29 | 散射光浊渡仪 | 测量水质浊度 |
酒厂实验室仪器设备清单
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 酸度计 | 测HP值 |
2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
3 | 旋光仪(自视自动) | 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 |
4 | 气相色谱仪 | 定性定量分析 |
5 | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
6 | 色差计 | 测产品颜色 |
7 | 光电式浑浊度仪 | 测液体浑浊度 |
8 | 钠离子浓度计 | 测钠离子浓度 |
9 | 溶解氧测定仪 | 测溶解氧 |
10 | 微量进样器 | 进样 |
11 | 比较测色仪 | 测量非透明材料表面颜色 |
12 | 蛋白质分析仪 | 蛋白质定量 |
13 | 紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
14 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
15 | 阿贝折射仪 | 测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 |
16 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
17 | 荧光分光光度计 | 分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物 |
18 | 啤酒浊度检验仪 | 测啤酒浊度 |
19 | 色度仪 | 测产品颜色 |
20 | 手持糖量计 | 测定溶液中糖度、含糖量 |
21 | 卡尔费休水份测定仪 | 测产品含水量 |
22 | 生物显微镜 | 观察微小物质 |
23 | 散射光浊渡仪 | 测量水质浊度 |
更多推荐
浓度,物质,辐射,测量
发布评论