
明月系列
球泡灯
型号/Model | PS-QP3J |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 3*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26/GU10 |
功率/Power | 3W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 210~260 Lm |
灯具外形尺寸 | φ50 x 95 mm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP5J |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 5*1W |
灯头类型 | E27/E26 |
功率/Power | 5W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ60 x 115 mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 360~400 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP7 |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 7*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26 |
功率/Power | 7W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ60 x 135mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 500~560 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP9 |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 9*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26 |
功率/Power | 9W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ70 x 157 mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 640~750 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP12 |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 12*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26 |
功率/Power | 12W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ80 x 155 mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 760~1000 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP15 |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 15*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26 |
功率/Power | 15W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ96 x 200 mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 1050~1300 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
型号/Model | PS-QP18 |
名称/Name | LED球泡灯 |
灯罩类型 Lens model | 透 明 /雾状 |
LED颗数/LED Qty. | 18*1W |
适用灯头/Lamp Interface | E27/E26 |
功率/Power | 18W |
输入电压/频率 | AC90-265V/50/60HZ |
灯具外形尺寸 | φ96 x 218 mm |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 1300~1500 Lm |
灯具材质 | 6063型材+PC光学 |
筒灯
型号/Model | PS-TD3 |
名称/Name | LED筒灯( LED Spot Light) |
LED颗数/LED Qty. | 3PCS |
外形尺寸 | φ100 x 50mm |
功率/Power | 3W |
输入电压 | AC90-265V |
频率 | 50/60HZ |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 180-240Lm |
开孔 | φ70mm |
型号/Model | PS-TD5 |
名称/Name | LED筒灯( LED Spot Light) |
LED颗数/LED Qty. | 5PCS |
外形尺寸 | φ120 x 70mm |
功率/Power | 5W |
输入电压 | AC90-265V |
频率 | 50/60HZ |
色温/Color Temperature | 3000K-3500K,4000K-4500K,6000-6500K |
光通量/Luminous Flux | 350-400Lm |
更多推荐
灯具,类型,输入
发布评论