
清单报价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 落地柜 | 800*400*1800mm | 台 | 1 | 6514.57/台 | 6514.57元 |
2 | 照明配电箱 | 600*800*200mm | 台 | 2 | 3199.55/台 | 6399.1元 |
3 | 动力计量配电箱 | 500*600*200mm | 台 | 1 | 2648.83/台 | 2648.83元 |
4 | 厨房照明配电箱 | 400*500*200mm | 台 | 1 | 1743.38/台 | 1743.38元 |
5 | 照明配电箱 | 300*400*150mm | 台 | 2 | 803.43/台 | 1606.8元 |
6 | 鸽牌电缆 | YJV 4*95+1*50mm | 米 | 350米 | 240/米 | 73200元 |
7 | 鸽牌电缆 | YJV 4*50+1*25mm | 米 | 84米 | 155/米 | 12973.5元 |
8 | 鸽牌电缆 | YJV 4*25+1*16mm | 米 | 62米 | 87.9/米 | 5449.8元 |
9 | 鸽牌电缆 | YJV5*16mm | 米 | 75米 | 65/米 | 4875元 |
10 | 铜线鼻子 | YJV 4*95+1*50mm | 个 | 8个 | 38/个 | 304元 |
11 | 铜线鼻子 | YJV 4*50+1*25mm | 个 | 18个 | 22/个 | 396元 |
12 | 铜线鼻子 | YJV 4*25+1*16mm | 个 | 12个 | 15/个 | 180元 |
13 | 铜线鼻子 | YJV5*16mm | 个 | 22个 | 10/个 | 220元 |
14 | 五指热缩头 | YJV 4*95+1*50mm | 个 | 2个 | 25/个 | 50元 |
15 | 五指热缩头 | YJV 4*50+1*25mm | 个 | 4个 | 25/个 | 200元 |
16 | 五指热缩头 | YJV 4*25+1*16mm | 个 | 2个 | 25/个 | 50元 |
17 | 五指热缩头 | YJV5*16mm | 个 | 4个 | 15/个 | 60元 |
18 | 鸽牌铜芯线 | BV6mm | 米 | 1500米 | 3.98/米 | 5970元 |
19 | 鸽牌铜芯线 | BV4mm | 米 | 3600米 | 2.7/米 | 9720元 |
20 | 鸽牌铜芯线 | BV2.5mm | 米 | 2000米 | 1.8/米 | 3600元 |
21 | 康辉线管 | PVC ø 32mm | 米 | 5.5/米 | 5.5元 | |
22 | 康辉线管 | PVC ø 25mm | 米 | 350米 | 1.6/米 | 560元 |
23 | 康辉线管 | PVC ø 20mm | 米 | 1661米 | 1.2/米 | 1993.2元 |
24 | 康辉线槽 | PVC100*50mm | 米 | 40米 | 8.5/米 | 340元 |
25 | 康辉线槽 | PVC25*15mm | 米 | 850米 | 2.5/米 | 2147.5元 |
26 | 康辉线盒 | PVC圆四通 | 个 | 300个 | 2.5/个 | 750元 |
27 | 康辉明装线盒 | PVC86型 | 个 | 290个 | 3.5/个 | 1015元 |
28 | 直接头 | PVC ø 32mm | 个 | 2.5/个 | 2.5元 | |
29 | 直接头 | PVC ø 25mm | 个 | 2.5/个 | 2.5元 | |
30 | 直接头 | PVC ø 20mm | 个 | 2/个 | 2元 | |
31 | U型卡 | PVC ø 32mm | 个 | |||
32 | U型卡 | PVC ø 25mm | 个 | |||
33 | U型卡 | PVC ø 20mm | 个 | |||
34 | 自攻钉 | 4*30mm | 颗 | |||
35 | LED格栅灯 | 600*600 | 盏 | 90盏 | 75/盏 | 6750元 |
36 | 吸顶灯 | 220V 32W | 盏 | 32盏 | 70/盏 | 2240元 |
37 | 壁灯 | 220V 32W | 盏 | 6盏 | 70/盏 | 420元 |
38 | 围墙灯 | 220V 32W | 盏 | 25盏 | 98/盏 | 2450元 |
39 | 耐博三联开关 | 86系列 | 个 | 3个 | 24.5/个 | 73.5元 |
40 | 耐博二联开关 | 86系列 | 个 | 31个 | 24.5/个 | 795.5元 |
41 | 耐博单联开关 | 86系列 | 个 | 8个 | 24.5/个 | 196元 |
42 | 耐博柜机空开 | 3P 32A | 个 | |||
43 | 耐博空调插座 | 220V15A | 个 | 40个 | 24.5/个 | 980元 |
44 | 耐博普通插座 | 220V10A | 个 | 127个 | 24.5/个 | 3111.5元 |
45 | 软管 | ø20 | 米 | 150米 | 1.5/米 | 225元 |
46 | 粘胶带 | 圈 | ||||
47 | 电线杆 | 9m | 根 | |||
48 | 钢绞线 | 50mm | 米 | 18.5/公斤 | 18.5元 | |
49 | 花篮螺丝 | 16*500mm | 付 | 3 | 90/付 | 90元 |
50 | 拉线抱箍 | Ø160mm | 副 | 3 | 80付 | 80元 |
51 | 机制螺栓 | Ø16*50mm | 套 | 2/套 | 2元;垫圈、弹垫、螺帽 | |
52 | 虾扣 | 50 | 个 | 20 | 10/个 | 10元 |
53 | 圆丝 | 10号 | KG | 3 | 12/公斤 | 12元 |
54 | 排水管 | PVC ø 110mm | 米 | 80米 | 16/米 | 1280元 |
55 | 排水管 | PVC ø 75mm | 米 | 40米 | 12/米 | 480元 |
56 | 排水管 | PVC ø 50mm | 米 | 50米 | 10/米 | 500元 |
57 | 三通 | PVC ø 110mm | 个 | 10个 | 8/个 | 80元 |
58 | 三通 | PVC ø 75mm | 个 | 6个 | 6/个 | 36元 |
59 | 三通 | PVC ø 50mm | 个 | 25个 | 4/个 | 100元 |
60 | 弯头 | PVC ø 110mm | 个 | 18个 | 7/个 | 109元 |
61 | 弯头 | PVC ø 75mm | 个 | 6个 | 5/个 | 30元 |
62 | 弯头 | PVC ø 50mm | 个 | 15个 | 2/个 | 30元 |
63 | 直接 | PVC ø 110mm | 个 | 4/个 | 2.5元 | |
64 | 直接 | PVC ø 75mm | 个 | 3/个 | 2元 | |
65 | 直接 | PVC ø 50mm | 个 | 1.5/个 | 1.5元 | |
66 | 45度弯头 | PVC ø 110mm | 个 | 5/个 | 5元 | |
67 | 45度弯头 | PVC ø 75mm | 个 | 3/个 | 3元 | |
68 | 45度弯头 | PVC ø 50mm | 个 | 2.5/个 | 2.5元 | |
69 | 胶水 | PVC | 桶 | |||
70 | 给水管 | PPR ø 65 | 米 | 25/米 | ||
71 | 给水管 | PPR ø 40 | 米 | 50米 | 18/米 | 900元 |
72 | 给水管 | PPR ø 32 | 米 | 30米 | 15/米 | |
73 | 给水管 | PPR ø25 | 米 | 25米 | 8.5米 | 212.5元 |
74 | 给水管 | PPR ø 20 | 米 | 150米 | 6.5/米 | 975元 |
75 | 三通 | PPR ø 65 | 个 | |||
76 | 三通 | PPR ø 40 | 个 | |||
77 | 三通 | PPR ø 32 | 个 | |||
78 | 三通 | PPR ø25 | 个 | |||
79 | 三通 | PPR ø 20 | 个 | |||
更多推荐
开关,鸽牌,螺帽,材料,计量
发布评论