
单位(子单位)工程质量控制资料核查录
津资统表
工程名称 | 施工单位 | |||||
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | |
1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 工程定位测量、放线记录 | |||||
3 | 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | |||||
4 | 施工试验报告及见证检测报告 | |||||
5 | 隐蔽工程验收表 | |||||
6 | 施工记录 | |||||
7 | 预制构件、预拌混凝土、门窗合格证 | |||||
8 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | |||||
9 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |||||
11 | 新材料、新工艺施工记录 | |||||
12 | ||||||
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 | |||||
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | |||||
4 | 隐蔽工程验收表 | |||||
5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | |||||
6 | 施工记录 | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
8 | ||||||
1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 | |||||
3 | 设备调试记录 | |||||
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | |||||
5 | 隐蔽工程验收表 | |||||
6 | 施工记录 | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
8 | ||||||
续表
工程名称 | 施工单位 | |||||
序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | |
1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 材料、配件出厂合格证及进场检(试)验报告 | |||||
3 | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | |||||
4 | 隐蔽工程验收表 | |||||
5 | 制冷设备运行调试记录 | |||||
6 | 通风、空调系统调试记录 | |||||
7 | 施工记录 | |||||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
9 | ||||||
1 | 电 梯 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||
2 | 设备出厂合格证书及开箱检验记录 | |||||
3 | 隐蔽工程验收表 | |||||
4 | 施工记录 | |||||
5 | 接地、绝缘电阻测试记录 | |||||
6 | 负荷试验、安全装置检查记录 | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
8 | ||||||
1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 | ||||
2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 | |||||
3 | 隐蔽工程验收表 | |||||
4 | 系统功能测定及设备调试记录 | |||||
5 | 系统技术、操作和维护手册 | |||||
6 | 系统管理、操作人员培训记录 | |||||
7 | 系统检测报告 | |||||
8 | 分项、分部工程质量验收报告 | |||||
结论: 施工单位项目经理: 总监理工程师: 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 | ||||||
单位(子单位)工程安全和功能检验
津资统表
工程名称 | 施工单位 | |||||||
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核(抽)查人 | ||
1 | 建 筑 与 结 构 | 屋面淋水试验记录 | ||||||
2 | 地下室防水效果检查记录 | |||||||
3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | |||||||
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | |||||||
5 | 抽气(风)道检查记录 | |||||||
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | |||||||
7 | 建筑物沉降观测测量记录 | |||||||
8 | 节能、保温测试记录 | |||||||
9 | 室内环境检测报告 | |||||||
10 | 砌体裂缝检查验收记录 | |||||||
11 | 钢结构分部(子分部)工程有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录 | |||||||
12 | ||||||||
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 给水管道通水试验记录 | ||||||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | |||||||
3 | 卫生器具满水试验记录 | |||||||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | |||||||
5 | 排水干管道通球试验记录 | |||||||
6 | ||||||||
1 | 电 气 | 照明全负荷试验记录 | ||||||
2 | 大型灯具牢固性试验记录 | |||||||
3 | 避雷接地电阻测测试记录 | |||||||
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | |||||||
5 | ||||||||
1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 | ||||||
2 | 风量、温度测试记录 | |||||||
3 | 洁净室洁净度测试记录 | |||||||
4 | 制冷机组试运行测试记录 | |||||||
5 | ||||||||
1 | 电 梯 | 电梯运行记录 | ||||||
2 | 电梯安全装置检测报告 | |||||||
1 | 智 能建 筑 | 系统试运行记录 | ||||||
2 | 系统电源及接地检测报告 | |||||||
3 | ||||||||
结论: 施工单位技术负责人: 总监理工程师: 施工单位项目经理: 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 | ||||||||
注:抽查项目由验收组协商确定。
结构混凝土施工记录
工程名称: 共 页第 页
砼浇捣部位(轴线、标高及构件名称): | 砼设计强度: Mpa | |||||
同时启用搅拌机台数: 台 | 搅拌机规格型号: | 每台班砼生产量: m3 | ||||
浇筑时间: 自 年 月 日 时 分开始,至 月 日时 分终止,连续浇捣砼量: m3 | ||||||
试验室设计配合比 水:水泥:砂:石= 配合比试块推算强度: Mpa | ||||||
材料名称 | 品种规格 | 按每包水泥及重量换算施工用料重量(㎏) | 按每盘砼量换算施工用料重量(㎏) | |||
水泥 | ||||||
水 | ||||||
细骨料 | ||||||
粗骨料 | ||||||
外加剂 | ||||||
外加剂 | ||||||
外加剂 | ||||||
施 工 事 项 检 查 落 实 情 况 | ||||||
1 | 搅拌机机手姓名: | |||||
2 | 粗、细骨料等材料堆放是否符合规定要求: | |||||
3 | 计量工具、计量手段、监控措施是否符合规定要求: 每盘砼是否按重量比做到盘盘称量: | |||||
4 | 浇水养护时间、覆盖方式等情况交待检查: | |||||
5 | 塌落度共检查: 次,其检查值(㎝)分别为: 砂、石含水率分别为: | |||||
6 | 留置砼试块共: 组。其中标准强度试验: 组,抗渗试验: 组,同条件养护试验: 组。 | |||||
检查落实情况说明: 施工单位项目 专业技术负责人: 年 月 日 | 记录是否真实可靠: 监理(建设)单 监理(建设项目)(章) 位旁站监督人: 年 月 日 | |||||
注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。
湘质监统编 施2002—41 |
结构混凝土施工记录
工程名称:郴州市九联仙阁 共 页第 页
砼浇捣部位(轴线、标高及构件名称):2#栋二层梁、板、梯 | 砼设计强度: 35 Mpa | |||||
同时启用搅拌机台数: 2 台 | 搅拌机规格型号: ZJ500 | 每台班砼生产量: 200 m3 | ||||
浇筑时间: 自2006年12月24日13时00分开始,至 12月24日20时00分终止,连续浇捣砼量: 89 m3 | ||||||
试验室设计配合比 水:水泥:砂:石=0.46:1:1.62:3.23 配合比试块推算强度: 35 Mpa | ||||||
材料名称 | 品种规格 | 按每包水泥及重量换算施工用料重量(㎏) | 按每盘砼量换算施工用料重量(㎏) | |||
水泥 | P.O42.5 | 50 | 150 | |||
水 | 自来水 | 23 | 69 | |||
细骨料 | 中砂 | 81 | 243 | |||
粗骨料 | 碎石10-30 | 161.5 | 484.5 | |||
外加剂 | ||||||
外加剂 | ||||||
外加剂 | ||||||
施 工 事 项 检 查 落 实 情 况 | ||||||
1 | 搅拌机机手姓名:张放军 | |||||
2 | 粗、细骨料等材料堆放是否符合规定要求:按施工现场平面图堆放,符合要求。 | |||||
3 | 计量工具、计量手段、监控措施是否符合规定要求:计量工具有检测,计量严格按计量程序进行,监理人员监督。 每盘砼是否按重量比做到盘盘称量:盘盘称量,偏差在2%之内。 | |||||
4 | 浇水养护时间、覆盖方式等情况交待检查:专人浇水、覆盖,养护时间按规范要求进行。 | |||||
5 | 塌落度共检查: 3 次,其检查值(mm)分别为: 80、80、81 砂、石含水率分别为:2% 0 | |||||
6 | 留置砼试块共: 1 组。其中标准强度试验: 1 组,抗渗试验: / 组,同条件养护试验: / 组。 | |||||
检查落实情况说明: 施工单位项目 专业技术负责人: 年 月 日 | 记录是否真实可靠: 监理(建设)单 监理(建设项目)(章) 位旁站监督人: 年 月 日 | |||||
注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。
湘质监统编 施2002—41 |
建设工程用材料、制品和设备进场验收登记表
种类: 共 1 页第 1 页
工程名称 | 巢湖职业技术学院后勤管理用房 | 施工单位 | 安徽省和县第一建筑有限公司 | |||||
进场 序号 | 进场时间 | 品种、规格、型号 | 产地、厂名 | 数 量 | 生产许可证、准用证、推广 证、合格证、检验报告编号 | 建设单位或监理 单位验收人员签字 | ||
巢湖市建设工程质量监督站控制
工程名称 | 巢湖碧桂园商业街 | 施工单位 | 江苏省建工集团有限公司 | |||||
进场 序号 | 进场时间 | 品种、规格、型号 | 产地、厂名 | 数 量 | 生产许可证、准用证、推广 证、合格证、检验报告编号 | 建设单位或监理 单位验收人员签字 | ||
1 | 2010.6.26 | PVC20线管 | 苏州工业园区时代阳光科技有限公司 | 32000米 | 合格证、检验报告 | |||
2 | 2010.6.26 | PVC25线管 | 苏州工业园区时代阳光科技有限公司 | 3000米 | 合格证、检验报告 | |||
3 | 2010.6.26 | PVC32线管 | 苏州工业园区时代阳光科技有限公司 | 1200米 | 合格证、检验报告 | |||
4 | 2010.6.26 | 86H50型线盒 | 巢湖市唯美塑胶制品厂 | 15000只 | 合格证 | |||
巢湖市建设工程质量监督站控制
种类:
工程名称 | 巢湖市人民路商业街1#楼 | 施工单位 | 中建二局 | |||||
进场 序号 | 进场时间 | 品种、规格、型号 | 产地、厂名 | 数 量 | 生产许可证、准用证、推广 证、合格证、检验报告编号 | 建设单位或监理 单位验收人员签字 | ||
1 | 2009.7.26 | -25×4镀锌扁钢 | 合肥市长城电镀厂 | 160米 | 合格证、检验报告 | |||
2 | 2009.7.26 | -40×4镀锌扁钢 | 合肥市长城电镀厂 | 700米 | 合格证、检验报告 | |||
3 | 2009.7.26 | SC20 | 衡水京华制管有限公司 | 8000米 | 合格证、检验报告 | |||
4 | 2009.7.26 | SC25 | 衡水京华制管有限公司 | 300米 | 合格证、检验报告 | |||
5 | 2009.7.26 | SC32 | 衡水京华制管有限公司 | 180米 | 合格证、检验报告 | |||
6 | 2009.7.26 | SC40 | 衡水京华制管有限公司 | 240米 | 合格证、检验报告 | |||
7 | 2009.7.26 | SC70 | 衡水京华制管有限公司 | 180米 | 合格证、检验报告 | |||
8 | 2009.7.26 | SC80 | 衡水京华制管有限公司 | 60米 | 合格证、检验报告 | |||
9 | 2009.7.26 | SC100 | 衡水京华制管有限公司 | 30米 | 合格证、检验报告 | |||
10 | 2009.7.26 | KBG20 | 北京泰瑞安有限公司 | 3000米 | 合格证、检验报告 | |||
11 | 2009.7.26 | KBG25 | 北京泰瑞安有限公司 | 800米 | 合格证、检验报告 | |||
12 | 2009.7.26 | 86H100铁盒 | 江苏省丹阳市建国五金厂 | 500只 | 合格证、检验报告 | |||
13 | 2009.7.26 | 86H80铁盒 | 江苏省丹阳市建国五金厂 | 2000只 | 合格证、检验报告 | |||
14 | 2009.7.26 | 86HS50型线盒 | 浙江黄岩东方塑料厂 | 10000只 | 合格证、检验报告 | |||
15 | 2009.7.26 | PVC20 | 浙江光华塑业有限公司 | 60000米 | 合格证、检验报告 | |||
16 | 2009.7.26 | PVC25 | 浙江光华塑业有限公司 | 2000米 | 合格证、检验报告 | |||
17 | 2009.7.26 | PVC32 | 浙江光华塑业有限公司 | 3000米 | 合格证、检验报告 | |||
巢湖市建设工程质量监督站控制
材料进场验收台帐
厂家 | 进场日期 | 材料名称 | 材料规格型号 | 单位 | 数量 | 累计数量 | 备注 |
更多推荐
记录,试验,检验,有限公司,合格证,报告,检查,验收
发布评论