
安徽科宝集团固定资产登记表
部门名称:填表时间:年月日
资产类型 | 名称 | 数量 | 品牌(没有则空格) | 型号(没有则空格) | 使用人 | 备注 |
办公家具类 | 员工标准工位办公桌 | 1 | ||||
(部长)办公桌 | ||||||
(部长)木质办公桌 | ||||||
(部长)立式文件柜 | ||||||
移动抽屉柜 | 1 | |||||
办公椅(转椅) | ||||||
办公椅(红色气垫椅) | 1 | |||||
办公椅(蓝色折叠椅) | ||||||
办公椅(红色钢脚椅) | ||||||
办公椅(桔色圆凳) | ||||||
会议桌(浅黄色木质) | ||||||
沙发(布艺沙发) | ||||||
沙发(皮沙发) | ||||||
横式文件柜(浅黄色木质) | ||||||
铁皮文件柜 | ||||||
铁皮抽屉柜 | ||||||
烟灰缸 | ||||||
茶几 | ||||||
垃圾桶 | 1 | |||||
插座 | 1 | |||||
靠垫 | ||||||
饮水机 | ||||||
其他家具(可自行描述) | ||||||
办公设备类 | 台式电脑 | 1 | 康柏 | Q2210S | ||
笔记本电脑 | ||||||
固定电话机 | 1 | TCL | 39型 | |||
传真机 | ||||||
复印机 | ||||||
打印机 | ||||||
碎纸机 | ||||||
其他设备(可自行描述) | ||||||
办公文具类 | 文件盒 | 1 | ||||
文件架 | 1 | |||||
订书机 | ||||||
打孔机 | ||||||
剪刀 | ||||||
其他文具(可自行描述) | 1 | 佳灵通计算器 | AR-837C | |||
其他固定资产(自行列明) | ||||||
文件夹 | 1 | |||||
合计 | 11 | |||||
标签纸填写模式
名称 | 员工标准工位办公桌 |
品牌 | XX牌(没有则不写) |
使用人 | XX(没有具体人员写部门) |
更多推荐
办公椅,没有,办公桌
发布评论