
屋面防水
工程预算及施工方案
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx年x月xx日
工程预算书
工程名称:屋面防水工程
序 号 | 单 位 估价号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数 量 | 预 算 价 值(元) | |
单 价 | 合 价 | |||||
1 | 铲除原防水层 | m2 | 1 | 2。76 | ||
2 | 渣土外运 | m2 | 1 | 1.00 | ||
3 | 清理基层 | m2 | 1 | 1。00 | ||
4 | 涂刷冷底油 | m2 | 1 | 1.50 | ||
5 | SBS 3mm聚酯胎—20℃改性沥青防水卷材 | m2 | 1 | 22。50 | ||
6 | 卷材搭接及附加 | m2 | 1 | 5.63 | ||
7 | 汽油 | m2 | 1 | 3.00 | ||
8 | 人工费 | m2 | 1 | 5.00 | ||
9 | 直接费 | 42.39 | ||||
10 | 企业管理费 | % | 4。5 | 1。91 | ||
11 | 小计 | 44。29 | ||||
12 | 利润 | % | 7 | 3。10 | ||
13 | 合计 | 47。39 | ||||
14 | 税金 | % | 3.4 | 1。61 | ||
15 | 总计 | 49。00 | ||||
该工程造价为 49.00元/m2
工程预算书
工程名称:屋面防水工程
序 号 | 单 位 估价号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数 量 | 预 算 价 值(元) | |
单 价 | 合 价 | |||||
1 | 铲除原防水层 | m2 | 1 | 2。76 | ||
2 | 渣土外运 | m2 | 1 | 1。00 | ||
3 | 清理基层 | m2 | 1 | 1.00 | ||
4 | 涂刷冷底油 | m2 | 1 | 1。50 | ||
5 | SBS 3+3mm聚酯胎—20℃改性沥青防水卷材 | m2 | 1 | 45。00 | ||
6 | 卷材搭接及附加 | m2 | 1 | 11。25 | ||
7 | 汽油 | m2 | 1 | 4。00 | ||
8 | 人工费 | m2 | 1 | 7.00 | ||
9 | 直接费 | 73。51 | ||||
10 | 企业管理费 | % | 4.5 | 3。31 | ||
11 | 小计 | 76.82 | ||||
12 | 利润 | % | 7 | 5。38 | ||
13 | 合计 | 82。20 | ||||
14 | 税金 | % | 3。4 | 2.79 | ||
15 | 总计 | 84。99 | ||||
更多推荐
工程,名称,卷材,施工,防水层,涂刷,管理费
发布评论