2013年全国行政区房价排行榜
排名  行政区名称  所属城市  平均房价环比上月    同比上年
1 西城区 北京 61,043 / -1.58% +39.84%
2 东城区 北京 54,547 / +7.08% +34.72%
3 崇文区 北京 48,005 / -1.86% +35.95%
4 海淀区 北京 47,251 / -1.29% +44.96%
5 宣武区 北京 47,046 / -1.6% +46.47%
6 静安区 上海 45,856 / +1.9% +7.51%
7 卢湾区 上海 43,492 / -7.44% +7.29%
8 黄浦区 上海 39,716 / -1.81% +4.79%
9 朝阳区 北京 39,316 / -1.33% +34.2%
10 长宁区 上海 38,772 / +2.61% +12.97%
11 徐汇区 上海 35,771 / +0.89% +17.08%
12 丰台区 北京 34,221 / +1.18% +46.04%
13 石景山区 北京 33,246 / -1.42% +49.9%
14 虹口区 上海 29,829 / +0.01% +15.23%
15 福田区 深圳 28,768 / -0.4% +12.33%
16 杨浦区 上海 28,207 / -0.83% +14.9%
17 南山区 深圳 28,178 / +1.4% +22.01%
18 普陀区 上海 28,083 / +1.44% +19.22%
19 浦东新区 上海 27,950 / +1.08% +14.37%
20 海棠湾镇 三亚 27,122 / +11.96% --
21 上城区 杭州 26,898 / +0.73% +5.57%
22 闸北区 上海 26,769 / -0.4% +19.51%
23 西湖区 杭州 24,886 / +1.61% +11.14%
24 思明区 厦门 24,812 / +1.63% +37.15%
25 门头沟区 北京 24,689 / +7.04% --
26 凤凰镇 三亚 24,518 / -8.4% -14.42%
27 越秀区 广州 24,108 / -1.08% +16%
28 天河区 广州 23,224 / +2.87% +18.93%
29 下城区 杭州 22,891 / -0.64% +3.92%
30 鹿城区 温州 22,833 / -0.74% -3.58%
31 闵行区 上海 22,633 / -0.05% +15.18%
32 河西区 三亚 22,429 / -1.51% +4.36%
33 天涯镇 三亚 22,428 / -27.84% -17.77%
34 鼓楼区 南京 22,073 / -0.21% +20.39%
35 和平区 天津 21,817 / +4.25% +13.02%
36 罗湖区 深圳 21,771 / -2.12% +10.91%
37 盐田区 深圳 21,248 / -10.17% -6.23%
38 大兴区 北京 21,239 / -0.46% +32.14%
39 崂山区 青岛 20,953 / -3.79% +0.94%
40 吉阳镇 三亚 20,850 / -31.7% -36.28%
41 海珠区 广州 20,672 / +1.22% +19.38%
42 湖里区 厦门 20,668 / +1.93% +40.5%
43 顺义区 北京 20,487 / +5.57% +39.5%
44 建邺区 南京 20,404 / -1.96% +20.79%
45 昌平区 北京 20,253 / -3.1% +27.49%
46 市南区西部 青岛 19,827 / -5.02% +23.45%
47 宝山区 上海 19,761 / -0.08% +14.56%
48 市南区东部 青岛 19,158 / -2.72% +12.41%
49 河东区 三亚 19,052 / -2.28% +3.68%
50 拱墅区 杭州 19,026 / -0.74% +9.2%
51 玄武区 南京 18,805 / -1.62% +12.51%
52 宝安区 深圳 18,544 / -3.02% +14.19%
53 白下区 南京 18,434 / -1.62% +11.15%
54 滨江区 杭州 18,248 / -1.75% +9.55%
55 江干区 杭州 18,150 / -0.08% +0.16%
56 青浦区 上海 18,047 / +1.34% +10.39%
57 瓯海区 温州 17,993 / +1.27% +6.94%
58 荔湾区 广州 17,954 / +0.6% +10.19%
59 河西区 天津 17,842 / +1.55% +15.91%
60 通州区 北京 17,338 / -1.24% +23.33%
61 秦淮区 南京 17,047 / -2.84% +10.93%
62 义乌市 金华 16,480 / -1.06% +2.42%
63 松江区 上海 16,409 / -1.17% +11.34%
64 下关区 南京 16,318 / +4.92% +21.22%
65 江东区 宁波 16,233 / -0.95% --
66 南开区 天津 16,034 / +0.33% +10.45%
67 海曙区 宁波 16,029 / -0.89% +4.23%
68 龙湾区 温州 15,977 / -13.71% -20.7%
69 嘉定区 上海 15,612 / -1.86% +19.75%
70 鄞州区 宁波 15,279 / -0.7% +1.84%
71 江北区 宁波 15,234 / -3.88% +1.28%
72 鼓楼区 福州 15,153 / +3.51% +23.15%
73 白云区 广州 15,077 / +0.79% +15.61%
74 温岭市 台州 15,045 / -1.82% -0.32%
75 怀柔区 北京 14,891 / +3.85% +26.53%
76 台江区 福州 14,752 / +3.08% +18.82%
77 萝岗区 广州 14,356 / -3.58% +24.64%
78 中山区 大连 14,303 / -1.3% +3.74%
79 永康市 金华 14,225 / +7.99% +14.65%
80 萧山区 杭州 14,177 / -2.85% +0.04%
81 龙岗区 深圳 14,152 / -6.23% +11.3%
82 雨花台区 南京 14,077 / -3.93% +11.92%
83 海沧区 厦门 13,906 / +0.69% +40.82%
84 市北区 青岛 13,840 / +0.77% +10.64%
85 栖霞区 南京 13,527 / -1.82% +13.9%
86 河东区 天津 13,426 / +1.17% +13.2%
87 黄埔区 广州 13,368 / +1.94% +19.41%
88 奉贤区 上海 13,282 / +1.85% +14.79%
89 乐清市 温州 13,236 / -2.01% -15.28%
90 红桥区 天津 13,140 / +1.64% +6.88%
91 平谷区 北京 13,080 / +9.91% +28.56%
92 瑞安市 温州 13,033 / +6.92% -10.38%
93 沙河口区 大连 12,930 / -2.78% -2.65%
94 番禺区 广州 12,893 / -1.92% +9.19%
95 慈溪市 宁波 12,867 / +1.81% +2.9%
96 河北区 天津 12,840 / -0.17% +8.82%
97 西岗区 大连 12,727 / -2.24% +0.58%
98 仓山区 福州 12,700 / +1.33% +23.31%
99 郑东新区 郑州 12,686 / -2.04% -0.63%
100 工业园区 苏州 12,645 / +0.78% +6.62%

更多推荐

行政区,排行榜,房价,全国,湾镇