
工字钢的型号、截面尺寸、重量、截面惯性矩、截面抵抗矩等各项力学参数统计表
型号 | 尺 寸/mm | 截面面积 /cm2 | 理论质量/(kg/m) | 参考数值 | ||||||||||||
X-X | Y-Y | |||||||||||||||
h | b | d | t | r | r1 | |||||||||||
Ix/cm4 | Wx/cm3 | ix/cm | Ix:Sx | Iy/cm4 | Wy/cm3 | iy/cm | ||||||||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.4 | 14.345 | 11.261 | 245 | 49 | 4.14 | 8.59 | 33.0 | 9.72 | 1.52 | |
12.6 | 126 | 74 | 5.0 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 18.118 | 14.223 | 488 | 77.5 | 5.20 | 10.8 | 46.9 | 12.7 | 1.61 | |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.516 | 16.890 | 712 | 102 | 5.76 | 12.0 | 64.4 | 16.1 | 1.73 | |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 9.9 | 8.0 | 4.0 | 26.131 | 20.513 | 1130 | 141 | 6.58 | 13.8 | 93.1 | 21.2 | 1.89 | |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.756 | 24.143 | 1660 | 185 | 7.36 | 15.4 | 122 | 26.0 | 2.00 | |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 35.578 | 27.929 | 2370 | 237 | 8.15 | 17.2 | 158 | 31.5 | 2.12 | |
20b | 200 | 102 | 9.0 | 11.4 | 9.0 | 4.5 | 39.578 | 31.069 | 2500 | 250 | 7.96 | 16.9 | 169 | 33.1 | 2.06 | |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 42.128 | 33.070 | 3400 | 309 | 8.99 | 18.9 | 225 | 40.9 | 2.31 | |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 46.528 | 36.524 | 3570 | 325 | 8.78 | 18.7 | 239 | 42.7 | 2.27 | |
25a | 250 | 116 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 48.541 | 38.105 | 5020 | 402 | 10.2 | 21.6 | 280 | 48.3 | 2.40 | |
25b | 250 | 118 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 53.541 | 42.030 | 5280 | 423 | 9.94 | 21.3 | 309 | 52.4 | 2.40 | |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 55.404 | 43.492 | 7110 | 508 | 11.3 | 24.6 | 345 | 56.6 | 2.50 | |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 61.004 | 47.888 | 7480 | 534 | 11.1 | 24.2 | 379 | 61.2 | 2.49 | |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15.0 | 11.5 | 5.8 | 67.156 | 52.717 | 11100 | 692 | 12.8 | 27.5 | 460 | 70.8 | 2.62 | |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 15.0 | 11.5 | 5.8 | 73.556 | 57.741 | 11600 | 726 | 12.6 | 27.1 | 502 | 76.0 | 2.61 | |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 15.0 | 11.5 | 5.8 | 79.956 | 62.765 | 12200 | 760 | 12.3 | 26.8 | 544 | 81.2 | 2.61 | |
36a | 360 | 136 | 10.0 | 15.8 | 12.0 | 6.0 | 76.480 | 60.037 | 15800 | 875 | 14.4 | 30.7 | 552 | 81.2 | 2.69 | |
36b | 360 | 138 | 12.0 | 15.8 | 12.0 | 6.0 | 83.680 | 65.689 | 16500 | 919 | 14.1 | 30.3 | 582 | 84.3 | 2.64 | |
36c | 360 | 140 | 14.0 | 15.8 | 12.0 | 6.0 | 90.880 | 71.341 | 17300 | 962 | 13.8 | 29.9 | 612 | 87.4 | 2.60 | |
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 86.112 | 67.598 | 21700 | 1090 | 15.9 | 34.1 | 660 | 93.2 | 2.77 | |
40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 94.112 | 73.878 | 22800 | 1140 | 15.6 | 33.6 | 692 | 96.2 | 2.71 | |
40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 102.112 | 80.158 | 23900 | 1190 | 15.2 | 33.2 | 727 | 99.6 | 2.65 | |
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18.0 | 13.5 | 6.8 | 102.446 | 80.420 | 22200 | 1430 | 17.7 | 38.6 | 855 | 114 | 2.89 | |
45b | 450 | 152 | 13.5 | 18.0 | 13.5 | 6_8 | 111.446 | 87.485 | 33800 | 1500 | 17.4 | 38.0 | 894 | 118 | 2.84 | |
45c | 450 | 154 | 15.5 | 18.0 | 13.5 | 6.8 | 120.446 | 94.550 | 35300 | 1570 | 17.1 | 37.6 | 938 | 122 | 2.79 | |
50a | 500 | 158 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | 7.0 | 119,304 | 93.654 | 46500 | 1860 | 19.7 | 42.8 | 1120 | 142 | 3.07 | |
50b | 500 | 160 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 7.0 | 129.304 | 101.504 | 48600 | 1940 | 19.4 | 42.4 | 1170 | 146 | 3.01 | |
50c | 500 | 162 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 7.0 | 139.304 | 109.354 | 50600 | 2080 | 19.0 | 41.8 | 1220 | 151 | 2.96 | |
56a | 560 | 166 | 12.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 135.435 | 106.316 | 65600 | 2340 | 22.0 | 47.7 | 1370 | 165 | 3.18 | |
56b | 560 | 168 | 14.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 146.635 | 115.108 | 68500 | 2450 | 21.6 | 47.2 | 1490 | 174 | 3.16 | |
56c | 560 | 170 | 16.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 157.835 | 123.900 | 71400 | 2550 | 21.3 | 46.7 | 1560 | 183 | 3.16 | |
63a | 630 | 176 | 13.0 | 22.0 | 15.0 | 7.5 | 154.658 | 121.407 | 93900 | 2980 | 24.5 | 54.2 | 1700 | 193 | 3.31 | |
63b | 630 | 178 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 7.5 | 167.258 | 131.298 | 98100 | 3160 | 24.2 | 53.5 | 1810 | 204 | 3.29 | |
63c | 630 | 180 | 17.0 | 22.0 | 15.0 | 7.5 | 179.858 | 141.189 | 102000 | 3300 | 23.8 | 52.9 | 1920 | 214 | 3.27 | |
12① | 120 | 74 | 5.0 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 17.818 | 13.987 | 436 | 72.7 | 4.95 | 10.3 | 46.9 | 12.7 | 1.62 | |
24a① | 240 | 116 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 47.741 | 37.477 | 4570 | 381 | 9.77 | 20.7 | 280 | 48.4 | 2.42 | |
24b① | 240 | 118 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 52.541 | 41.245 | 4800 | 400 | 9.57 | 20.4 | 297 | 50.4 | 2.38 | |
27a① | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 54.554 | 42.825 | 6550 | 485 | 10.9 | 23.8 | 345 | 56.6 | 2.51 | |
27b① | 270 | 124 | 10.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 59.954 | 47.064 | 6870 | 509 | 10.7 | 22.9 | 366 | 58.9 | 2.47 | |
30a① | 300 | 126 | 9.0 | 14.4 | 11.0 | 5.5 | 61.254 | 48.084 | 8950 | 597 | 12.1 | 25.7 | 400 | 63.5 | 2.55 | |
30b① | 300 | 128 | 11.0 | 14.4 | 11.0 | 5.5 | 67.254 | 52.794 | 9400 | 627 | 11.8 | 25.4 | 422 | 65.9 | 2.50 | |
30c① | 300 | 130 | 13.0 | 14.4 | 11.0 | 5.5 | 73.254 | 57.504 | 9850 | 657 | 11.6 | 25.0 | 445 | 68.5 | 2.46 | |
55a① | 550 | 168 | 12.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 134.185 | 105.335 | 62900 | 2290 | 21.6 | 46.9 | 1370 | 164 | 3.19 | |
55b① | 550 | 168 | 14.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 145.185 | 113.970 | 65600 | 2390 | 21.2 | 46.4 | 1420 | 170 | 3.14 | |
55c① | 550 | 170 | 16.5 | 21.0 | 14.5 | 7.3 | 156.185 | 122.605 | 68400 | 2490 | 20.9 | 45.8 | 1480 | 175 | 3.08 | |
h-高度;b-腿宽度;d-腰厚度;t-平均腿厚度;r-内圆弧半径;r1-腿端腿端
圆弧半径:I-惯性矩;W-截面系数;i-惯性半径;Z0-YY轴与Y1Y1轴间距
图1
槽钢的尺寸、截面面积、理论重量及截面特性参数应符合表1的规定。
表1
型号 | 尺寸,mm | 截面 面积 cm2 | 理论 重量 kg/m | 参考数值 | ||||||||||||
h | b | d | t | r | r1 | X-X | Y-Y | Y1-Y1 | Z0 cm | |||||||
Wx,cm3 | Ix,cm4 | ix,cm | Wγ,cm3 | Iγ,cm4 | iγ,cm | Iγ1,cm4 | ||||||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.928 | 5.438 | 10.4 | 26 | 1.94 | 3.55 | 8.3 | 1.1 | 20.9 | 1.35 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.451 | 6.634 | 16.1 | 50.8 | 2.45 | 4.5 | 11.9 | 1.19 | 28.4 | 1.36 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.248 | 8.045 | 25.3 | 101 | 3.15 | 5.79 | 16.6 | 1.27 | 37.4 | 1.43 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.748 | 10.007 | 39.7 | 198 | 3.95 | 7.8 | 25.6 | 1.41 | 54.9 | 1.52 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.692 | 12.318 | 62.1 | 391 | 4.95 | 10.2 | 38 | 1.57 | 77.1 | 1.59 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.516 | 14.535 | 80.5 | 564 | 5.52 | 13 | 53.2 | 1.7 | 107 | 1.71 |
14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.316 | 16.733 | 87.1 | 609 | 5.35 | 14.1 | 61.1 | 1.69 | 121 | 1.67 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.962 | 17.24 | 108 | 866 | 5.28 | 16.3 | 73.3 | 1.83 | 144 | 1.8 |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.162 | 19.752 | 117 | 935 | 6.1 | 17.6 | 83.4 | 1.82 | 161 | 1.75 |
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.699 | 20.174 | 141 | 1270 | 7.04 | 20 | 98.6 | 1.96 | 190 | 1.88 |
18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.299 | 23 | 152 | 1370 | 6.84 | 21.5 | 111 | 1.95 | 210 | 1.84 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.837 | 22.637 | 178 | 1780 | 7.86 | 24.2 | 128 | 2.11 | 244 | 2.01 |
20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5.5 | 32.837 | 25.777 | 191 | 1910 | 7.64 | 25.9 | 144 | 2.09 | 268 | 1.95 |
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.846 | 24.999 | 218 | 2390 | 8.67 | 28.2 | 158 | 2.23 | 298 | 2.1 |
22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 36.246 | 28.453 | 234 | 2570 | 8.42 | 30.1 | 176 | 2.21 | 326 | 2.03 |
25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 12 | 6 | 34.917 | 27.41 | 270 | 3370 | 9.82 | 30.6 | 176 | 2.24 | 322 | 2.07 |
25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 12 | 6 | 39.917 | 31.335 | 282 | 3530 | 9.41 | 32.7 | 196 | 2.22 | 353 | 1.98 |
25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 12 | 6 | 44.917 | 35.26 | 295 | 3690 | 9.07 | 35.9 | 218 | 2.21 | 384 | 1.92 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 40.034 | 31.427 | 340 | 4760 | 10.9 | 35.7 | 218 | 2.33 | 388 | 2.1 |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 45.634 | 35.823 | 366 | 5130 | 10.6 | 37.9 | 242 | 2.3 | 428 | 2.02 |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 6.2 | 51.234 | 40.219 | 393 | 5500 | 10.4 | 40.3 | 268 | 2.29 | 463 | 1.95 |
32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 14 | 7 | 48.513 | 38.083 | 475 | 7600 | 12.5 | 46.5 | 305 | 2.5 | 552 | 2.24 |
32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54.913 | 43.107 | 509 | 8140 | 12.2 | 49.2 | 336 | 2.47 | 593 | 2.16 |
32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 14 | 7 | 61.313 | 48.131 | 543 | 8690 | 11.9 | 52.6 | 374 | 2.47 | 643 | 2.09 |
36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 16 | 8 | 60.91 | 47.814 | 660 | 11900 | 14 | 63.5 | 455 | 2.73 | 818 | 2.44 |
36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 16 | 8 | 68.11 | 53.466 | 703 | 12700 | 13.6 | 66.9 | 497 | 2.7 | 880 | 2.37 |
36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 16 | 8 | 73.31 | 59.118 | 746 | 13400 | 13.4 | 70 | 536 | 2.67 | 948 | 2.34 |
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 18 | 9 | 75.068 | 58.928 | 879 | 17600 | 15.3 | 78.8 | 592 | 2.81 | 1070 | 2.49 |
40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 18 | 9 | 83.068 | 65.208 | 932 | 18600 | 15 | 82.5 | 640 | 2.78 | 1140 | 2.44 |
40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 18 | 9 | 91.068 | 71.488 | 986 | 19700 | 14.7 | 86.2 | 688 | |||
以上各项参数为本人工作过程中收录,以供参考。文案 编辑词条
B 添加义项 ?
文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程, 多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。
基本信息
中文名称
文案
外文名称
Copy
1发展历程
2主要工作
3分类构成
4基本要求
5工作范围
6文案写法
7实际应用
折叠编辑本段发展历程
汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
在中国古代,文案亦作" 文按 "。公文案卷。《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事,但以文案为务。"《晋书·桓温传》:"机务不可停废,常行文按宜为限日。" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆,愁眉拽不开。"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。"《花月痕》第五一回:" 荷生 觉得自己是替他掌文案。"
旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚,其地位比一般属吏高。《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈,这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这 阮财富 带回衙门去,要文案给他补一份状子。"
文案音译
文案英文:copywriter、copy、copywriting
文案拼音:wén àn
现代文案的概念:
文案来源于广告行业,是"广告文案"的简称,由copy writer翻译而来。多指以语辞进行广告
信息内容表现的形式,有广义和狭义之分,广义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写。
在中国,由于各个行业发展都相对不够成熟,人员素质也参差不齐,这使得"文案"的概念常常被错误引用和理解。最典型的就是把文案等同于"策划",其实这是两种差别很大,有着本质区别的工作。只是由于文案人员常常需要和策划人员、设计人员配合工作,且策划人员也需要撰写一些方案,这使得很多人误认为文案和策划就是一回事,甚至常常把策划与文案的工作会混淆在一起(这也和发源于中国的"策划学"发展不够成熟有关)。
广告文案
广告文案
很多企业中,都有了的专职的文案人员,只有当需要搞一些大型推广活动、做商业策划案、写可行性分析报告等需求量大的项目时,才需要对外寻求合作。以往一般企业都会找广告、文化传媒等公司合作。这些公司一般都有专业的文案、设计团队,经验也相对丰富,但因为业务量大,范围广泛,在针对性方面会较为薄 弱。随着社会经济不断发展,对
专业文案的要求更加严格,逐渐衍生了一些专注于文字服务的文案策划公司。这类企业发展速度很快,大多数都是从工作室形式转型而来,也有从文化传播机构独立出来的。
随着中国广告业二十余年的迅猛发展,广告公司的经营范围,操作流程,工作方式都在变化,文案的角色由无闻转为配角,现正昂首阔步走向台面,成为主角,从前一则广告多是由设计出计划,再配图之后,文案轮为完稿,一则广告的计划多是由文案与美工共同完成,然后各自分工。说起文案的地位,日本是从1992年意识到文案的重要性,台湾是1998年。2002年,大陆的一些中大型广告公司的老总几乎都在垂叹,好的文案太少了。好的文案往往愿意扎堆,从全国形式来看,这股潜规则正逐渐由华南广告重镇广州向华东中心上海转移。
折叠编辑本段主要工作
撰写报纸广告、杂志广告、海报; 撰写企业样本、品牌样本、产品目录; 撰写日常宣传文案白领一族
文案白领一族
单页、各类宣传小册子; 撰写DM直邮广告,包括信封、邮件正文; 撰写电视广告脚本,包括分镜头、旁白、字幕; 撰写电视专题片脚本; 撰写电视广告的拍摄清单; 撰写广播广告; 将海外版广告文案作 汉化(翻译); 撰写广告歌词,或汉化(翻译)外文歌词; 撰写各种形式的网络广告; 为网站栏目命名; 撰写网站内部文案; 撰写手机短信广告; 撰写各类广告作品的创意阐述; 撰写广告口号; 撰写产品包装文案,包括:品牌名、使用说明、产品成分等; 为产品或品牌命名,并作创意阐述; 为路演或活动命名,并作创意阐述; 撰写活动请柬及活动现场宣传品上的文字; 为各种礼品命名,并作创意阐述; 为专卖店命名,并作创意阐述; 撰写商店的橱窗或店内POP物料文案; 撰写软文、新闻式、故事式、评论式; 撰写策划书,或协助策划人员优化、润色方案文字; 协助客户企业内刊的编辑,提供主题方向,审核文字。 不同的环境对文案撰稿人有着不同的锤炼和要求。
折叠编辑本段分类构成
从现有的文案分类有很多种,按照4A标准,一般有四类:助理文案(ACW), 文案(CW策划文案
策划文案
),高级文案(ACW),资深文案(SCW),其中稍微要区别的是高级文案与资深文案,前者要求的是文案的撰写能力,而后者不仅仅是文案的撰写能力还包括做文案的年资。有些4A公司设有文案主任(CE)一职,大体上与文案职责类似,有时候负责专项。另外有些个别公司还配有首席文案的职位(CCW),文案功力凤毛麟角,虽不具领导才能,但有的首席文案拿的工资却比创意总监还要高。大部分国内广告公司文案的种类繁杂,有房地产文案、创意文案、企划文案、品牌文案等。
文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。
广告标题:它是广告文案的主题,往往也是广告内容的诉求重点。它的作用在于吸引人们对广告的注目,留下印象,引起人们对广告的兴趣。只有当受众对标语产生兴趣时, 才会阅读正文。广告标语的设计形式有:情报式,问答式、祈使式、新闻式、口号式、暗示式、提醒式等。广告标语撰写时要语言简明扼要,易懂易记,传递清楚,新颖个性,句 子中的文字数量一般掌握在12个字以内为宜。
广告副标题:它是广告方案的补充部分,有一个点睛的作用。主要表现在对标题的补充及让人感觉,前面的不懂,在这里全部让人了解。
广告正文:广告正文是对产品及服务,以客观的事实、具体的说明,来增加消费者的了解与认识,以理服人。广告正文撰写使内容要实事求是,通俗易懂。不论采用何种 题材式样,都要抓住主要的信息来叙述,言简易明。
广告口号:口号是战略性的语言,目的是经过反复和相同的表现,以便名域其他企业精神的不同,使消费者掌握商品或服务的个性。这以成为推广商品不可或缺的要素。广告 口号常有的形式:联想式、比喻式、许诺式、推理式、赞扬式、命令式。广告口号的撰写要注意简洁明了、语言明确、独创有趣、便于记忆、易读上口。
更多推荐
文案,广告,撰写,截面
发布评论