
型钢尺寸与重量对照表
等边角钢 KG/M | 90*10 13.476 | 63*40*5 3.920 | 槽 钢 KG/M |
25*3 1.124 | 90*12 15.940 | 63*40*6 4.638 | 50*37*4.5 5.438 |
25*4 1.459 | 100*6 9.366 | 63*40*7 5.339 | 63*40*4.8 6.634 |
30*3 1.373 | 100*7 10.830 | 70*45*5 4.403 | 65*40*4.8 6.709 |
30*4 1.786 | 100*8 12.276 | 70*45*6 5.218 | 80*43*5.0 8.045 |
40*3 1.852 | 100*10 15.120 | 70*45*7 6.011 | 100*48*5.3 10.007 |
40*4 2.422 | 100*12 17.898 | 75*50*5 4.808 | 120*53*5.5 12.059 |
40*5 2.976 | 100*14 20.611 | 75*50*6 5.699 | 126*53*5.5 12.318 |
45*3 2.088 | 100*16 23.257 | 75*50*8 7.431 | 140*58*6.0-A 14.535 |
45*4 2.736 | 110*7 11.928 | 80*50*5 5.005 | 140*60*8.0-B 16.733 |
45*5 3.369 | 110*8 13.532 | 80*50*6 5.935 | 160*63*6.5-A 17.240 |
45*6 3.985 | 110*10 16.690 | 80*50*7 6.848 | 160*65*8.5-B 19.752 |
50*3 2.332 | 110*12 19.782 | 90*56*6 6.717 | 180*68*7.0-A 20.174 |
50*4 3.059 | 110*14 22.809 | 90*56*7 7.756 | 180*70*9.0-B 23.000 |
50*5 3.770 | 120*10 18.200 | 90*56*8 8.779 | 200*73*7.0-A 22.637 |
50*6 4.465 | 120*12 21.600 | 100*63*6 7.550 | 200*75*9.0-B 25.777 |
56*3 2.624 | 125*8 15.504 | 100*63*7 8.722 | 220*77*7.0-A 24.999 |
56*4 3.446 | 125*10 19.133 | 100*63*8 9.878 | 220*79*9.0-B 28.453 |
56*5 4.251 | 125*12 22.696 | 100*63*10 12.142 | 250*78*7.0-A 27.410 |
60*5 4.570 | 125*14 26.193 | 100*80*6 8.350 | 250*80*9.0-B 31.335 |
60*6 5.420 | 140*10 21.488 | 100*80*8 10.946 | 280*82*7.5-A 31.427 |
63*4 3.907 | 140*12 25.522 | 110*70*7 9.656 | 280*84*9.5-B 35.823 |
63*5 4.822 | 140*14 29.490 | 110*70*8 10.946 | 300*85*7.5-A 34.463 |
63*6 5.721 | 140*16 33.393 | 110*70*10 13.476 | 300*87*9.5-B 39.173 |
63*8 7.649 | 160*10 24.792 | 125*80*8 12.551 | 320*88*8.0-A 38.083 |
70*5 5.397 | 160*12 29.391 | 125*80*10 15.474 | 320*90*10.0-B 43.107 |
70*6 6.406 | 160*14 33.987 | 125*80*12 18.330 | 360*96*9.0-A 47.814 |
70*7 7.398 | 160*16 38.518 | 140*90*10 17.475 | 360*98*11.0-B 53.466 |
70*8 8.353 | 180*12 33.159 | 140*90*12 20.724 | 400*100*10.5-A 58.928 |
75*5 5.818 | 180*14 38.383 | 140*90*14 23.908 | 400*102*12.5-B 65.204 |
75*6 6.905 | 180*16 43.542 | 160*100*10 19.872 | 工 字 钢 KG/M |
75*7 7.976 | 180*18 48.634 | 160*100*12 23.592 | 100*68*4.5 11.261 |
75*8 9.030 | 200*14 42.894 | 160*100*14 27.247 | 120*74*5.0 13.987 |
75*10 11.089 | 200*16 48.680 | 160*100*16 30.835 | 140*80*5.5 16.890 |
80*5 6.211 | 200*18 54.401 | 180*110*10 22.273 | 160*88*6.0 20.513 |
80*6 7.376 | 200*20 60.056 | 180*110*12 26.464 | 180*94*6.5 24.143 |
80*7 8.525 | 200*24 71.168 | 180*110*14 30.589 | 200*100*7.0-A 27.929 |
80*8 9.658 | 不等边角钢 KG/M | 180*110*16 34.649 | 200*102*9.0-B 31.069 |
80*10 11.847 | 50*32*3 1.908 | 200*125*12 29.761 | 220*110*7.5-A 33.070 |
90*6 8.350 | 50*32*4 2.494 | 200*125*14 34.436 | 220*112*9.5-B 36.524 |
90*7 9.656 | 56*36*3 2.153 | 200*125*16 39.045 | 240*116*8.0-A 37.477 |
90*8 10.946 | 56*36*4 2.818 | 200*125*18 43.588 | 240*118*10.0-B 41.245 |
90*9 12.219 | 56*36*5 3.466 | 250*116*8.0-A 38.105 | |
工 字 钢 KG/M | 55MM 18.60 | 8*30 1.88 | 8*160 10.048 |
250*118*10.0-B 42.030 | 60MM 22.20 | 8*40 2.51 | 8*170 10.676 |
270*122*8.5-A 42.825 | 65MM 26.00 | 8*50 3.14 | 8*180 11.304 |
270*124*10.5-B 47.084 | 70MM 30.20 | 8*60 3.77 | 8*200 12.56 |
280*122*8.5-A 43.492 | 75MM 34.70 | 8*70 4.40 | 8*210 13.188 |
280*124*10.5-B 47.888 | 80MM 39.50 | 8*80 5.02 | 8*220 13.816 |
300*126*9.0-A 48.084 | 85MM 44.50 | 8*100 6.28 | 8*230 14.444 |
300*128*11.0-B 52.794 | 90MM 49.90 | 10*20 1.57 | 8*240 15.072 |
320*130*9.5-A 52.717 | 扁 钢 KG/M | 10*25 1.96 | 8*250 15.700 |
320*132*11.5-B 57.741 | 3*12 0.28 | 10*30 2.36 | 8*280 17.584 |
360*136*10.0-A 60.037 | 3*16 0.38 | 10*40 3.14 | 8*300 18.840 |
360*138*12.0-B 65.689 | 3*18 0.42 | 10*50 3.93 | 8*350 21.980 |
400*142*10.5-A 67.589 | 3*20 0.47 | 10*60 4.71 | 10*160 12.560 |
400*144*12.5-B 73.878 | 3*25 0.59 | 10*70 5.50 | 10*170 13.345 |
450*150*11.5-A 80.420 | 3*30 0.71 | 10*80 6.28 | 10*180 14.130 |
450*152*13.5-B 87.485 | 3*40 0.94 | 10*100 7.85 | 10*200 15.700 |
500*158*12.0-A 93.654 | 3*50 1.18 | 10*110 8.64 | 10*210 16.485 |
500*160*14.0-B 101.504 | 4*20 0.63 | 10*120 9.42 | 10*220 17.270 |
550*166*12.5-A 105.355 | 4*25 0.78 | 10*130 10.20 | 10*230 18.055 |
550*168*14.5-B 113.970 | 4*30 0.94 | 10*140 10.99 | 10*240 18.840 |
560*166*12.5-A 106.316 | 4*40 1.26 | 10*150 11.78 | 10*250 19.625 |
560*168*14.5-B 115.108 | 4*50 1.57 | 12*50 4.71 | 10*260 20.410 |
630*176*13.0-A 121.407 | 4*60 1.88 | 12*60 5.65 | 10*280 21.980 |
630*178*15.0-B 131.298 | 5*20 0.78 | 12*70 6.59 | 10*300 23.550 |
圆 钢 KG/M | 5*25 0.98 | 12*80 7.54 | 10*350 27.475 |
8MM 0.395 | 5*30 1.18 | 12*90 8.48 | 12*160 15.072 |
10MM 0.617 | 5*40 1.57 | 12*100 9.42 | 12*170 16.014 |
12MM 0.888 | 5*50 1.96 | 12*110 10.36 | 12*180 16.956 |
14MM 1.210 | 5*60 2.36 | 12*130 12.25 | 12*190 17.898 |
16MM 1.580 | 5*70 2.75 | 12*140 13.19 | 12*200 18.840 |
18MM 2.000 | 6*20 0.94 | 12*150 14.13 | 12*210 19.782 |
20MM 2.470 | 6*25 1.18 | 14*100 10.99 | 12*220 20.724 |
22MM 2.980 | 6*30 1.41 | 14*110 12.09 | 12*230 21.666 |
24MM 3.550 | 6*40 1.88 | 14*120 13.19 | 12*240 22.608 |
25MM 3.850 | 6*50 2.36 | 14*130 14.29 | 12*250 23.550 |
28MM 4.830 | 6*60 2.83 | 14*140 15.39 | 12*260 24.492 |
30MM 5.550 | 6*70 3.30 | 14*150 16.48 | 12*280 26.376 |
32MM 6.310 | 6*80 3.77 | 16*100 12.56 | 12*300 28.260 |
35MM 7.550 | 6*90 4.24 | 16*110 13.82 | 12*350 32.970 |
38MM 8.900 | 6*100 4.71 | 16*120 15.07 | 12*400 37.680 |
40MM 9.870 | 7*60 3.30 | 16*130 16.33 | 12*160 15.072 |
42MM 10.87 | 7*70 3.85 | 16*140 17.58 | 12*170 16.014 |
45MM 12.48 | 7*80 4.40 | 16*150 18.84 | 12*180 16.956 |
50MM 15.42 | 8*20 1.26 | 翼 缘 板 KG/M | 12*190 17.898 |
12*200 18.840 | 18*250 35.325 | 175*90*5*8 18.2 | 414*405*18*28 233.0 |
12*210 19.782 | 18*280 39.564 | 194*150*6*9 31.2 | 428*407*20*35 284.0 |
12*220 20.724 | 18*300 42.390 | 198*99*4.5*7 18.5 | 440*300*11*18 124.0 |
12*230 21.666 | 18*350 49.455 | 200*100*5.5*8 21.7 | 446*199*8*12 66.7 |
12*240 22.608 | 18*400 56.520 | 200*200*8*12 50.5 | 450*150*9*14 65.5 |
12*250 23.550 | 18*450 63.585 | 200*204*12*12 56.7 | 450*200*9*14 76.5 |
12*260 24.492 | 20*180 28.260 | 244*175*7*11 44.1 | 458*417*30*50 415.0 |
12*280 26.376 | 20*200 31.400 | 244*252*11*11 64.4 | 482*300*11*15 115.0 |
12*300 28.260 | 20*220 34.540 | 248*124*5*8 25.8 | 488*300*11*18 129.0 |
12*350 32.970 | 20*240 37.680 | 250*125*6*9 29.7 | 492*465*15*20 204.0 |
12*400 37.680 | 20*250 39.250 | 250*250*9*14 72.4 | 496*199*9*14 79.5 |
14*180 19.782 | 20*280 43.960 | 250*255*14*14 82.2 | 498*432*45*70 605.0 |
14*200 21.980 | 20*300 47.100 | 294*200*8*12 57.3 | 500*150*10*16 77.1 |
14*220 24.178 | 20*350 54.950 | 294*302*12*12 85.0 | 500*200*10*16 89.6 |
14*240 26.376 | 20*400 62.800 | 298*149*5.5*8 32.6 | 502*465*15*25 241.0 |
14*250 27.475 | 20*450 70.650 | 300*150*6.5*9 37.3 | 502*470*20*25 261.0 |
14*280 30.772 | 22*180 31.086 | 300*300*15*15 94.5 | 506*201*11*19 103.0 |
14*300 32.970 | 22*200 34.540 | 300*305*15*15 106 | 582*300*12*17 137.0 |
14*350 38.465 | 22*220 37.994 | 338*351*13*13 106 | 588*300*12*20 151.0 |
14*400 43.960 | 22*240 41.448 | 340*250*9*14 79.7 | 594*302*14*23 175.0 |
14*450 49.455 | 22*250 43.175 | 344*348*10*16 115 | 596*199*10*15 95.1 |
16*180 22.608 | 22*280 48.365 | 344*354*16*16 131 | 600*200*11*17 106.0 |
16*200 25.120 | 22*300 51.810 | 346*174*6*9 41.8 | 606*201*12*20 120.0 |
16*220 27.632 | 22*350 60.445 | 350*175*7*11 50.0 | 692*300*12*24 166.0 |
16*240 30.144 | 22*400 69.080 | 350*350*12*19 137 | 700*300*13*24 185.0 |
16*250 31.400 | 22*450 77.715 | 350*357*19*19 156 | 792*300*14*22 191.0 |
16*280 35.168 | H 型 钢 KG/M | 388*402*15*15 141 | 800*300*14*26 210.0 |
16*300 37.680 | 100*50*5*7 9.54 | 390*300*10*16 107 | 890*299*15*23 213.0 |
16*350 43.960 | 100*100*6*8 17.2 | 394*398*11*18 147 | 900*300*16*28 243.0 |
16*400 50.240 | 125*60*6*8 13.3 | 394*405*18*18 169 | 912*302*18*34 286.0 |
16*450 56.520 | 125*125*6.5*9 23.8 | 396*199*7*11 56.7 | |
18*180 25.434 | 148*100*6*9 21.4 | 400*150*8*13 55.8 | |
18*200 28.260 | 150*150*7*10 31.9 | 400*200*8*13 66.0 | |
18*220 31.086 | 150*75*5*7 14.3 | 400*400*13*21 172.0 | |
18*240 33.912 | 175*175*7.5*11 40.3 | 400*408*21*21 197.0 | |
更多推荐
重量,尺寸,对照表,型钢
发布评论