
槽钢理论重量表大全
槽钢理论重量 | ||
规 格 | 型 号 | 重量/米(kg) |
50*37*4.5 | 5# | 5.44 |
63**40*4.8 | 6.3# | 6.635 |
65*40*4.8 | 6.5# | 6.7 |
80*43*5 | 8# | 8.045 |
100*48*5.3 | 10# | 10.007 |
120*53*5.5 | 12# | 12.06 |
126*53*5.5 | 12.6# | 12.37 |
140*60*8 | 14#A | 14.53 |
140*60*8 | 14#B | 16.73 |
160*63*6.5 | 16#A | 17.23 |
160*65*8.5 | 16#B | 19.755 |
180*68*7 | 18#A | 20.17 |
180*70*9 | 18#B | 23 |
200*73*7 | 20#A | 22.637 |
200*75*9 | 20#B | 25.777 |
220*77*7 | 22#A | 24.999 |
220*79*9 | 22#B | 28.453 |
240*78*7 | 24#A | 26.86 |
240*80*9 | 24#B | 30.628 |
250*78*7 | 25#A | 27.41 |
250*80*9 | 25#B | 31.335 |
270*82*7.5 | 27#A | 30.838 |
270*84*9.5 | 27#B | 35.077 |
280*82*7.5 | 28#A | 31.427 |
280*84*9.5 | 28#B | 35.823 |
300*85*7.5 | 30#A | 34.463 |
300*87*9.5 | 30#B | 39.173 |
320*88*8 | 32#A | 38.083 |
320*90*10 | 32#B | 43.107 |
360*96*9 | 36#A | 47.814 |
360*98*11 | 36#B | 53.466 |
400*100*10.5 | 40#A | 58.928 |
400*102*12.5 | 40#B | 65.208 |
热轧不等边角钢尺寸、理论重量表
型号 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) | ||
长边宽 | 短边宽 | 边厚 | ||
2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 |
25 | 16 | 4 | 1.176 | |
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 |
32 | 20 | 4 | 1.522 | |
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 |
40 | 25 | 4 | 1.936 | |
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 |
45 | 28 | 4 | 2.203 | |
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 |
50 | 32 | 4 | 2.494 | |
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 |
56 | 36 | 4 | 2.818 | |
56 | 36 | 5 | 3.466 | |
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 |
63 | 40 | 5 | 3.920 | |
63 | 40 | 6 | 4.638 | |
63 | 40 | 7 | 5.339 | |
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 |
70 | 45 | 5 | 4.403 | |
70 | 45 | 6 | 5.218 | |
70 | 45 | 7 | 6.011 | |
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 |
75 | 50 | 6 | 5.699 | |
75 | 50 | 8 | 7.431 | |
75 | 50 | 10 | 9.098 | |
8/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 |
80 | 50 | 6 | 5.935 | |
80 | 50 | 7 | 6.848 | |
80 | 50 | 8 | 7.745 | |
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 |
90 | 56 | 6 | 6.717 | |
90 | 56 | 7 | 7.756 | |
90 | 56 | 8 | 8.779 | |
10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.550 |
100 | 63 | 7 | 8.722 | |
100 | 63 | 8 | 9.878 | |
100 | 63 | 10 | 12.142 | |
10/8 | 100 | 80 | 6 | 8.350 |
100 | 80 | 7 | 9.656 | |
100 | 80 | 8 | 10.946 | |
100 | 80 | 10 | 13.476 | |
11/7 | 110 | 70 | 6 | 8.350 |
110 | 70 | 7 | 9.656 | |
110 | 70 | 8 | 10.946 | |
110 | 70 | 10 | 13.476 | |
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 |
125 | 80 | 8 | 12.511 | |
125 | 80 | 10 | 15.474 | |
125 | 80 | 12 | 18.330 | |
14/9 | 140 | 90 | 8 | 14.160 |
140 | 90 | 10 | 17.475 | |
140 | 90 | 12 | 20.724 | |
140 | 90 | 14 | 23.908 | |
16/10 | 160 | 100 | 10 | 19.872 |
160 | 100 | 12 | 23.592 | |
160 | 100 | 14 | 27.247 | |
160 | 100 | 16 | 30.835 | |
18/11 | 180 | 110 | 10 | 22.273 |
180 | 110 | 12 | 26.464 | |
180 | 110 | 14 | 30.589 | |
180 | 110 | 16 | 34.649 | |
20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 |
200 | 125 | 14 | 34.436 | |
200 | 125 | 16 | 39.045 | |
200 | 125 | 18 | 43.588 | |
不等边角钢理重计算: W(kg/m)=0.00785*边厚*(长边宽+短边宽边厚) | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本信息真实性未经证实,仅供您参考。未经许可,不得转载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多推荐
理论,重量,证实,角钢,参考,真实性,仅供
发布评论