
河北××制造有限公司
出厂检验报告
报告编号: ZJXXXXX
产品名称: 膨胀螺栓
检测类别: 产品质量检测
河北××制造有限公司
质量检验部
检验报告单
生产厂家 | 河北××制造有限公司 | 产品商标 | ∙ | ||||
产品名称 | 膨胀螺栓 | 规格型号 | FDXXXKN | ||||
检测 环境 | 检测地点 | 检测室 | 环境温度 | 室温 | |||
检测依据 | 中华人民共和国紧固件行业标准 JT/TXXXX | ||||||
检测方式 | 随机抽检 | 抽检数量 | XXX | 批次数量 | XXX | ||
抽样地点 | 成品库 | 生产日期 | 2018年10月25日 | ||||
检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | ||||
检测值 | 单项结论 | ||||||
纵向抗拉强度 | KN/m | ≥110 | 115.31 | 合格 | |||
横向抗拉强度 | KN/m | ≥110 | 115.55 | 合格 | |||
纵横向2%伸长率时的抗拉强度 | KN/m | ≥38.5 | 40.2 | 合格 | |||
纵横向5%伸长率时的抗拉强 | KN/m | ≥77.0 | 81.5 | 合格 | |||
纵横向标称伸长率 | % | 8.0-13.0 | 10.38 | 合格 | |||
幅宽 | m | 6 | 6 | 合格 | |||
单位面积质量 | g/㎡ | ≥350 | 351.1 | 合格 | |||
检测 结果 | 以上抽样检测项目的检测结果符合检测依据的要求。 本批次检测合格 | ||||||
检验日期 | 2018年10月27日 | ||||||
备注 | 标准为JT/T480—2XXX紧固件GSJ110-XXX的技术要求 | ||||||
批准: 审核: 检验员:
产品合格证
产品名称 | 膨胀螺栓 | ||
规格型号 | FD10-110KN | ||
生产批号 | XXXXXXX | ||
产品等级 | 合格品 | ||
生产基数 | XXX | ||
执行标准 | JT/T480—2002 | ||
出厂日期 | 2018年10月25日 | ||
保质期 | 二年 | ||
检验号 | XXXXXX | 检验员 | ××× |
更多推荐
检测,生产,检验,产品,报告,项目,要求,结果
发布评论