
亳州市义务教育阶段标准化学校建设评估细则
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评估要点及权值 | 评分方法 | 记 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 办 学 条 件 (40分) | (一) 校园 规划 建设 用地 指标 (10分) | 1、校园校舍规划面积及规划标准 (4分) | ①生均校园面积:小学不低于22平方米,初中不低于25平方米,城市中心城区小学不低于14平方米,初中不低于20平方米。 ②生均校舍面积(不含宿舍):小学不低于5平方米,初中不低于6平方米。 ③生均宿舍建筑面积(按住校生计算):小学不低于4平方米,初中不低于4.5平方米。 | 达到规定标准记满分,面积每少5%扣0.2分。有住宿的,需建学生宿舍,没有宿舍扣1分。(没有住校生的学校不计算第三小项)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、体育 运动 场地 (4分) | ①生均运动场地面积:小学不低于6平方米,初中不低于8平方米,城市中心城区小学不低于4平方米,初中不低于6平方米。 ②小学和初级中学按6个班设置1个篮球场或排球场。小学18个班以下设2组60米或1组100米直道或环形田径场一个。小学18个班以上,初中24班以下设2组100米直道田径场一个或者250米环形田径场一个。初中24个班以上设400米环形田径场一个。中心城区学校确无条件的,至少要设置两个篮球场及直道田径场一个(小学60米,初中100米)。 | 达到规定标准记满分,无跑道和田径场扣1分,全校学生进行体操、器械、球类或小学低年级游戏等活动的场地平均每生少于4平方米的扣2分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、绿化用地 (2分) | 生均绿化面积:小学不低于0.5平方米,初中不低于1平方米。 | 达到规定标准记满分,面积每少5%扣0.1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、教学用房 (6分) | 每个教学班有普通教室1间,小学普通教室使用面积57平方米/间,初级中学普通教室使用面积62平方米/间。 | 达到规定标准记满分,每少一室扣0.5分,面积每少5%扣0.2分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评估要点及权值 | 评分方法 | 记 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 理由 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 办 学 条 件 (40分) | 二、 校舍用 房及建筑面积指标 (16分) | 5、办公用房 (6分) | ①教师办公室:初中、小学教师人均不少于3.5平方米。 ②行政办公室:小学6-12、12-24、24-36班分设1、2、3间,每间5平方米。 初中12-24、24-36、36-48个班分设2、3、4间,每间15平方米 ③初中会议接待室:12-24班,不少于36平方米,24-36班,不少于47平方米,36-48班,不少于57平方米。 ④德育展览室:城市小学30平方米,城市初中50平方米。农村中心小学、中心中学可适当减少。 ⑤传达值宿室:小学、初中均不少于21平方米。 | 达到规定标准记满分,每少一室扣0.5分,面积每少5%扣0.2分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 生活服务用房 (4分) | ①厕所:小学6-12班,使用面积不少于62平方米,12-24班,使用面积不少于120平方米,24-36班,使用面积不少于152平方米。初中12-24、24-36班,使用面积不少于122平方米,36-48班,使用面积不少于244平方米。 ②食堂:小学,6-12班,使用面积不少于122平方米,12-24,使用面积不少于233平方米,24-36班,使用面积不少于350平方米;初中12-24班,使用面积不少于504平方米,24-36班,使用面积不少于756平方米,36-48班,使用面积不少于1008平方米。 ③开水房:不少于24平方米。 | 达到规定标准记满分,每缺一项扣0.5分,面积每少5%扣0.2分; 小学走读单程超过30分钟,初中超过45分钟,需建学生食堂。②项没有的不扣分。③项有供水的地方可视其为不缺项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) 教育 技术 | 7、 仪器、 实验 (3分) | ① 小学设配备有1个科学实验室。初中24个班以下配备理化生实验室各1个,24个班以上配备理化生实验室各2个。 ② 初级中学设有理化生实验室或探究室,生均面积不低于1.80平方米。 ③ 实验室和仪器室要求采光、供电、通水、排风。 | 达到标准记满分,有一项不达标扣0.4分。小学考核①、③项,初中考核②、③项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评估要点及权值 | 评分方法 | 记 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 办 学 条 件 (40分) | 装备 标准 (14分) | 8、图书室建设 (3分) | ①学校要有藏书室(图书馆)、阅览室。 ②生均藏书:小学15册以上,初中20册以上。 ③每年新增图书比例不少于藏书量标准的1%。 ④有一定数量的教参资料、工具书、报刊和电子图书。 | 达到规定标准记满分,图书室藏书量及工具书、教参书的种类每少5%扣0.2分。①项每缺1室扣0.5分;④项每1款有不扣分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、信息技术装备(4分) | ①设有多媒体、网络教室或电子备课室,保证教学时单人单机。 ②学校计算机拥有量生机比为12:1。 ③建立校园网或宽带接入教育局域网。 | 达到规定标准记满分,每缺一项该项记扣1分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、艺、体、卫等专用室(4分) | 中小学音乐室、美术室、体育室、卫生室、保管室、专用广播室、团队活动室、综合档案室、电子音像室、仪器及器材储存室,符合常用器材设备配备标准。 | 达到规定标准记满分,每缺一室扣0.4分,不符合标准扣1分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 学校 管理 (15分) | (四) 领导 班子 (6分) | 11、 校长 (2分) | ①小学校长具有大专以上学历和中级以上职称。 ②初中校长具有本科以上学历和高级职称。 ③从事教育工作5年以上。 ④参加校长岗位培训并获得《合格证书》。 | 达到规定标准记满分。每缺一项该项记0分。没有参加岗位培训的不考核,不扣分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、 班子 成员 配备 (2分) | ① 学生数在1200名以上(含1200名)的校,配校级领导3名;学生数在1200名以下的校,配校级领导2名;学生数超过2000名的中小学和承担全乡镇教育教学业务管理工作的中心学校,配校级领导3-4名。 ②按需设置中层管理岗位,教务处、总务处、工会、团队等,要求学历合格、年龄、专业结构合理。 | 按规定配备记满分。有一项不合规定该项记0分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评估要点及权值 | 评分方法 | 记 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评 | 终评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多推荐
小学,面积,学校,标准
发布评论