
混凝土配合比一览表(单位: Kg)
强度等级 | 水泥 | 碎石 | 砂 | 水 | 粉煤灰 | 外加剂 | 膨胀剂 | 水灰/胶比 | 坍落度(mm) | 28天强度 | 配合比编号 | 使用部位 |
C25 | 300 | 1093 | 692 | 183 | 69 | 5.520 | 0.50 | 180-220 | 36.5 | S01-砼-002 | 灌注桩 | |
C25 | 287 | 1171 | 682 | 162 | 66 | 5.300 | 0.46 | 70-90 | 43.7 | S01-砼-003 | 承台、承台垫层、涵洞一字墙基础 | |
C30 | 310 | 1166 | 646 | 168 | 72 | 5.730 | 0.44 | 70-90 | 44.8 | S01-砼-004 | 承台、系梁、墩柱、墩身、盖梁、耳背墙、支座垫石、搭板 | |
C30泵送 | 327 | 1068 | 702 | 177 | 75 | 6.030 | 0.44 | 130-160 | 44.8 | S01-砼-005 | 墩柱、墩身、盖梁、耳背墙 | |
C50 | 474 | 1146 | 617 | 166 | - | 5.688 | 0.35 | 100-130 | 60.9 | S01-砼-006 | 盖梁、铰缝、支座垫石 | |
C50泵送 | 491 | 1040 | 693 | 172 | - | 5.892 | 0.35 | 140-170 | 60.2 | S01-砼-007 | 现浇预应力砼连续箱梁 | |
C40泵送 | 405 | 1081 | 720 | 174 | - | 4.860 | 0.43 | 140-170 | 54.9 | S01-砼-008 | 现浇砼连续箱梁 | |
C25泵送 | 302 | 1106 | 700 | 174 | 69 | 5.565 | 0.47 | 130-160 | 34.9 | S01-砼-009 | 承台 | |
M7.5砂浆 | 276 | - | 1385 | 301 | - | - | - | 砂:水泥=1:5.02 | 50-70 | 10.9 | S01-砼-010 | 勾缝 |
50#水泥浆 | 1302 | - | - | 230 | - | 506 | - | 0.33 | 14-18s | 60.5 | S01-砼-011 | 孔道压浆 |
更多推荐
墩身,配合,涵洞,座垫,耳背,箱梁,现浇,墩柱
发布评论