干硬性混凝土配合比表
装装看 更新时间:2025-05-06 06:17:37

|
| 二、干硬性混凝土配合比表 单位: m3 定额编号 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 项 目 | 碎石 (最大粒径lOmm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.$32.5 | t | 0.260 | O.290 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.$42.5 | t | - | - | O.260 | O.272 | - | O.321 | -- | 361 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | 0.260 | - | O.281 | - | O.315 | 碎石 lO | m3 | 0.87 | O.91 | O.87 | O.90 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | O.93 | O.92 | 砂 | m3 | 0.68 | O.6 | O.69 | 0.63 | 0.68 | 0.57 | O.62 | 0.53 | O.57 | 水 | m3 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 项 目 | 碎石 (最大粒径lOmm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 62,.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.346 | -- | O.393 | - | 0.421 | -- | - | - | - | 硅酸盐水泥 P_Ⅱ62.5 | t | - | O.305 | - | 0.340 | - | O.369 | O.402 | O.431 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.376 | 碎石 10 | m3 | O.93 | O.92 | 0.93 | O.93 | 0.93 | 0.93 | O.93 | O.93 | 0.93 | 砂 | m3 | O.54 | O.59 | O.50 | O.55 | O.48 | 0.52 | O.50 | O.48 | O.52 | 水 | m3 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 项 目 | 碎石 (最大粒径lOmm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C65 | C7O | C75 | C80 | P.Ⅱ62.5 | P. Ⅱ 72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | 0.466 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | 0.411 | O.431 | 0.453 | 0.478 | 碎石 10 | m3 | O.92 | 0.93 | 0.92 | O.92 | O.92 | 砂 | m3 | O.46 | 0.49 | O.48 | O.46 | 0.45 | 水 | m3 | O.18 | O.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42 5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | O.282 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | -- | - | O.260 | O.265 | - | O.312 | -- | 0.352 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | -- | - | O.260 | - | O.273 | - | 0.3070 | 碎石 20 | m3 | O.88 | O.92 | 0.87 | O.91 | O.88 | O.93 | 0.91 | O.94 | 0.93 | 砂 | m3 | O.67 | O.59 | O.68 | O.62 | O.67 | 0.56 | O.61 | O.52 | 0.56 | 水 | m3 | O.17 | 0.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P P. Ⅱ 62.5 | P.Ⅱ62.5 | P. Ⅱ 72 5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.336 | - | 0.382 | - | O.409 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.296 | - | 0.330 | - | 0.358 | O.392. | O.419 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.366 | 碎石 20 | m3 | O.93 | O.92 | O.94 | O.93 | O.94 | O.94 | O.94 | O.94 | O.94 | 砂 | m3 | O.53 | O.58 | 0.49 | O.54 | O.47 | O.51 | o.49 | 0.47 | 0.51 | 水 | m3 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 379 | 380 | 381 | 382 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C65 | C7O | C75 | C80 | P. Ⅱ 72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | 0.399 | 0.419 | 0.440 | 0.464 | 碎石 10 | m3 | 0.94 | 0.94 | O.93 | O.93 | 砂 | m3 | 0.48 | O.47 | O.46 | 0.44 | 水 | m3 | O.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.052.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | 0.265 | -- | - | -- | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | 0.260 | 0.260 | - | 0.294 | - | 0.330 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | 0.260 | -- | 0.260 | - | 0.289 | 碎石 31.5mm | m3 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 砂 | m3 | 0.66 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.66 | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 水 | m3 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | 0.17 | O.17 | O.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 项 目 | 碎石 (最大粒径31.5mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.317 | - | 0.360 | - | O.385 | -- | - | -- | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 279 | - | O.311 | - | 0.336 | 0.368 | 0.394 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | -- | - | -- | - | O.343 | 碎石 31.5mm | m3 | O.95 | 0.94 | O.95 | 0.95 | 0.95 | O.95 | O.95 | 0.95 | O.95 | 砂 | m3 | 0.53 | O.57 | 0.49 | O.53 | O.47 | 0.51 | O.49 | 0.46 | O.50 | 水 | m3 | O.17 | 0.17 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | 0.17 | 0.17 | O.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 401 | 402 | 403 | 404 | 项 目 | 碎石 (最大粒径3l.5mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | 0.376 | O.394 | O.414 | 0.436 | 碎石 31.5mm | m3 | 0.95 | O.95 | O.95 | O.95 | 砂 | m3 | O.48 | O.46 | O.45 | O.44 | 水 | m3 | O.17 | 0.17 | O.17 | 0.17 | | | | | | | |
52 单位: m3 定额编号 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.052.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | 0.265 | - | - | - | -- | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | -- | 0.260 | 0.260 | - | 0.285 | - | 0.319 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | 0.260 | - | 0.260 | - | 0.280 | 碎石 31.5mm | m3 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 砂 | m3 | 0.65 | 0.57 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 水 | m3 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | 0.16 | O.16 | O.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P.052.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 62.5 | P. Ⅱ 72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.307 | - | 0.347 | - | O.373 | - | -- | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.270 | - | 0.301 | - | 0.3326 | 0.356 | 0.382 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.333 | 碎石 40 | m3 | O.95 | 0.94 | O.96 | 0.95 | 0.96 | O.95 | O.96 | 0.96 | O.95 | 砂 | m3 | 0.51 | O.56 | 0.48 | O.52 | O.46 | 0.50 | O.47 | 0.45 | O.49 | 水 | m3 | O.16 | 0.16 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | 0.16 | 0.16 | O.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 423 | 424 | 425 | 426 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (粗砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | O.364 | O.382 | 0.401 | O.423 | 碎石 40 | m3 | O.96 | O.96 | O.95 | 0.95 , | 砂 | m3 | O.47 | O.45 | 0.44 | O.43 | 水 | m3 | 0.16 | 0.16 | O.16 | O.16 | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 项 目 | 碎石 (最大粒径lOmm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | O.293 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | O.260 | 0.276 | - | O.324 | - | O.364 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | O.260 | - | O.289 | - | O.319 | 碎石 lO | m3 | O.88 | O.92 | O.87 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 砂 | m3 | O.70 | 0.62 | O.72 | O.65 | 0.70 | O.59 | O.63 | 0.55 | O.59 | 水 | m3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 项 目 | 碎石 (最大粒径10mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.357 | - | O.395 | - | 0.433 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | O.308 | - | O.343 | - | O.371 | O.404 | O.433 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.379 | 碎石 10 | m3 | 0.93 | O.92 | O.94 | O.93 | O.93 | 0.94 | O.94 | O.93 | O.94 | 砂 | m3 | 0.55 | O.61 | O.52 | O.57 | O.49 | 0.54 | O.51 | O.49 | 0.53 | 水 | m3 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 445 | 446 | 447 | 448 | 项 目 | 碎石 (最大粒径10mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | 0.413 | O.433 | O.467 | 0.491 | 碎石 10 | m3 | O.94 | O.93 | O.93 | O.92 | 砂 | m3 | O.51 | O.49 | 0.47 | 0.45 | 水 | m3 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | O.260 | O.285 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | 0.260 | 0.268 | - | 0.315 | - | O.354 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | O.260 | - | O.281 | - | O.310 | 碎石 20 | m3 | 0.89 | O.92 | 0.88 | O.9l | O.89 | 0.94 | O.92 | 0.94 | 0.93 | 砂 | m3 | O.69 | O.61 | O.7 | O.64 | O.69 | 0.57 | 0.62 | O.54 | 0.58 | 水 | m3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | O.18 | o.18 | O.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20Mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | 060 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | 0.346 | - | O.384 | - | 0.421 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.300 | - | O.333 | - | 0.361 | 0.393 | O.421 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.369 | 碎石 20 | m3 | 0.94 | O.93 | O.94 | O.94 | 0.94 | O.94 | O.94 | 0.94 | 0.94 | 砂 | m3 | O.54 | O.59 | O.51 | O.56 | 0.48 | O.53 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 水 | m3 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 467 | 468 | 469 | 470 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C65 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | 0.402 | O.421 | O.453 | 0.478 | 碎石 10 | m3 | O.94 | O.94 | O.94 | O.93 | 砂 | m3 | 0.49 | 0.48 | O.46 | 0.45 | 水 | m3 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 项 目 | 碎石 (最大粒径31.mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | p.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | O.269 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | 0.260 | O.260 | - | 0.298 | - | 0.333 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | 0.260 | - | O.265 | - | 0.292 | 碎石 31.5mm | m3 | 0.90 | 0.94 | O.89 | 0.93 | 0.90 | O.95 | 0.93 | O.96 | O.95 | 砂 | m3 | 0.68 | 0.60 | O.7 | O.63 | 0.68 | O.57 | 0.61 | 0.53 | O.57 | 水 | m3 | 0.17 | O.17 | 0.17 | O.17 | O.17 | O.17 | 0.17 | O.17 | O.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 项 目 | 碎石 (最大粒径31.5mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C40 | CA5 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | O.327 | - | O.363 | - | O.397 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.283 | - | O.314 | - | 0.340 | 0.371 | O.397 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.347 | 碎石 31.5mm | m3 | 0.96 | 0.94 | O.96 | 0.95 | O.96 | 0.96 | O.96 | O.96 | 0.96 | 砂 | m3 | O.53 | O.59 | 0.50 | O.55 | O.47 | O.52 | 0.50 | O.48 | O.51 | 水 | m3 | 0.17 | 0.17 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 489 | 490 | 491 | 492 | 项 目 | 碎石 (最大粒径31.5mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | O.379 | 0.397 | 0.427 | O.450 | 碎石 31.5mm | m3 | O.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 砂 | m3 | 0.49 | 0.47 | O.45 | O.44 | 水 | m3 | O.17 | O.17 | O.17 | O.17 | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | O.260 | O.261 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | 0.260 | O.260 | - | O.289 | - | O.323 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | O.260 | - | O.260 | - | O.284 | 碎石 40 | m3 | O.90 | O.94 | O.89 | 0.93 | O.90 | O.95 | O.94 | O.96 | O.95 | 砂 | m3 | 0.67 | 0.59 | 0.68 | O.62 | O.67 | O.55 | O.60 | 0.52 | O.56 | 水 | m3 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P052.5 | t | 0.317 | - | O.351 | - | O.385 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | O.274 | - | 0.305 | - | 0.330 | O.360 | O.385 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.336 | 碎石 40 | m3 | 0.96 | O.94 | O.96 | O。95 | 0.96 | 0.96 | O.96 | O.96 | 0.96 | 砂 | m3 | O.52 | O.57 | O.49 | O.54 | O.46 | 0.51 | O.48 | 0.46 | O.50 | 水 | m3 | O.16 | O.16 | O.16 | O.16 | 0.16 | 0.16 | O.16 | 0.16 | O.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 511 | 512 | 513 | 514 | 项 目 | 碎石 (最大粒径40mm) | 混凝土强度等级 (中砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | O.368 | O.385 | O.414 | 0.436 | 碎石 40 | m3 | 0.96 | O.96 | O.96 | O.95 | 砂 | m3 | O.48 | O.46 | O.44 | O.43 | 水 | m3 | O.16 | O.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 项 目 | 碎石 (最大粒径lOmm) | 混凝土强度等级 (细砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S12.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | 0.260 | O.3ll | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | 0.260 | O.288 | - | O.339 | - | O.382 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | 0.260 | - | 0.301 | - | 0.333 | 碎石 10 | m3 | O.90 | O.93 | O.89 | O.92 | 0.89 | O.94 | O.92 | O.94 | O.94 | 砂 | m3 | 0.72 | 0.63 | O.74 | 0.66 | 0.72 | 0.60 | O.64 | O.55 | 0.60 | 水 | m3 | 0.19 | O.19 | O.19 | O.19 | O.19 | O.19 | O.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 项 目 | 碎石 (最大粒径10mm) | 混凝土强度等级 (细砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P052.5 | t | 0.374 | - | 0.415 | - | 0.456 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.322 | - | 0.360 | - | 0.389 | 0.424 | 0.456 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.398 | 碎石 10 | m3 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 砂 | m3 | 0.56 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 水 | m3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 533 | 534 | 535 | 536 | 项 目 | 碎石 (最大粒径10mm) | 混凝土强度等级 (细砂) | C65 | C70 | C75 | C80 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | 0.434 | 0.479 | 0.505 | - | 碎石 10 | m3 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | - | 砂 | m3 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | - | 水 | m3 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | - | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (细砂) | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | P.S32.5 | P.S32.5 | P.S42.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | P.S42.5 | P.052.5 | 材 料 | 矿渣硅酸盐水泥 P.S32.5 | t | O.260 | O.303 | - | - | - | - | - | - | - | 矿渣硅酸盐水泥 P.S42.5 | t | - | - | O.260 | O.280 | - | O.330 | - | O.371 | - | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | - | - | - | - | O.260 | - | O.293 | - | 0.324 | 碎石 20 | m3 | O.90 | O.94 | O.89 | O.92 | O.90 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | O.94 | 砂 | m3 | O.70 | O.62 | O.72 | 0.65 | O.71 | O.58 | O.63 | 0.54 | 0.59 | 水 | m3 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位: m3 定额编号 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 55l | 552 | 553 | 554 | 项 目 | 碎石 (最大粒径20mm) | 混凝土强度等级 (细砂) | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | P.057.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.052.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ62.5 | P.Ⅱ72.5 | 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P.052.5 | t | 0.364 | - | O.404 | - | 0.443 | - | - | - | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ62.5 | t | - | 0.313 | - | 0.349 | - | 0.379 | 0.413 | 0.443 | - | 硅酸盐水泥 P.Ⅱ72.5 | t | - | - | - | - | - | - | - | - | O.387 | 碎石 20 | m3 | O.95 | o.94 | O.95 | O.95 | O.95 | 0.95 | 0.95 | O.95 | O.95 | 砂 | m3 | 0.55 | 0.60 | 0.51 | O.56 | O.48 | 0.54 | O.51 | O.48 | O.53 | 水 | m3 | 0.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | O.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
