
水泥配制普通混凝土配合比参考表 | |||||||
水泥强度等级 | 混凝土强度等级 | 材 料 用 量 | 说 明 | ||||
项目 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 | |||
PC(复合硅酸盐水泥).32.5R | C10 | 单方用量kg/㎡ | 199 | 185 | 850 | 1126 | |
重量比 | 1 | 0.93 | 4.27 | 5.66 | 本配合比使用材料: | ||
C15 | 单方用量kg/㎡ | 253 | 185 | 750 | 1172 | ||
重量比 | 1 | 0.73 | 2.96 | 4.63 | 1.砂为中砂,细度模数 | ||
C20 | 单方用量kg/㎡ | 330 | 185 | 641 | 1244 | 为 2.3~3.0。 | |
重量比 | 1 | 0.56 | 1.94 | 3.77 | |||
C25 | 单方用量kg/㎡ | 385 | 185 | 586 | 1244 | 2.石为碎石,料径为5~ | |
重量比 | 1 | 0.48 | 1.52 | 3.23 | 40mm。 | ||
C30 | 单方用量kg/㎡ | 440 | 185 | 532 | 1243 | ||
重量比 | 1 | 0.42 | 1.21 | 2.83 | 3.本配合比中砂石是以干 | ||
PO(普通水泥).32.5R | C10 | 单方用量kg/㎡ | 185 | 185 | 876 | 1114 | 料配合,施工是水用量应 |
重量比 | 1 | 1 | 4.74 | 6.02 | 扣除砂石水份。 | ||
C15 | 单方用量kg/㎡ | 237 | 185 | 775 | 1163 | ||
重量比 | 1 | 0.78 | 3.27 | 4.91 | 4.本配经未掺粉煤矿 渣 | ||
C20 | 单方用量kg/㎡ | 303 | 185 | 669 | 1243 | 粉和外加剂,(适合流动 | |
重量比 | 1 | 0.61 | 2.21 | 4.1 | 度为55~70mm的自拌现混 | ||
C25 | 单方用量kg/㎡ | 356 | 185 | 613 | 1246 | 凝土参考),用户可根据 | |
重量比 | 1 | 0.52 | 1.72 | 3.5 | 实情和工程要求选择不同 | ||
C30 | 单方用量kg/㎡ | 411 | 185 | 559 | 1245 | 品种或不同等级不泥配制 | |
重量比 | 1 | 0.45 | 1.36 | 3.03 | 适宜混凝土 配制C40以上 | ||
PO.42.5R | C25 | 单方用量kg/㎡ | 285 | 185 | 714 | 1216 | 标号混凝土时可适当掺用 |
重量比 | 1 | 0.65 | 2.51 | 4.27 | 外加剂,用适当粉煤友和 | ||
C30 | 单方用量kg/㎡ | 325 | 185 | 662 | 1228 | 矿渣粉取代部分水泥,以 | |
重量比 | 1 | 0.57 | 2.04 | 3.78 | 减少水泥用量。 | ||
C35 | 单方用量kg/㎡ | 370 | 185 | 609 | 1236 | ||
重量比 | 1 | 0.5 | 1.65 | 3.34 | 5.本配合比谨供参考。因 | ||
C40 | 单方用量kg/㎡ | 420 | 185 | 572 | 1273 | 施工条件及粗细集料的差 | |
重量比 | 1 | 0.44 | 1.36 | 3.03 | 异,该配比应加以调整。 | ||
C45 | 单方用量kg/㎡ | 474 | 185 | 519 | 1272 | ||
重量比 | 1 | 0.39 | 1.09 | 2.68 | |||
C50 | 单方用量kg/㎡ | 528 | 185 | 478 | 1259 | ||
重量比 | 1 | 0.35 | 0.91 | 2.38 | |||
P.Ⅱ(硅酸盐水泥)52.5R | C35 | 单方用量kg/㎡ | 330 | 185 | 660 | 1225 | |
重量比 | 1 | 0.56 | 2 | 3.71 | |||
C40 | 单方用量kg/㎡ | 378 | 185 | 604 | 1283 | ||
重量比 | 1 | 0.49 | 1.6 | 3.39 | |||
C45 | 单方用量kg/㎡ | 411 | 185 | 575 | 1279 | ||
重量比 | 1 | 0.45 | 1.4 | 3.11 | |||
C50 | 单方用量kg/㎡ | 451 | 185 | 544 | 1270 | ||
重量比 | 1 | 0.41 | 1.21 | 2.28 | |||
C55 | 单方用量kg/㎡ | 500 | 185 | 511 | 1254 | ||
重量比 | 1 | 0.37 | 1.02 | 2.51 | |||
更多推荐
水泥,用量,配合,混凝土,单方,外加剂,参考,配制
发布评论